データのフォーマット
本項ではDataノードから読み取れるデータの内容と各データのフォーマットを説明します。Dataノードは複数のデータチャンクを含みます。各データチャンクは、以下に示す複数のデータから構成されます。
データチャンクの内容
以下に取得できるデータ内容の対応一覧表を示します。各データ大項目の詳細については以降で説明します。
| データカテゴリ | データ大項目 | 概要 | 1個のサイズ | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENC | ENC_1 | エンコーダー(1軸目) | 24 | 8 | 192 | 0 |
| ENC_2 | エンコーダー(2軸目) | 24 | 8 | 192 | 192 | |
| ENC_3 | エンコーダー(3軸目) | 24 | 8 | 192 | 384 | |
| ENC_4 | エンコーダー(4軸目) | 24 | 8 | 192 | 576 | |
| ENC_5 | エンコーダー(5軸目) | 24 | 8 | 192 | 768 | |
| ENC_6 | エンコーダー(6軸目) | 24 | 8 | 192 | 960 | |
| DRVCMD | DRVCMD_1 | 電流指令(1軸目) | 20 | 8 | 160 | 1152 |
| DRVCMD_2 | 電流指令(2軸目) | 20 | 8 | 160 | 1312 | |
| DRVCMD_3 | 電流指令(3軸目) | 20 | 8 | 160 | 1472 | |
| DRVCMD_4 | 電流指令(4軸目) | 20 | 8 | 160 | 1632 | |
| DRVCMD_5 | 電流指令(5軸目) | 20 | 8 | 160 | 1792 | |
| DRVCMD_6 | 電流指令(6軸目) | 20 | 8 | 160 | 1952 | |
| RT-I/O | RT-I/O | リアルタイムI/O | 16 | 8 | 128 | 2112 |
| STD-I/O | STD-I/O | 標準I/O | 24 | 8 | 192 | 2240 |
| FSENS | FSENS | 力覚センサデータ | 72 | 1 | 72 | 2432 |
| PLSCNT | PLSCNT | パルスカウンター | 24 | 1 | 24 | 2504 |
| TCP | TCP | 手先位置 | 80 | 1 | 80 | 2528 |
| 合計 | 2608 | 2608 | ||||
キーポイント
データが存在しない場合、TIMESTAMPが0になります。下表を参照してください。
ENCの内容
ロボットの各軸に対して、それぞれ8個のENCデータが含まれます。この8個のデータは時系列順に配置されています。ここでは、ENCの各データのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENC_n | TIMESTAMP | タイムスタンプ 80,000,000あたり1秒です。秒数に変換する場合は80,000,000で割ってください。以降のTIMESTAMPも同様です。 コントローラー電源投入時、または再起動時を起点としています。以降のTIMESTAMPも同様です。 | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| ENC_POS | エンコーダー位置情報 (パルス値) | 8 | Int64 | 1 | 8 | 8 | |
| ENC_TMR | タイマー値 (エンコーダー内部のクロック数) | 4 | UInt32 | 1 | 4 | 16 | |
| ENC_TEMP | 温度 (℃) | 1 | SByte | 1 | 1 | 20 |
DRVCMDの内容
ロボットの各軸に対して、それぞれ8個のDRVCMDデータが含まれます。この8個のデータは時系列順に配置されています。ここでは、DRVCMDの各データのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRVCMD_n | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| RESERVE | 予約 | 2 | Byte | 1 | 2 | 8 | |
| IDREF | D軸電流指令値 | 2 | Int16 | 1 | 2 | 10 | |
| IQREF | Q軸電流指令値 | 2 | Int16 | 1 | 2 | 12 | |
| EANGLE | 電気角 * 360degを65536としたときの角度です。 | 2 | Uint16 | 1 | 2 | 14 | |
| VEL | 速度 | 2 | Int16 | 1 | 2 | 16 | |
| RESERVE | 予約 | 2 | Int16 | 2 | 2 | 18 |
RT-I/Oの内容
各データには8個のRT-I/Oデータが含まれます。この8個のデータは時系列順に配置されています。ここでは、RT-I/Oの各データのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-I/O | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| RTIO_IN | リアルタイム入力 下位4ビットが標準 R-I/O入力です。 | 1 | Byte | 1 | 1 | 8 | |
| RESERVE | 予約 | 3 | - | 1 | 3 | 9 | |
| RTIO_OUT | リアルタイム出力 下位4ビットが標準 R-I/O出力です。 | 1 | Byte | 1 | 1 | 12 | |
| RESERVE | 予約 | 3 | - | 1 | 3 | 13 |
STD-I/Oの内容
各データには8個のSTD-I/Oデータが含まれます。この8個のデータは時系列順に配置されています。ここでは、STD-I/Oの各データのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-I/O | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| RESERVE | 予約 | 8 | UInt32 | 1 | 8 | 8 | |
| STDIO_IN | 標準入力 下位3バイトが標準入力です。 | 4 | UInt32 | 1 | 4 | 16 | |
| STDIO_OUT | 標準出力 下位2バイトが標準出力です。 | 4 | Uint32 | 1 | 4 | 20 |
FSENSの内容
各データには1個のFSENSデータが含まれます。ここでは、FSENSのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSENS | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| RESERVE | 予約領域 | 4 | - | 1 | 4 | 8 | |
| FSENS_RESP_6D_DATA | 力覚センサデータ 詳細については下表を参照してください。 | 18 | - | 1 | 18 | 12 | |
| RESERVE | 予約領域 | 2 | - | 1 | 2 | 30 | |
| FSENS_RESP_16D_DATA | 力覚センサデータ 詳細については下表を参照してください。 | 40 | - | 1 | 40 | 32 |
上表のFSENS_RESP_6D_DATAのデータの詳細を説明します。Indexの単位がビットであることに注意してください。
| データ小項目 | データ項目 | 概要 | サイズ (ビット) | Index (ビット) |
|---|---|---|---|---|
| FSENS_RESP_6D_DATA | Fx_2_17 | フォース座標系における各軸のセンサーデータ (g)のうち2ビット目から17ビット目までのデータ | 16 | 0 |
| Fy_2_17 | 16 | 16 | ||
| Fz_2_17 | 16 | 32 | ||
| Mx_2_17 | 16 | 48 | ||
| My_2_17 | 16 | 64 | ||
| Mz_2_17 | 16 | 80 | ||
| Fx_0_1 | フォース座標系における各軸のセンサーデータ (g)のうち0ビット目から1ビット目までのデータ | 2 | 96 | |
| Fy_0_1 | 2 | 98 | ||
| Fz_0_1 | 2 | 100 | ||
| RESERVE | 予約 | 2 | 102 | |
| Mx_0_1 | フォース座標系における各軸のセンサーデータ (g)のうち0ビット目から1ビット目までのデータ | 2 | 104 | |
| My_0_1 | 2 | 106 | ||
| Mz_0_1 | 2 | 108 | ||
| RESERVE | 予約 | 2 | 110 | |
| Temperature_0_15 | 温度 (℃) | 16 | 112 | |
| RESERVE | 予約 | 16 | 128 |
上表のFSENS_RESP_16D_DATAのデータの詳細を説明します。Indexの単位がビットであることに注意してください。
| データ小項目 | データ項目 | 概要 | サイズ (ビット) | Index (ビット) |
|---|---|---|---|---|
| FSENS_RESP_16D_DATA | Xa_2_17 | 素子出力(g)の2ビット目から17ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 16 | 0 |
| Ya_2_17 | 16 | 16 | ||
| Za_2_17 | 16 | 32 | ||
| Ta_2_17 | 16 | 48 | ||
| Xa_0_1 | 素子出力(g)の0ビット目から1ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 2 | 64 | |
| Ya_0_1 | 2 | 66 | ||
| Za_0_1 | 2 | 68 | ||
| Ta_0_1 | 2 | 70 | ||
| Xb_2_17 | 素子出力(g)の2ビット目から17ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 16 | 72 | |
| Yb_2_17 | 16 | 88 | ||
| Zb_2_17 | 16 | 104 | ||
| Tb_2_17 | 16 | 120 | ||
| Xb_0_1 | 素子出力(g)の0ビット目から1ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 2 | 136 | |
| Yb_0_1 | 2 | 138 | ||
| Zb_0_1 | 2 | 140 | ||
| Tb_0_1 | 2 | 142 | ||
| Xc_2_17 | 素子出力(g)の2ビット目から17ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 16 | 144 | |
| Yc_2_17 | 16 | 160 | ||
| Zc_2_17 | 16 | 176 | ||
| Tc_2_17 | 16 | 192 | ||
| Xc_0_1 | 素子出力(g)の0ビット目から1ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 2 | 208 | |
| Yc_0_1 | 2 | 210 | ||
| Zc_0_1 | 2 | 212 | ||
| Tc_0_1 | 2 | 214 | ||
| Xd_2_17 | 素子出力(g)の2ビット目から17ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 16 | 216 | |
| Yd_2_17 | 16 | 232 | ||
| Zd_2_17 | 16 | 248 | ||
| Td_2_17 | 16 | 264 | ||
| Xd_0_1 | 素子出力(g)の0ビット目から1ビット目までのデータ ZとTは固定値0 | 2 | 280 | |
| Yd_0_1 | 2 | 282 | ||
| Zd_0_1 | 2 | 284 | ||
| Td_0_1 | 2 | 286 | ||
| Temperature_0_15 | 温度(℃) | 16 | 288 | |
| RESERVE | 予約 | 16 | 304 |
PLSCNTの内容
各データには1個のPLSCNTデータが含まれます。ここでは、PLSCNTのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLSCNT | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| PLSCNT1_NOW | 現在のパルスカウンター値 | 4 | Byte | 1 | 4 | 8 | |
| PLSCNT1_LATCH | ラッチしたパルスカウンター値 | 4 | Byte | 1 | 4 | 12 | |
| PLSCNT2_NOW | 現在のパルスカウンター値 | 4 | Byte | 1 | 4 | 16 | |
| PLSCNT2_LATCH | ラッチしたパルスカウンター値 | 4 | Byte | 1 | 4 | 20 |
TCPの内容
各データには1個のTCPデータが含まれます。ここでは、TCPのフォーマットを説明します。
| データ大項目 | データ小項目 | 概要 | 1個のサイズ | データ型 | 個数 | 合計バイト数 | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCP | TIMESTAMP | タイムスタンプ | 8 | UInt64 | 1 | 8 | 0 |
| X | ロボットの手先位置のX成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 8 | |
| Y | ロボットの手先位置のY成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 16 | |
| Z | ロボットの手先位置のZ成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 24 | |
| U | ロボットの手先位置のU成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 32 | |
| V | ロボットの手先位置のV成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 40 | |
| W | ロボットの手先位置のW成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 48 | |
| R | ロボットの手先位置のR成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 56 | |
| S | ロボットの手先位置のS成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 64 | |
| T | ロボットの手先位置のT成分 | 8 | Double | 1 | 8 | 72 |