データのフォーマット

本項ではDataノードから読み取れるデータのフォーマットを説明します。

下表の内容は、ヘッダー, データ部, フッターに追加されます。下表の内容以外の各データの詳細は、以下のマニュアルのRecordStartプロパティを参照してください。

  • "Epson RC+ オプション Force Guide"
  • "SPEL+ ランゲージリファレンス"
データ名 説明
OPC UA CommonTag

ヘッダー, データ部, フッターの判別に利用します。各値の持つ意味は以下の通りです。

値: 意味

1: ヘッダー

2: データ部

4: フッター

OPCUACommonVer

データフォーマットのバージョンです。

1: コントローラーファームウェアバージョン8.0.0.xx未満

2: コントローラーファームウェアバージョン8.0.0.xx以降

OPCUACommonID RecordStartを開始するごとにインクリメントされます。本IDを見ることで、ヘッダー, データ部, フッターの対応関係を確認することが可能です。
OPCUACommonRsv 予約
OPCUADataType データ部用の値です。DataTypeの値が入ります。
OPCUADataRsv 予約

ヘッダーの内容

ヘッダーの内容は、コントローラーファームウェアバージョンによって異なります。コントローラーファームウェアバージョンと取得できるデータ内容の対応一覧表を以下に示します。

コントローラーファームウェアバージョン8.0.0.xx未満の場合:

データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 6
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 7
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 8
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 9
Start Time Year short 2 1 2 10
Month BYTE 1 1 1 12
Day BYTE 1 1 1 13
Hour 時間 BYTE 1 1 1 14
Minutes BYTE 1 1 1 15
Second BYTE 1 1 1 16
MilliSecond ミリ秒 short 2 1 2 17
Duration Duration 測定時間 float 4 1 4 19
Interval Interval 測定間隔 float 4 1 4 23
Robot No RobotNo ロボット番号 short 2 1 2 27
Robot Name RobotNameLength RobotNameの文字数 BYTE 1 1 1 29
RobotName ロボットの名前 BYTE 1 32 32 30
Sensor No SensorNo センサー番号 BYTE 1 1 1 62
Sensor Serial SensorSerialLength SensorSerialの文字数 BYTE 1 1 1 63
SensorSerial 力覚センサーのシリアル番号 BYTE 1 10 10 64
Sensor Label SensorLabelLength SensorLabel文字数 BYTE 1 1 1 74
SensorLabel 力覚センサーのラベル BYTE 1 32 32 75
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 107
FM Label FMLabelLength FMLabelの文字数 BYTE 1 1 1 109
FMLabel フォースモニターオブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 110
FCS No FCSNo フォース座標系オブジェクトの番号 short 2 1 2 142
FCS Label FCSLabelLength FCSLabelの文字数 BYTE 1 1 1 144
FCSLabel フォース座標系オブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 145
Output FileName FileNameLength FileNameの文字数 BYTE 1 1 1 177
FileName RecordStartで指定したファイル名 BYTE 1 64 64 178
Seq No SeqNo シーケンス番号 BYTE 1 1 1 242
Seq Name SeqNameLength SeqNameの文字数 BYTE 1 1 1 243
SeqName シーケンスの名前 BYTE 1 32 32 244
Force Name ForceNameLength ForceNameの文字数 BYTE 1 1 1 276
ForceName フォースファイルの名前 BYTE 1 32 32 277
RobotLocal RobotLocal フォースモニターオブジェクトのRobotLocal BYTE 1 1 1 309
合計 310 310

コントローラーファームウェアバージョン8.0.0.xx以降の場合:

データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 6
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 7
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 8
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 9
Start Time Year short 2 1 2 10
Month BYTE 1 1 1 12
Day BYTE 1 1 1 13
Hour 時間 BYTE 1 1 1 14
Minutes BYTE 1 1 1 15
Second BYTE 1 1 1 16
MilliSecond ミリ秒 short 2 1 2 17
Duration Duration 測定時間 float 4 1 4 19
Interval Interval 測定間隔 float 4 1 4 23
Robot No RobotNo ロボット番号 short 2 1 2 27
Robot Name RobotNameLength RobotNameの文字数 BYTE 1 1 1 29
RobotName ロボットの名前 BYTE 1 32 32 30
Sensor No SensorNo センサー番号 BYTE 1 1 1 62
Sensor Serial SensorSerialLength SensorSerialの文字数 BYTE 1 1 1 63
SensorSerial 力覚センサーのシリアル番号 BYTE 1 10 10 64
Sensor Label SensorLabelLength SensorLabel文字数 BYTE 1 1 1 74
SensorLabel 力覚センサーのラベル BYTE 1 32 32 75
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 107
FM Label FMLabelLength FMLabelの文字数 BYTE 1 1 1 109
FMLabel フォースモニターオブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 110
FCS No FCSNo フォース座標系オブジェクトの番号 short 2 1 2 142
FCS Label FCSLabelLength FCSLabelの文字数 BYTE 1 1 1 144
FCSLabel フォース座標系オブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 145
Output FileName FileNameLength FileNameの文字数 BYTE 1 1 1 177
FileName RecordStartで指定したファイル名 BYTE 1 64 64 178
Seq No SeqNo シーケンス番号 BYTE 1 1 1 242
Seq Name SeqNameLength SeqNameの文字数 BYTE 1 1 1 243
SeqName シーケンスの名前 BYTE 1 32 32 244
Force Name ForceNameLength ForceNameの文字数 BYTE 1 1 1 276
ForceName フォースファイルの名前 BYTE 1 2 32 277
RobotLocal RobotLocal フォースモニターオブジェクトのRobotLocal BYTE 1 1 1 309
RecordStartTime RecordStartTime RecordStart時のTimeStamp UInt64 8 1 8 310
ロボット制御情報データとの同期用
合計 318 318

データ部の内容

データ部の内容は、DataTypeの設定に応じて異なります。以下にDataTypeの値と取得できるデータ内容の対応一覧表を示します。

DataType=0の場合:

取得するデータ データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
OPCUADataType OPC UA データ用ヘッダー データタイプ ushort 2 1 2 6
OPCUADataRsv OPC UA データ用ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 8
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 10
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 11
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 12
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 13
Count Count データの通し番号 DWORD 4 1 4 14
ElapsedTime ElapsedTime 測定開始からの経過時間 DWORD 4 1 4 18
Force Fx フォース座標系における各軸のセンサー値, 合成力, 合成トルク float 4 1 4 22
Fy 4 1 4 26
Fz 4 1 4 30
Tx 4 1 4 34
Ty 4 1 4 38
Tz 4 1 4 42
Fmag 4 1 4 46
Tmag 4 1 4 50
CurPos CurPos(X) ロボットの位置制御と力制御を含む指令位置 float 4 1 4 54
CurPos(Y) 4 1 4 58
CurPos(Z) 4 1 4 62
CurPos(U) 4 1 4 66
CurPos(V) 4 1 4 70
CurPos(W) 4 1 4 74
RefPos RefPos(X) ロボットの位置制御のみの指令位置 float 4 1 4 78
RefPos(Y) 4 1 4 82
RefPos(Z) 4 1 4 86
RefPos(U) 4 1 4 90
RefPos(V) 4 1 4 94
RefPos(W) 4 1 4 98
Diff Diff(X) 力制御機能による補正量 float 4 1 4 102
Diff(Y) 4 1 4 106
Diff(Z) 4 1 4 110
TCPSpeed TCPSpeed ベース座標系におけるツール先端速度 float 4 1 4 114
TCPSpeed(X) ベース座標系におけるツール先端速度の各軸方向の成分 float 4 1 4 118
TCPSpeed(Y) 4 1 4 122
TCPSpeed(Z) 4 1 4 126
Joint Joint(J1) ロボットの各関節の角度 float 4 1 4 130
Joint(J2) 4 1 4 134
Joint(J3) 4 1 4 138
Joint(J4) 4 1 4 142
Joint(J5) 4 1 4 146
Joint(J6) 4 1 4 150
OLRate OLRate(J1) ロボットの各関節の過負荷率

過負荷率を0~200で表します。SPEL+のOLRateコマンドと単位を合わせるには、本値を100で割ってください。

BYTE 1 1 1 154
OLRate(J2) 1 1 1 155
OLRate(J3) 1 1 1 156
OLRate(J4) 1 1 1 157
OLRate(J5) 1 1 1 158
OLRate(J6) 1 1 1 159
FCOn FCOn 力制御機能の実行状態 BYTE 1 1 1 160
StepID StepID StepIDプロパティで設定した値 DWORD 4 1 4 161
Time Year short 2 1 2 165
Month BYTE 1 1 1 167
Day BYTE 1 1 1 168
Hour 時間 BYTE 1 1 1 169
Minutes BYTE 1 1 1 170
Second BYTE 1 1 1 171
MiliSecond ミリ秒 short 2 1 2 172
Seq No SeqNo シーケンス番号 未実行中は0固定 BYTE 1 1 1 174
Object No ObjectNo オブジェクト番号 BYTE 1 1 1 175
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 176
合計 178 178

DataType=1の場合:

取得するデータ データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
OPCUADataType OPC UA データ用ヘッダー データタイプ ushort 2 1 2 6
OPCUADataRsv OPC UA データ用ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 8
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 10
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 11
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 12
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 13
Count Count データの通し番号 DWORD 4 1 4 14
ElapsedTime ElapsedTime 測定開始からの経過時間 DWORD 4 1 4 18
Force Fx フォース座標系における各軸のセンサー値, 合成力, 合成トルク float 4 0 0
Fy 4 0 0
Fz 4 0 0
Tx 4 0 0
Ty 4 0 0
Tz 4 0 0
Fmag 4 0 0
Tmag 4 0 0
CurPos CurPos(X) ロボットの位置制御と力制御を含む指令位置 float 4 1 4 22
CurPos(Y) 4 1 4 26
CurPos(Z) 4 1 4 30
CurPos(U) 4 1 4 34
CurPos(V) 4 1 4 38
CurPos(W) 4 1 4 42
RefPos RefPos(X) ロボットの位置制御のみの指令位置 float 4 0 0
RefPos(Y) 4 0 0
RefPos(Z) 4 0 0
RefPos(U) 4 0 0
RefPos(V) 4 0 0
RefPos(W) 4 0 0
Diff Diff(X) 力制御機能による補正量 float 4 0 0
Diff(Y) 4 0 0
Diff(Z) 4 0 0
TCPSpeed TCPSpeed ベース座標系におけるツール先端速度 float 4 1 4 46
TCPSpeed(X) ベース座標系におけるツール先端速度の各軸方向の成分 float 4 1 4 50
TCPSpeed(Y) 4 1 4 54
TCPSpeed(Z) 4 1 4 58
Joint Joint(J1) ロボットの各関節の角度 float 4 1 4 62
Joint(J2) 4 1 4 66
Joint(J3) 4 1 4 70
Joint(J4) 4 1 4 74
Joint(J5) 4 1 4 78
Joint(J6) 4 1 4 82
OLRate OLRate(J1) ロボットの各関節の過負荷率

過負荷率を0~200で表します。SPEL+のOLRateコマンドと単位を合わせるには、本値を100で割ってください。

BYTE 1 1 1 86
OLRate(J2) 1 1 1 87
OLRate(J3) 1 1 1 88
OLRate(J4) 1 1 1 89
OLRate(J5) 1 1 1 90
OLRate(J6) 1 1 1 91
FCOn FCOn 力制御機能の実行状態 BYTE 1 0 0
StepID StepID StepIDプロパティで設定した値 DWORD 4 1 4 92
Time Year short 2 1 2 96
Month BYTE 1 1 1 98
Day BYTE 1 1 1 99
Hour 時間 BYTE 1 1 1 100
Minutes BYTE 1 1 1 101
Second BYTE 1 1 1 102
MilliSecond ミリ秒 short 2 1 2 103
Seq No SeqNo シーケンス番号 未実行中は0固定 BYTE 1 1 1 105
Object No ObjectNo オブジェクト番号 BYTE 1 1 1 106
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 107
合計 109 109

DataType=2の場合:

取得するデータ データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
OPCUADataType OPC UA データ用ヘッダー データタイプ ushort 2 1 2 6
OPCUADataRsv OPC UA データ用ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 8
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 10
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 11
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 12
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 13
Count Count データの通し番号 DWORD 4 1 4 14
ElapsedTime ElapsedTime 測定開始からの経過時間 DWORD 4 1 4 18
Force Fx フォース座標系における各軸のセンサー値, 合成力, 合成トルク float 4 1 4 22
Fy 4 1 4 26
Fz 4 1 4 30
Tx 4 1 4 34
Ty 4 1 4 38
Tz 4 1 4 42
Fmag 4 1 4 46
Tmag 4 1 4 50
CurPos CurPos(X) ロボットの位置制御と力制御を含む指令位置 float 4 1 4 54
CurPos(Y) 4 1 4 58
CurPos(Z) 4 1 4 62
CurPos(U) 4 1 4 66
CurPos(V) 4 1 4 70
CurPos(W) 4 1 4 74
RefPos RefPos(X) ロボットの位置制御のみの指令位置 float 4 0 0
RefPos(Y) 4 0 0
RefPos(Z) 4 0 0
RefPos(U) 4 0 0
RefPos(V) 4 0 0
RefPos(W) 4 0 0
Diff Diff(X) 力制御機能による補正量 float 4 0 0
Diff(Y) 4 0 0
Diff(Z) 4 0 0
TCPSpeed TCPSpeed ベース座標系におけるツール先端速度 float 4 0 0
TCPSpeed(X) ベース座標系におけるツール先端速度の各軸方向の成分 float 4 0 0
TCPSpeed(Y) 4 0 0
TCPSpeed(Z) 4 0 0
Joint Joint(J1) ロボットの各関節の角度 float 4 0 0
Joint(J2) 4 0 0
Joint(J3) 4 0 0
Joint(J4) 4 0 0
Joint(J5) 4 0 0
Joint(J6) 4 0 0
OLRate OLRate(J1) ロボットの各関節の過負荷率

過負荷率を0~200で表します。SPEL+のOLRateコマンドと単位を合わせるには、本値を100で割ってください。

BYTE 1 0 0
OLRate(J2) 1 0 0
OLRate(J3) 1 0 0
OLRate(J4) 1 0 0
OLRate(J5) 1 0 0
OLRate(J6) 1 0 0
FCOn FCOn 力制御機能の実行状態 BYTE 1 0 0
StepID StepID StepIDプロパティで設定した値 DWORD 4 1 4 78
Time Year short 2 0 0
Month BYTE 1 0 0
Day BYTE 1 0 0
Hour 時間 BYTE 1 0 0
Minutes BYTE 1 0 0
Second BYTE 1 0 0
MilliSecond ミリ秒 short 2 0 0
Seq No SeqNo シーケンス番号 未実行中は0固定 BYTE 1 1 1 82
Object No ObjectNo オブジェクト番号 BYTE 1 1 1 83
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 84
合計 86 86

DataType=3の場合:

取得するデータ データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonID OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
OPCUADataType OPC UA データ用ヘッダー データタイプ ushort 2 1 2 6
OPCUADataRsv OPC UA データ用ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 8
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 10
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 11
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 12
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 13
Count Count データの通し番号 DWORD 4 1 4 14
ElapsedTime ElapsedTime 測定開始からの経過時間 DWORD 4 1 4 18
Force Fx フォース座標系における各軸のセンサー値,合成力, 合成トルク float 4 0 0
Fy 4 0 0
Fz 4 0 0
Tx 4 0 0
Ty 4 0 0
Tz 4 0 0
Fmag 4 0 0
Tmag 4 0 0
CurPos CurPos(X) ロボットの位置制御と力制御を含む指令位置 float 4 1 4 22
CurPos(Y) 4 1 4 26
CurPos(Z) 4 1 4 30
CurPos(U) 4 1 4 34
CurPos(V) 4 1 4 38
CurPos(W) 4 1 4 42
RefPos RefPos(X) ロボットの位置制御のみの指令位置 float 4 0 0
RefPos(Y) 4 0 0
RefPos(Z) 4 0 0
RefPos(U) 4 0 0
RefPos(V) 4 0 0
RefPos(W) 4 0 0
Diff Diff(X) 力制御機能による補正量 float 4 0 0
Diff(Y) 4 0 0
Diff(Z) 4 0 0
TCPSpeed TCPSpeed ベース座標系におけるツール先端速度 float 4 0 0
TCPSpeed(X) ベース座標系におけるツール先端速度の各軸方向の成分 float 4 0 0
TCPSpeed(Y) 4 0 0
TCPSpeed(Z) 4 0 0
Joint Joint(J1) ロボットの各関節の角度 float 4 0 0
Joint(J2) 4 0 0
Joint(J3) 4 0 0
Joint(J4) 4 0 0
Joint(J5) 4 0 0
Joint(J6) 4 0 0
OLRate OLRate(J1) ロボットの各関節の過負荷率

過負荷率を0~200で表します。SPEL+のOLRateコマンドと単位を合わせるには、本値を100で割ってください。

BYTE 1 0 0
OLRate(J2) 1 0 0
OLRate(J3) 1 0 0
OLRate(J4) 1 0 0
OLRate(J5) 1 0 0
OLRate(J6) 1 0 0
FCOn FCOn 力制御機能の実行状態 BYTE 1 0 0
StepID StepID StepIDプロパティで設定した値 DWORD 4 1 4 46
Time Year short 2 0 0
Month BYTE 1 0 0
Day BYTE 1 0 0
Hour 時間 BYTE 1 0 0
Minutes BYTE 1 0 0
Second BYTE 1 0 0
MilliSecond ミリ秒 short 2 0 0
Seq No SeqNo シーケンス番号 未実行中は0固定 BYTE 1 1 1 50
Object No ObjectNo オブジェクト番号 BYTE 1 1 1 51
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 52
合計 54 54

フッターの内容

データカテゴリ データ項目 概要 1個のサイズ 個数 合計バイト数 Index
OPC UA OPCUACommonTag OPC UA 共通ヘッダー タグ BYTE 1 1 1 0
OPCUACommonVer OPC UA 共通ヘッダー バージョン BYTE 1 1 1 1
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー データのID ushort 2 1 2 2
OPCUACommonRsv OPC UA 共通ヘッダー Reserve BYTE 1 2 2 4
Common PacketVersion パケットのバージョン BYTE 1 1 1 6
Common PacketType パケットの種類 (使用しません) BYTE 1 1 1 7
Channel Channel データ出力チャネル BYTE 1 1 1 8
Mode Mode 記録モード (使用しません) BYTE 1 1 1 9
End Time Year short 2 1 2 10
Month BYTE 1 1 1 12
Day BYTE 1 1 1 13
Hour 時間 BYTE 1 1 1 14
Minutes BYTE 1 1 1 15
Second BYTE 1 1 1 16
MilliSecond ミリ秒 short 2 1 2 17
Duration Duration 測定時間 float 4 1 4 19
Interval Interval 測定間隔 float 4 1 4 23
Robot No RobotNo ロボット番号 short 2 1 2 27
Robot Name RobotNameLength RobotNameの文字数 BYTE 1 1 1 29
RobotName ロボットの名前 BYTE 1 32 32 30
Sensor No SensorNo センサー番号 BYTE 1 1 1 62
Sensor Serial SensorSerialLength SensorSerialの文字数 BYTE 1 1 1 63
SensorSerial 力覚センサーのシリアル番号 BYTE 1 10 10 64
Sensor Label SensorLabelLength SensorLabel文字数 BYTE 1 1 1 74
SensorLabel 力覚センサーのラベル BYTE 1 32 32 75
FM No FMNo フォースモニターオブジェクトの番号 short 2 1 2 107
FM Label FMLabelLength FMLabelの文字数 BYTE 1 1 1 109
FMLabel フォースモニターオブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 110
FCS No FCSNo フォース座標系オブジェクトの番号 short 2 1 2 142
FCS Label FCSLabelLength FCSLabelの文字数 BYTE 1 1 1 144
FCSLabel フォース座標系オブジェクトのラベル BYTE 1 32 32 145
End Condition EndCondition 終了条件

0: Duration elapsed

1: End executed property

2: Stop requested

4: Build executed

7: Task ended

-1: Error occurred

BYTE 1 1 1 177
Error No ErrorNo エラー番号 short 2 1 2 178
Seq No SeqNo シーケンス番号 BYTE 1 1 1 180
Reserve 予約 BYTE 1 1 1 181
合計 182 182