列舉
SpelArmDefMode列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Rough: | 1 | 使用一個姿態定義手臂。 |
Fine: | 1 | 使用兩個姿態定義手臂。 |
SpelArmDefType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
J2Camera | 1 | 定義J2安裝攝影機的手臂。 |
SpelAxis列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
X | 1 | X軸 |
Y | 2 | Y軸 |
Z | 3 | Z軸 |
U | 4 | U軸 |
V | 5 | V軸 |
W | 6 | W軸 |
R | 7 | R軸 |
S | 8 | S軸 |
T | 9 | T軸 |
SpelBaseAlignment列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
XAxis | 0 | 對齊X軸。 |
YAxis | 1 | 對齊Y軸。 |
SpelCalPlateType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
None | 0 | 無校準板。 |
Large | 1 | 大校準板。 |
Medium | 2 | 中校準板。 |
Small | 3 | 小校準板。 |
XSmall | 4 | 超小校準板。 |
SpelConnectionType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
USB | 1 | USB連線。 |
Ethernet | 2 | 乙太網連線。 |
Virtual | 3 | 與虛擬控制器的連線。 |
SpelDialogs列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
RobotManager | 1 | 工具 | 機器人管理器對話方塊的ID |
ControllerTools | 2 | 工具 | 控制器對話方塊的ID |
VisionGuide | 3 | 工具 | Vision Guide對話方塊的ID |
ForceGuide | 4 | Force Guide對話方塊的ID |
PartFeeding | 5 | Part Feeding對話方塊的ID |
SpelElbow列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Above | 1 | 肘部方向為上方。 |
Below | 2 | 肘部方向為下方。 |
SpelEvents列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Pause | 1 | Pause事件的ID |
SafeguardOpen | 2 | 安全防護打開事件的ID |
SafeguardClose | 3 | 安全防護關閉事件的ID |
ProjectBuildStatus | 4 | 專案建置狀態事件的ID |
Error | 5 | 錯誤事件的ID |
Print | 6 | 列印事件的ID |
EstopOn | 7 | 緊急停止on事件的ID |
EstopOff | 8 | 緊急停止off事件的ID |
Continue | 9 | Continue事件的ID |
MotorOn | 10 | 馬達on事件的ID |
MotorOff | 11 | 馬達off事件的ID |
PowerHigh | 12 | 運行功率high事件的ID |
PowerLow | 13 | 運行功率low事件的ID |
TeachMode | 14 | 示教模式事件的ID |
AutoMode | 15 | 自動模式事件的ID |
TaskState | 16 | 任務狀態事件的ID |
Shutdown | 17 | Shutdown事件的ID |
AllTasksStopped | 18 | 所有任務停止事件的ID |
Disconnected | 19 | 斷開事件的ID |
MotionStarted | 20 | 控制命令開始事件的ID |
MotionComplete | 21 | 控制命令停止事件的ID |
SpelForceCompareType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
LessOrEqual | 0 | 當力小於或等於指定閾值時,會觸發Till。 |
GreaterOrEqual | 1 | 當力大於或等於指定閾值時,會觸發Till。 |
SpelForceProps列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
EndStatus | 28340 | 力覺引導序列或力覺引導物件的結束狀態 |
ForceCondOK | 28440 | 力覺引導物件的力的結束條件的達成狀態 |
IOCondOK | 28590 | 力覺引導物件的I/O結束條件的達成狀態 |
PosCondOK | 28860 | 力覺引導物件的位置結束條件的達成狀態 |
Time | 29070 | 力覺引導序列或力覺引導物件的執行時間 |
TimedOut | 29080 | 力覺引導物件超時的達成狀態 |
LastExecObject | 30100 | 最後被執行的力覺引導物件的名稱 |
MeasuredHeight | 30500 | 高度檢查序列測量出的高度 |
FailedStatus | 30510 | 力覺引導序列的失敗原因 |
AvgForcesFx | 100211 | 力覺引導物件執行時,Fx力的平均值 |
AvgForcesFy | 100212 | 力覺引導物件執行時,Fy力的平均值 |
AvgForcesFz | 100213 | 力覺引導物件執行時,Fz力的平均值 |
AvgForcesTx | 100214 | 力覺引導物件執行時,Tx轉矩的平均值 |
AvgForcesTy | 100215 | 力覺引導物件執行時,Ty轉矩的平均值 |
AvgForcesTz | 100216 | 力覺引導物件執行時,Tz轉矩的平均值 |
EndForcesFx | 102411 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Fx的力 |
EndForcesFy | 102412 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Fy的力 |
EndForcesFz | 102413 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Fz的力 |
EndForcesTx | 102414 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Tx的轉矩 |
EndForcesTy | 102415 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Ty的轉矩 |
EndForcesTz | 102416 | 力覺引導序列或力覺引導物件結束時Tz的轉矩 |
EndPosX | 102421 | 力覺引導物件結束時的位置 (X座標) |
EndPosY | 102422 | 力覺引導物件結束時的位置 (Y座標) |
EndPosZ | 102423 | 力覺引導物件結束時的位置 (Z座標) |
EndPosU | 102424 | 力覺引導物件結束時的位置 (U座標) |
EndPosV | 102425 | 力覺引導物件結束時的位置 (V座標) |
EndPosW | 102426 | 力覺引導物件結束時的位置 (W座標) |
PeakForcesFx | 105711 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Fx力的峰值 |
PeakForcesFy | 105712 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Fy力的峰值 |
PeakForcesFz | 105713 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Fz力的峰值 |
PeakForcesTx | 105714 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Tx轉矩的峰值 |
PeakForcesTy | 105715 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Ty轉矩的峰值 |
PeakForcesTz | 105716 | 力覺引導序列或力覺引導物件執行時,Tz轉矩的峰值 |
TriggeredForcesFx | 109411 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Fx的力 |
TriggeredForcesFy | 109412 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Fy的力 |
TriggeredForcesFz | 109413 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Fz的力 |
TriggeredForcesTx | 109414 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Tx的轉矩 |
TriggeredForcesTy | 109415 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Ty的轉矩 |
TriggeredForcesTz | 109416 | 力覺引導物件的力達成結束條件時Tz的轉矩 |
TriggeredPosX | 109421 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(X座標) |
TriggeredPosY | 109422 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(Y座標) |
TriggeredPosZ | 109423 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(Z座標) |
TriggeredPosU | 109424 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(U座標) |
TriggeredPosV | 109425 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(V座標) |
TriggeredPosW | 109426 | 力覺引導物件的力達成結束條件時的位置(Z座標) |
SpelHand列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Righty | 1 | 右手姿態。 |
Lefty | 2 | 左手姿態。 |
SpelIOLabelTypes列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
InputBit | 1 | 指定輸入位元。 |
InputByte | 2 | 指定輸入位元組。 |
InputWord | 3 | 指定輸入字元。 |
OutputBit | 4 | 指定輸出位元。 |
OutputByte | 5 | 指定輸出位元組。 |
OutputWord | 6 | 指定輸出字元。 |
MemoryBit | 7 | 指定記憶體位元。 |
MemoryByte | 8 | 指定記憶體位元組。 |
MemoryWord | 9 | 指定記憶體字元。 |
InputReal | 10 | 指定實數輸入。 |
OutputReal | 11 | 指定實數輸出。 |
SpelLocalDefType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
J5Camera | 1 | 定義J5設定攝像機的本地 |
J6Camera | 2 | 定義J6設定攝像機的本地 |
FixedUpwardCamera | 3 | 使用固定向上攝像機,定義本地 |
FixedDownwardCamera | 4 | 使用固定向下攝像機,定義本地 |
SpelOperationMode列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Auto | 1 | Epson RC+ 8.0處於auto模式。 |
Program | 2 | Epson RC+ 8.0處於program模式。 |
SpelOptions列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
ECP | 1 | ECP選配件 |
API | 2 | RC+ API選配件 |
PCVision | 3 | PC視覺選配件 |
ConveyorTracking | 5 | 輸送帶追蹤選配件 |
GUIBuilder | 6 | GUI Builder選配件 |
OCR | 7 | OCR選配件 |
FieldbusMaster | 8 | 現場匯流排主站選配件 |
LegacyForceSensing | 9 | Force Sensing選配件 |
PartFeeding | 11 | Part Feeding選配件 |
ThirdPartyForceSensors | 13 | 第三方力覺感應器選配件 |
OPCUA | 4 | OPCUA選配件 |
VRT | 10 | VRT選配件 |
SafetyFunction | 17 | SafetyFunction配件 |
SpelOptionStatus列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Inactive | 0 | 無効 |
Active | 1 | 有効 |
SpelRobotPosType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
World | 0 | 指定世界座標。 |
Joint | 1 | 指定關節座標。 |
Pulse | 2 | 指定脈衝。 |
SpelRobotType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Joint | 1 | 機器人類型為joint。 |
Cartesian | 2 | 機器人類型為Cartesian。 |
Scara | 3 | 機器人類型為SCARA。 |
Cylindrical | 4 | 機器人類型為Cylindrical。 |
SixAxis | 5 | 機器人類型為6軸。 |
RS | 6 | 機器人類型為SCARA RS系列。 |
N | 7 | 機器人類型為N系列。 |
SpelShutdownMode列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
ShutdownWindows | 0 | Windows將會關閉。 |
RebootWindows | 1 | Windows將會重啟。 |
SpelSimObjectType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Unknown | -1 | 未設定物件類型 |
Layout | 0 | 佈局物件 |
Part | 1 | 零件物件 |
MountedDevice | 3 | 機械臂安裝設備 |
SpelSimProps列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
PositionX | 100 | X座標位置 |
PositionY | 200 | Y座標位置 |
PositionZ | 300 | Z座標位置 |
RotationX | 400 | X軸旋轉角度 |
RotationY | 500 | Y軸旋轉角度 |
RotationZ | 600 | Z軸旋轉角度 |
CollisionCheck | 700 | 啟用/禁止碰撞偵測 |
CollisionCheckSelf | 800 | 啟用/禁止自碰撞偵測 |
Visible | 900 | 顯示/不顯示狀態 |
Type | 1000 | 物件的類型 |
HalfSizeX | 1500 | Box物件X方向的長度 |
HalfSizeY | 1600 | Box物件Y方向的長度 |
HalfSizeZ | 1700 | Box物件Z方向的長度 |
HalfSizeHeight | 1800 | Plane物件的高度 |
HalfSizeWidth | 1900 | Plane物件的寬度 |
PlaneType | 2000 | Plane物件的類型 |
Radius | 2100 | Sphere或Cylinder物件的半徑 |
Height | 2200 | Cylinder物件的高度 |
Name | 2300 | 物件名稱 |
Color | 2400 | 物件顯示顔色 |
SpelStopType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
StopNormalTasks | 0 | 僅停止正常任務(非背景任務)。 |
StopAllTasks | 1 | 停止所有任務,包含背景任務。 |
SpelTaskState列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Quit | 0 | 任務處於quit狀態。 |
Run | 1 | 任務處於run狀態。 |
Aborted | 2 | 任務已終止。 |
Finished | 3 | 任務已完成。 |
Breakpoint | 4 | 任務位於中斷點。 |
Halt | 5 | 任務處於halt狀態。 |
Pause | 6 | 任務處於pause狀態。 |
Step | 7 | 任務處於step狀態。 |
Walk | 8 | 任務處於walk狀態。 |
Error | 9 | 任務處於error狀態。 |
Waiting | 10 | 任務處於wait狀態。 |
SpelTaskType列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Normal | 0 | 標準任務。 |
NoPause | 1 | 任務沒有受pause影響。 |
NoEmgAbort | 2 | 任務沒有受緊急停止影響。 |
成員名稱 | 數值 | 描述 |
J4Camera | 1 | 定義J4安裝攝影機的工具。 |
J6Camera | 2 | 定義J6安裝攝影機的工具。 |
FixedCamera | 3 | 透過使用未校準的固定攝影機定義工具。 |
FixedCameraWithCal | 4 | 透過使用已校準的上方攝影機定義工具。 |
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Bar | 1 | 為條形類型定義3D工具。 |
Plane | 2 | 為平面類型定義3D工具。 |
SpelUserRights列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
All | -1 | 使用者擁有所有權限。 |
None | 0 | 使用者沒有權限。 |
EditSecurity | 1 | 使用者可設定安全功能。 |
SysConfig | 2 | 使用者可改變系統設定。 |
EditPrograms | 4 | 使用者可編輯程式。 |
EditPoints | 8 | 使用者可編輯點。 |
EditVision | 16 | 使用者可改變視覺屬性。 |
JogAndTeach | 32 | 使用者可步進示教。 |
CommandWindow | 64 | 使用者可使用命令視窗。 |
EditRobotParameters | 128 | 使用者可編輯機器人參數。 |
ConfigureOptions | 256 | 使用者可設定選購件。 |
ViewAudit | 512 | 使用者可查看安全審計日誌。 |
EditProject | 1024 | 使用者可編輯專案設定。 |
DeleteAudit | 2048 | 使用者可刪除安全審計日誌項目。 |
TeachPoints | 4096 | 使用者可示教點。 |
ChangeOutputs | 8192 | 使用者可改變輸出狀態。 |
ChangeMemIO | 16384 | 使用者可改變記憶體I/O狀態。 |
EditGUIBuilder | 32768 | 使用者可在GUI Builder中進行改變。 |
EditForce | 65536 | 使用者可在Force Guide與Force Control中進行改變。 |
EditPartFeeding | 131072 | 使用者可在工件供給中進行改變。 |
SpelVDefShowWarning列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
None | -1 | 不顯示警告。 |
Always | 0 | 永遠顯示警告。 |
DependsOnSpeed | 1 | RobotSpeed或RobotAccel大於5時顯示。 |
SpelVisionImageSize列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Size320x240 | 1 | 320 x 240影像大小。 |
Size640x480 | 2 | 640 x 480影像大小。 |
Size800x600 | 3 | 800 x 600影像大小。 |
Size1024x768 | 4 | 1024 x 768影像大小。 |
Size1280x1024 | 5 | 1280 x 1024影像大小。 |
Size1600x1200 | 6 | 1600 x 1200影像大小。 |
Size2048x1536 | 7 | 2048 x 1536影像大小。 |
Size2560x1920 | 8 | 2560 x 1920影像大小。 |
Size3664x2748 | 9 | 3664 x 2748影像大小。 |
Size5472x3648 | 10 | 5472 x 3648影像大小。 |
Size4024x3036 | 11 | 4024 x 3036影像大小。 |
Size2448x2048 | 12 | 2448 x 2048影像大小。 |
SpelVisionObjectTypes列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
Correlation | 1 | Correlation物件 |
Blob | 2 | Blob物件 |
Edge | 3 | Edge物件 |
Polar | 4 | Polar物件 |
Line | 5 | Line物件 |
Point | 6 | Point物件 |
Frame | 7 | Frame物件 |
ImageOp | 8 | ImageOp物件 |
OCR | 9 | OCR物件 |
CodeReader | 10 | CodeReader物件 |
Geometric | 11 | Geometric物件 |
ColorMatch | 14 | Color Match物件 |
LineFinder | 15 | Line Finder物件 |
ArcFinder | 16 | Arc Finder物件 |
DefectFinder | 17 | Defect Finder物件 |
LineInspector | 18 | Line Inspector物件 |
ArcInspector | 19 | Arc Inspector物件 |
BoxFinder | 20 | Box Finder物件 |
CornerFinder | 21 | Corner Finder物件 |
Contour | 22 | Contour物件 |
Text | 23 | Text物件 |
Decision | 26 | Decision物件 |
Coordinates | 27 | Coordinates物件 |
SpelVisionProps列舉
此列舉用於所有視覺屬性與結果。如需詳細資訊,請參閱Vision Guide Reference手冊。
SpelWindows列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
IOMonitor | 1 | I/O監視器視窗的ID |
TaskManager | 2 | 任務管理器視窗的ID |
ForceMonitor | 3 | 力監視器視窗的ID |
Simulator | 4 | 模擬器視窗的ID |
SpelWrist列舉
成員名稱 | 數值 | 描述 |
NoFlip | 1 | 腕部方向為不翻轉。 |
Flip | 2 | 腕部方向為翻轉。 |