用户配线与配管
注意
- 请由经过认定的作业人员或有资格的人员进行配线作业。如果由不具备相关知识的人员进行配线作业,则可能会导致受伤或故障。
配线(电线)
连接机械手的用户连接器时,请使用以下连接器和电缆。
机械手内部电缆规格
额定电压 | 容许电流值 | 导体标称截面积 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
D-sub 15pin D-sub 9pin | AC/DC 30V | 1.0A | 0.08 mm2 | 带屏蔽 |
RJ45 | - | - | - | CAT5e同等规格 |
在机械手内部,底座侧的连接器和第2机械臂侧的连接器之间,各连接器的配线针脚编号相同。
机械手的连接器(推荐)
标准型规格、洁净&ESD型规格
品牌 | 型号 | 规格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
D-sub 15 pin | 连接器 | Würth Elektronik | 61801524823 | 焊接型 | 出厂随附2个 |
扣件 | Würth Elektronik | 61801525311 | 安装螺丝:#4-40 UNC | 出厂随附2个 | |
D-sub 9 pin | 连接器 | Würth Elektronik | 61800924823 | 焊接型 | 出厂随附2个 |
扣件 | Würth Elektronik | 61800925311 | 安装螺丝:#4-40 UNC | 出厂随附2个 | |
RJ45 | 连接器 | CommScope | 6-569550-3 | - | - |
防护型规格
品牌 | 型号 | 规格 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
D-sub 15 pin | 连接器 | HARTING | 09670155615 | 焊接型 | 出厂随附2个 |
扣件 | HARTING | 09670150538 | 安装螺丝:#4-40 UNC | 出厂随附2个 | |
D-sub 9 pin | 连接器 | HARTING | 09670095615 | 焊接型 | 出厂随附2个 |
扣件 | HARTING | 09670090538 | 安装螺丝:#4-40 UNC | 出厂随附2个 | |
RJ45 | 连接器 | HARTING | 09451951560 | - | - |
配管(空气管)
机械手内部空气管规格
最大使用压力 | 数量 | 外径×内径 |
---|---|---|
0.59Mpa (6 kgf/cm2:86 psi) | 2 | ø6 mm × ø4 mm |
2 | ø4 mm × ø2.5 mm |
在机械手内部,底座侧的气管接头和第2机械臂侧的气管接头之间,使用相同大小和相同颜色(蓝色/白色)的接头。
机械手的配管(推荐)
外径 | 品牌 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|
ø6 mm | SMC | TU0604* | 可使用其他品牌同等产品替代 |
ø4 mm | SMC | TU0425* | 可使用其他品牌同等产品替代 |
机械手为防护型规格时,请注意下述事项。
注意
在特殊环境条件下(灰尘和油烟等不利条件)使用机器人时,务必使用防护型规格(符合IP65标准)的配线和配管。使用非防护型规格的配线和配管时,因无法保证IP65,可能导致设备损坏和/或机械手故障。
不使用连接器时,请务必盖上用户电缆连接器的盖子。
使用机械手时如果不盖上盖子,因灰尘或油烟会进入连接器,可能导致机械手损坏和/或机械手故障。
第2机械臂侧(GX8系列通用)
符号 | 描述 |
---|---|
a | 用户连接器(9 针 D-sub 连接器) |
b | ø4 mm配管用一键式接头(蓝) |
c | ø4 mm配管用一键式接头(白) |
d | 制动解除开关 |
e | 以太网连接器 |
f | ø6 mm配管用一键式接头(蓝) |
g | ø6 mm配管用一键式接头(白) |
h | 用户连接器(15 针 D-sub 连接器) |
底座侧(台面安装)
符号 | 描述 |
---|---|
a | 用户连接器(9 针 D-sub 连接器) |
b | M/C电缆罩 |
c | ø6 mm配管用一键式接头(蓝) |
d | ø4 mm配管用一键式接头(蓝) |
e | 以太网连接器 |
f | ø4 mm配管用一键式接头(白) |
g | ø6 mm配管用一键式接头(白) |
h | 用户连接器(15 针 D-sub 连接器) |
底座侧(台面安装 电缆向下出线)
符号 | 描述 |
---|---|
a | 用户连接器(9 针 D-sub 连接器) |
b | 用户连接器(15 针 D-sub 连接器) |
c | ø4 mm配管用一键式接头(蓝) |
d | ø4 mm配管用一键式接头(白) |
e | ø6 mm配管用一键式接头(蓝) |
f | ø6 mm配管用一键式接头(白) |
g | M/C电缆罩 |
h | 以太网连接器 |
底座侧(侧壁安装)
符号 | 描述 |
---|---|
a | 用户连接器(9 针 D-sub 连接器) |
b | 用户连接器(15 针 D-sub 连接器) |
c | ø4 mm配管用一键式接头(蓝) |
d | ø4 mm配管用一键式接头(白) |
e | ø6 mm配管用一键式接头(蓝) |
f | ø6 mm配管用一键式接头(白) |
g | 以太网连接器 |
h | M/C电缆罩 |
底座侧(吊顶安装)
符号 | 描述 |
---|---|
a | ø4 mm配管用一键式接头(蓝) |
b | ø4 mm配管用一键式接头(白) |
c | ø6 mm配管用一键式接头(白) |
d | M/C电缆罩 |
e | 用户连接器(15 针 D-sub 连接器) |
f | 用户连接器(9 针 D-sub 连接器) |
g | ø6 mm配管用一键式接头(蓝) |
h | 以太网连接器 |