根據重量自動設定速度
* 圖中的百分比是以設定額定重量(10 kg)時的速度為100%的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) | |
|---|---|---|
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |
| 0 | 130 | 145 |
| 1 | 130 | 145 |
| 2 | 128 | 140 |
| 5 | 120 | 120 |
| 10 | 100 | 100 |
| 15 | 70 | 70 |
| 20 | 55 | 55 |
← 機械臂負載 根據重量自動設定加速/減速 →
* 圖中的百分比是以設定額定重量(10 kg)時的速度為100%的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) | |
|---|---|---|
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |
| 0 | 130 | 145 |
| 1 | 130 | 145 |
| 2 | 128 | 140 |
| 5 | 120 | 120 |
| 10 | 100 | 100 |
| 15 | 70 | 70 |
| 20 | 55 | 55 |
← 機械臂負載 根據重量自動設定加速/減速 →