根據重量自動設定加速/減速
* 圖表上的百分比是以設定額定重量(10 kg)時的加減速為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定加速/減速(%) | |
|---|---|---|
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |
| 0 | 130 | 125 |
| 1 | 130 | 125 |
| 2 | 128 | 120 |
| 5 | 120 | 110 |
| 10 | 100 | 100 |
| 15 | 86 | 86 |
| 20 | 80 | 75 |
← 根據重量自動設定速度 Inertia設定 →
* 圖表上的百分比是以設定額定重量(10 kg)時的加減速為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定加速/減速(%) | |
|---|---|---|
| LS20-C804* | LS20-CA04* | |
| 0 | 130 | 125 |
| 1 | 130 | 125 |
| 2 | 128 | 120 |
| 5 | 120 | 110 |
| 10 | 100 | 100 |
| 15 | 86 | 86 |
| 20 | 80 | 75 |
← 根據重量自動設定速度 Inertia設定 →