拡張I/O基板
拡張I/O基板について
拡張I/O基板は、1枚につき入力24点, 出力16点を拡張することができます。
I/O基板は最大4枚まで実装することができます。
I/O番号は以下のように割りあてられます。(ビット番号は、CN1から割り振られます。)
入力ビット番号 | 出力ビット番号 | 対応するハードウェア |
---|---|---|
0~23 | 0~15 | 標準I/O |
64~87 | 64~79 | 拡張I/O 1枚目 |
96~119 | 96~111 | 拡張I/O 2枚目 |
128~151 | 128~143 | 拡張I/O 3枚目 |
160~183 | 160~175 | 拡張I/O 4枚目 |
基板の設定 (拡張I/O基板)
基板外観
スイッチとジャンパーの設定
DSW1とDSW2を設定します。CN3は、すべてオープンです。
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 |
---|---|---|---|
Epson RC+ での確認 (拡張I/O基板)
拡張I/O基板をオプションユニットに装着すると、コントローラーのソフトウェアは自動的に拡張I/O基板を認識します。したがって、ソフトウェア設定は必要ありません。
正しく認識されたことはEpson RC+ の画面で確認することができます。
Epson RC+ メニュー-[セットアップ]-[システム設定]を選択し、[システム設定]ダイアログを表示します。
[コントローラー]-[入力/出力]を選択します。
実装が“あり”になっていることを確認します。
拡張I/O基板はコントローラーのソフトウェアに認識されています。対応する入出力を使用することが可能です。
入力回路 (拡張I/O基板)
- 入力電圧範囲: +12~24 V ±10 %
- ON電圧: +10.8 V (MIN.)
- OFF電圧: +5 V (MAX.)
- 入力電流: 10 mA Typ. / +24 V入力時
入力回路には、双方向フォトカプラーを使用しているため、次の2種類の配線が可能です。
入力回路図と配線例1: ソースタイプ
入力回路図と配線例2: シンクタイプ
出力回路 (拡張I/O基板)
- 定格出力電圧: +12 V~24 V ± 10 %
- 最大出力電流: Typ. 100 mA / 1出力
- 出力ドライバー: フォトカプラー
注意
出力回路には、シンクタイプとソースタイプの2種類あります。これらのタイプは、工場出荷時に設定されています。配線前に、I/O出力タイプが外部の接続機器と合っていることを確認してください。
出力タイプを間違えて配線すると、基板上の部品が破損し、ロボットシステムが正常に機能しません。
欧州の機械指令に適合するためには、配線例2 ソースタイプを使用してください。間違った配線をすると、マニピュレーターが正常に動作せず、安全上の問題を引き起こす可能性があります。
出力回路には短絡や逆接続の保護回路が内蔵されていません。配線ミスのないよう注意してください。配線ミスがあると、基板上の部品が故障し、ロボットシステムが正常に機能しない可能性があります。
出力回路図と配線例1: シンクタイプ (NPN)
出力回路図と配線例2: ソースタイプ (PNP)
信号配置 (拡張I/O基板)
拡張I/O 1枚目の信号配置表です。
コネクター1 信号配置
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
1 | 入力コモンNo.64~71 | 26 | 入力No.79 |
2 | 入力No.64 | 27 | 出力No.70 |
3 | 入力No.65 | 28 | 出力No.71 |
4 | 入力No.66 | 29 | 出力No.72 |
5 | 入力No.67 | 30 | 出力No.73 |
6 | 入力No.68 | 31 | 出力No.74 |
7 | 入力No.69 | 32 | 未使用 |
8 | 入力No.70 | 33 | 出力コモンNo.72~79 |
9 | 入力No.71 | 34 | 入力コモンNo.80~87 |
10 | 出力No.64 | 35 | 入力No.80 |
11 | 出力No.65 | 36 | 入力No.81 |
12 | 出力No.66 | 37 | 入力No.82 |
13 | 出力No.67 | 38 | 入力No.83 |
14 | 出力No.68 | 39 | 入力No.84 |
15 | 出力No.69 | 40 | 入力No.85 |
16 | 未使用 | 41 | 入力No.86 |
17 | 出力コモンNo.64~71 | 42 | 入力No.87 |
18 | 入力コモンNo.72~79 | 43 | 出力No.75 |
19 | 入力No.72 | 44 | 出力No.76 |
20 | 入力No.73 | 45 | 出力No.77 |
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
21 | 入力No.74 | 46 | 出力No.78 |
22 | 入力No.75 | 47 | 出力No.79 |
23 | 入力No.76 | 48 | 未使用 |
24 | 入力No.77 | 49 | 未使用 |
25 | 入力No.78 | 50 | 未使用 |
コネクター名 | 規格 |
---|---|
I/Oコネクター (コントローラー側) | D-sub 50 ピン オス 嵌合固定部 #4 - 40 |
* オプションで、I/Oコネクター, I/Oコネクターケーブル, 端子台, I/Oコネクターキットを用意しています。
拡張I/O 2枚目の信号配置表です。
コネクター1 信号配置
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
1 | 入力コモンNo.96~103 | 26 | 入力No.111 |
2 | 入力No.96 | 27 | 出力No.102 |
3 | 入力No.97 | 28 | 出力No.103 |
4 | 入力No.98 | 29 | 出力No.104 |
5 | 入力No.99 | 30 | 出力No.105 |
6 | 入力No.100 | 31 | 出力No.106 |
7 | 入力No.101 | 32 | 未使用 |
8 | 入力No.102 | 33 | 出力コモンNo.104~111 |
9 | 入力No.103 | 34 | 入力コモンNo.112~119 |
10 | 出力No.96 | 35 | 入力No.112 |
11 | 出力No.97 | 36 | 入力No.113 |
12 | 出力No.98 | 37 | 入力No.114 |
13 | 出力No.99 | 38 | 入力No.115 |
14 | 出力No.100 | 39 | 入力No.116 |
15 | 出力No.101 | 40 | 入力No.117 |
16 | 未使用 | 41 | 入力No.118 |
17 | 出力コモンNo.96~103 | 42 | 入力No.119 |
18 | 入力コモンNo.104~111 | 43 | 出力No.107 |
19 | 入力No.104 | 44 | 出力No.108 |
20 | 入力No.105 | 45 | 出力No.109 |
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
21 | 入力No.106 | 46 | 出力No.110 |
22 | 入力No.107 | 47 | 出力No.111 |
23 | 入力No.108 | 48 | 未使用 |
24 | 入力No.109 | 49 | 未使用 |
25 | 入力No.110 | 50 | 未使用 |
コネクター名 | 規格 |
---|---|
I/Oコネクター (コントローラー側) | D-sub 50 ピン オス 嵌合固定部 #4 - 40 |
* オプションで、I/Oコネクター, I/Oコネクターケーブル, 端子台, I/Oコネクターキットを用意しています。
拡張I/O 3枚目の信号配置表です。
コネクター1 信号配置
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
1 | 入力コモンNo.128~135 | 26 | 入力No.143 |
2 | 入力No.128 | 27 | 出力No.134 |
3 | 入力No.129 | 28 | 出力No.135 |
4 | 入力No.130 | 29 | 出力No.136 |
5 | 入力No.131 | 30 | 出力No.137 |
6 | 入力No.132 | 31 | 出力No.138 |
7 | 入力No.133 | 32 | 未使用 |
8 | 入力No.134 | 33 | 出力コモンNo.136~143 |
9 | 入力No.135 | 34 | 入力コモンNo.144~151 |
10 | 出力No.128 | 35 | 入力No.144 |
11 | 出力No.129 | 36 | 入力No.145 |
12 | 出力No.130 | 37 | 入力No.146 |
13 | 出力No.131 | 38 | 入力No.147 |
14 | 出力No.132 | 39 | 入力No.148 |
15 | 出力No.133 | 40 | 入力No.149 |
16 | 未使用 | 41 | 入力No.150 |
17 | 出力コモンNo.128~135 | 42 | 入力No.151 |
18 | 入力コモンNo.136~143 | 43 | 出力No.139 |
19 | 入力No.136 | 44 | 出力No.140 |
20 | 入力No.137 | 45 | 出力No.141 |
ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
---|---|---|---|
21 | 入力No.138 | 46 | 出力No.142 |
22 | 入力No.139 | 47 | 出力No.143 |
23 | 入力No.140 | 48 | 未使用 |
24 | 入力No.141 | 49 | 未使用 |
25 | 入力No.142 | 50 | 未使用 |
コネクター名 | 規格 |
---|---|
I/Oコネクター (コントローラー側) | D-sub 50 ピン オス 嵌合固定部 #4 - 40 |
* オプションで、I/Oコネクター, I/Oコネクターケーブル, 端子台, I/Oコネクターキットを用意しています。