仕様表
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
機械名称 | ロボットコントローラー | |||
製品シリーズ | RC800-A | |||
モデル | R131A: GX4-Cシリーズ用 R131B: GX8-Cシリーズ用, GX10-Cシリーズ用, GX20-Cシリーズ用 | |||
ロボットマニピュレーター制御 | プログラミング言語およびロボット制御ソフトウェア | Epson RC+ (マルチタスクロボット言語) | ||
速度制御 | PTP制御時 | 1~100%でプログラム可能 | ||
CP制御時 | 実速度指定でプログラム可能 | |||
加減速制御 | PTP制御時 | 1~100%でプログラム可能、およびオートアクセル | ||
CP制御時 | 実加速度指定でプログラム可能 | |||
動作方式 | PTP (Point-To-Point) 方式 CP (Continuous Path) 方式 | |||
記憶容量 | 最大オブジェクトサイズ | 4 MB | ||
ポイントデータエリア | 1000ポイント/ファイル | |||
バックアップ変数エリア | 最大768 kB (管理テーブル領域含む) String型(1,024バイト想定)で400個の変数が使用可能。 それ以外の型(Boolean, Byte, Double, Int32, Int64, Integer, Long, Real, Short, Ubyte, UInt32, UInt64, Ushort)は、各4,000個の変数が使用可能。 | |||
外部入出力信号 (標準) | 安全I/O | 入力 | 5点 二重経路 | 「安全機能マネージャー」により割り当て機能変更可能 |
出力 | 3点 二重経路 | |||
標準I/O | 入力 | 24点 | 左記のうち、入力8点/出力8点は、リモート機能割付済 割付変更可能 | |
出力 | 16点 | |||
R-I/O | 入力 | 4点 | - | |
通信インターフェイス(標準) | Ethernet | 1ポート 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | ||
開発用PC接続専用USBポート | 1ポート, TypeB | |||
メモリーポート | 1ポート, TypeA 以下の条件を満たすUSBメモリーを使用してください。 ・ USB2.0/3.0 対応品 ・ FAT32フォーマット ・ セキュリティー機能がないもの | |||
オプション(スロット) | 拡張I/O | 入力 | 24点/ボード | 3枚追加可能 |
出力 | 16点/ボード | |||
通信インターフェイス | RS-232C | 2ch/ボード | ||
パルス出力 | 制御軸数 4軸/ボード | 3枚追加可能 | ||
アナログI/O | SKU1 | 出力1ch | 左記の中から3枚追加可能 | |
SKU2 | 出力2ch | |||
入力2ch | ||||
オプション | 通信インターフェース | フィールドバスI/O | PROFIBUS-DP | 左記の中から1個 |
DeviceNet | ||||
CC-Link | ||||
EtherNet/IP | ||||
PROFINET | ||||
EtherCAT | ||||
力覚センサー | 1ch | |||
コンベヤートラッキング | 1ポート(2ch) | |||
保護機能 *1 | ローパワーモード, ダイナミックブレーキ, 過負荷検出, トルク異常検出, 速度異常検出, 位置偏差, 速度偏差オーバーフロー検出, オーバーヒート検出, ファン異常検出, リレー溶着検出, 過電圧検出, AC電源電圧低下検出, 温度異常検出 | |||
電源 | 200VAC~240VAC 単相 50/60Hz | |||
最大定格容量 | 2.5 kVA (マニピュレーターの機種により異なる。) | |||
全負荷電流 | 15.0 A | |||
短絡電流定格 | 5 kA | |||
最大許容フォールトループインピーダンス | TN:0.32Ω TT:200Ω | |||
絶縁抵抗 | 100 MΩ 以上 | |||
周囲温度 | 設置 | 5~40°C | ||
輸送, 保管 | - 20~60°C | |||
周囲相対湿度 | 設置 | 20~80 % (結露しないこと) | ||
輸送, 保管 | 10~90 % (結露しないこと) | |||
質量 *2 | 11 kg | |||
保護等級 | IP20 | |||
耐振動 | 周波数: 10~57Hz 振幅: 0.075mm 周波数: 57Hz~150Hz 加速度: 9.8m/s2 X, Y, Zの各方向に10回 | |||
耐衝撃 | 加速度: 50m/s2 作用時間: 30ms X, Y, Zの各方向に3回 | |||
過電圧カテゴリ | 2 | |||
汚染度 | 2 |
*1 サーマルメモリ機能は搭載していません。
*2 コントローラー本体には、質量が記載されています。
運搬や、移設時には、質量を確認し、本体を持ち上げるときに腰などを痛めないように注意してください。
また、落下による、手や足などのはさみこみや損害に注意してください。