GX10/20
項⽬ | GX10-B/GX10-C**** GX20-B/GX20-C**** | GX10-B/GX10-C****R GX20-B/GX20-C****R | GX10-B/GX10-C****W GX20-B/GX20-C****W | ||
---|---|---|---|---|---|
機械類の名称 | 産業⽤ロボット | ||||
製品シリーズ | GX | ||||
型式 | GX10-B*****, GX10-C*****, GX20-B*****, GX20-C***** | ||||
設置方法 | 架台取付仕様 | 天井取付仕様 | 壁取付仕様 | ||
環境仕様 | クリーン仕様&ESD*1,プロテクション仕様*2 | ||||
アーム⻑さ | アーム1+アーム2 | 65 | 650 mm (GX10-B/GX10-Cのみ) | ||
85 | 850 mm (GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C) | ||||
A0 | 1000 mm (GX20-B/GX20-Cのみ) | ||||
アーム3 | 1 | 180 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1S* 150 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1C*, P* | |||
4 | 420 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4S* 390 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4C*, P* | ||||
本体質量(ケーブルの質量含まず) | 65 | 46 kg: 102 lb (ポンド) | 51 kg: 113 lb (ポンド) | ||
85 | 49 kg: 108 lb (ポンド) | 53 kg: 117 lb (ポンド) | |||
A0 | 50 kg: 111 lb (ポンド) | 55 kg: 122 lb (ポンド) | |||
駆動方式 | 全関節 | ACサーボモーター | |||
最⼤動作速度 *3 | 第1+第2関節 | 65 | 8800 mm/s | ||
85 | 11000 mm/s | ||||
A0 | 11500 mm/s | ||||
第3関節 | 2350 mm/s | ||||
第4関節 | 2400 deg/s (GX10-B/GX10-Cのみ) 1700 deg/s (GX20-B/GX20-Cのみ) | ||||
繰り返し精度 | 第1+第2関節 | ±0.025 mm | |||
第3関節 | ±0.01 mm | ||||
第4関節 | ±0.005 deg | ||||
最⼤動作範囲 | 第1関節 | 65 | ±152 deg | ±107 deg | ±107deg |
85 | ±152 deg | ||||
A0 | |||||
第2関節 | 65 | ±152.5 deg *a | ±130 deg | ||
85 | ±152.5 deg *a | ||||
A0 | |||||
第3関節 | 1 | 180 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1S* 150 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1C*, P* | |||
4 | 420 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4S* 390 mm: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4C*, P* | ||||
第4関節 | ±360 deg | ||||
最⼤パルスレンジ (pulse) | 第1関節 | 65 | -1805881 ~ +7048761 | -495161 ~ +5738041 | -495161 ~ +5738041 |
85 | -1805881 ~ 7048761 | ||||
A0 | |||||
第2関節 | 65 | ±2776178 *a | ±2366578 | ||
85 | ±2776178 *a | ||||
A0 | |||||
第3関節 | 1 | -973210: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1S* -811008: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**1C*, P* | |||
4 | -2270823: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4S* -2108621: GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C**4C*, P* | ||||
第4関節 | ±1951517 (GX10-B/GX10-Cのみ) ±2752512 (GX20-B/GX20-Cのみ) |
キーポイント
アーム1+アーム2の長さは、機種により異なります。
- 65: 650 mm GX10-B/GX10-Cのみ
- 85: 850 mm GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C
- A0: 1000 mm GX20-B/GX20-Cのみ
*a: 下表のマニピュレーターの場合 (第2関節)
最大動作範囲 | 最大パルスレンジ | |
---|---|---|
GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C85*C, P (Z: -360 ∼ -390のみ) GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C85*CW, PW GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C85*CR, PR | ±151 deg | ±2748872 |
項目 | GX10-B/GX10-C***** | GX20-B/GX20-C***** | ||
---|---|---|---|---|
分解能 | 第1関節 | 0.0000343 deg/pulse | ||
第2関節 | 0.0000549 deg/pulse | |||
第3関節 | 0.000185 mm/pulse | |||
第4関節 | 0.0001845 deg/pulse | 0.0001308 deg/pulse | ||
モーターの定格容量 | 第1関節 | 750 W | ||
第2関節 | 600 W | |||
第3関節 | 400 W | |||
第4関節 | 150 W | |||
可搬質量 (負荷) | 定格 | 5 kg | 10 kg | |
最大 | 10 kg | 20 kg | ||
第4関節許容慣性モーメント *4 | 定格 | 0.02 kg·m2 | 0.05 kg·m2 | |
最大 | 0.25 kg·m2 | 0.45 kg·m2 | ||
シャフト径 | 外径 | ø25 mm | ||
内径 | ø18 mm * クリーン&ESD仕様, プロテクション仕様のシャフト上端部:ø14 mm | |||
第3関節押し込み力 | 250 N | |||
ユーザー用配線 | 24 pin (15 pin + 9 pin: D-sub) | |||
ユーザー用配管 | ø6 mmエアチューブ2本·耐圧: 0.59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | |||
ø4 mmエアチューブ2本·耐圧: 0.59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | ||||
環境条件 *5 | 周囲温度 | 5 ~ 40 °C | ||
周囲相対湿度 | 10 ~ 80% (結露しないこと) | |||
輸送と保管 | 温度 | -20 ~ +60°C | ||
湿度 | 10 ~ 90% (結露しないこと) | |||
騒音レベル *6 | LAeq = 73 dB (A) | |||
適合コントローラー | GX10-B, GX20-B: RC700-E GX10-C, GX20-C: RC800-A | |||
設定可能値( )デフォルト値 | Speed | 1 ~ (3) ~ 100 | ||
Accel *7 | 1 ~ (10) ~ 120 | |||
SpeedS | 1 ~ (50) ~ 2000 | |||
AccelS | 1 ~ (200) ~ 25000 | |||
Fine | 0 ~ (10000) ~ 65535 | |||
Weight | 0 ~ (5) ~ 10 | 0 ~ (10) ~ 20 | ||
M/Cケーブル | ケーブル質量 (ケーブルのみ) | 固定用, シグナル (すべての長さ共通) | 0.06 kg/m | |
固定用, パワー (すべての長さ共通) | 0.30 kg/m | |||
可動用, シグナル (すべての長さ共通) | 0.07 kg/m | |||
可動用, パワー (すべての長さ共通) | 0.36 kg/m | |||
ケーブル外径 | 固定用, シグナル (すべての長さ共通) | ⌀6.5 mm (typ) | ||
固定用, パワー (すべての長さ共通) | ⌀13.7 mm (typ) | |||
可動用, シグナル (すべての長さ共通) | ⌀6.4 mm (typ) | |||
可動用, パワー (すべての長さ共通) | ⌀13.7 mm (typ) | |||
最小曲げ半径 *8 | 固定用, シグナル (すべての長さ共通) | 40 mm | ||
固定用, パワー (すべての長さ共通) | 83 mm | |||
可動用, シグナル (すべての長さ共通) | 100 mm | |||
可動用, パワー (すべての長さ共通) | 100 mm |
*1: クリーン&ESD仕様マニピュレーター (GX10-B/GX10-C/GX20-B/GX20-C***C*)は、ベース内部とアームカバー内部を一括して排気しています。
したがって、ベース部分の隙間があるとアーム先端部分が十分に負圧にならず、発塵を招くおそれがあります。
ベース正面のメンテナンスカバーをはずさないでください。
ベース背⾯(または底⾯)の排気ポートに、排気チューブを接続してください。
排気量が充分でない場合は、仕様以上の発塵が発⽣します。
排気ポートと排気チューブは、隙間が生じないようビニールテープなどでしっかり固定してください。
- クリーン度:
クラス ISO 3 (ISO14644-1) - 排気
- 排気ポート寸法: 内径ø12 mm, 外径ø16 mm
- 適合排気チューブ
- ポリウレタンチューブ
- 外径ø12 mm (内径ø8 mm)または 内径ø16 mm以上
- 推奨排気量: 1000 cm3/s (標準状態)程度
ESD仕様とは、主要な樹脂系部品に導電性材料を使用、またはメッキ処理を施すなどの帯電防止対応した仕様です。
マニピュレーター先端部(ツール取付部)については、弊社基準の測定動作直後においても±5V以下であることを確認しています。
その他詳細な情報が必要な場合は、販売元までお問い合わせください。
また、ロボットに装着するハンド、配線などの帯電量は、お客様自身でご確認のうえ使用してください。
*2: プロテクション仕様マニピュレーターのIP (International Protection)は、防塵性能と防水性能を表示する国際規格です。
型名 | 保護等級 | ||
---|---|---|---|
GX10-B/GX10-C***P* GX20-B/GX20-C***P* | IP65 | 防塵: 6 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
防水: 5 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 |
*3: PTP命令の場合
CP動作での最大動作速度は水平面において2000 mm/sです。
*4: 負荷の重心が、第4関節中心位置と一致している場合
重心位置が、第4関節中心位置を離れた場合は、Inertia命令でパラメーターを設定してください。
*5: 製品仕様の最低温度付近の低温環境で使用する場合、もしくは休日や夜間に長期間休止させた場合は、運転開始直後は駆動部の抵抗が大きいために衝突検知エラーなどが発生することがあります。
このような場合は、10分程度の暖機運転を行うことを推奨します。
*6: 測定時の条件は次のとおりです。
- マニピュレーターの動作条件:
定格負荷, 4関節同時動作, 最大速度, 最大加減速度 - 測定位置:
マニピュレーター背面、動作エリアから1000 mm離れ、ベース取付面から50 mm上の位置
*7: Accel設定値は、“100”とした場合が、加減速度と位置決め時の振動とのバランスをとった最適な設定となっています。
*8: 可動用M/Cケーブルを配線するとき、以下の点に注意してください。
コネクター部に荷重がかからないようにケーブルを設置してください。
可動部最小曲げ半径以上でケーブルを曲げてください。曲げ半径 (a)とは下図の寸法になります。