状態表示LEDの詳細
LEDの状態により、フィールドバスモジュールの状態を確認することができます。
RUN LED
| LEDの状態 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| 消灯 | INIT | EtherCAT デバイスが "INIT"状態 (もしくは電源オフ) |
| 緑 | 操作可能 | EtherCAT デバイスが "操作可能"状態 |
| 緑, (ブリンキング) | 操作前 | EtherCAT デバイスが "操作前"状態 |
| 緑,(シングルフラッシュ) | 安全操作 | EtherCATデバイスが "安全操作"状態 |
| フリッカリング | 起動 | EtherCAT デバイスが "起動"状態 |
| 赤 | (致命的事象) | RUNとERRが赤になる場合は、致命的事象を意味し、バスインターフェイスを物理的にパッシブ状態に強制する。 |
ERR LED
| LEDの状態 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| 消灯 | エラーなし | エラーなし(または電源オフ) |
| 赤 (ブリンキング) | 設定無効 | レジスター、またはオブジェクト設定が無効のため、マスターからの状態変更ができない |
| 赤 (シングルフラッシュ) | 要求していない状態変更 | スレーブデバイスのアプリケーションが自立的に EtherCAT状態を変更した |
| 赤 (ダブルフラッシュ) | アプリケーション監視タイムアウト | 同期マネージャー監視タイムアウト |
| 赤 | アプリケーションコントローラー不具合 | Anybusモジュールが例外 RUNとERRが赤になる場合は、致命的事象を意味しバスインターフェイスを物理的にパッシブ状態に強制する。 |
| フリッカリング | 起動エラーの検出 | ファームウェアダウンロード失敗など |
リンク/アクティビティ
| LEDの状態 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| 消灯 | リンクなし | リンク未検知(または電源オフ) |
| 緑 | リンク検知 アクティビティなし | リンク検知 トラフィックなし |
| 緑 (フリッカリング) | リンク検知 アクティビティ | リンク検知 トラフィック検出 |