LED說明
LED狀態表示現場匯流排模組的狀態。
RUN LED
| LED狀態 | 指示 | 說明 |
|---|---|---|
| 熄滅 | INIT | EtherCAT裝置處於「INIT」狀態 (或沒有電源) |
| 綠色 | OPERATIONAL | EtherCAT裝置處於「OPERATIONAL」狀態 |
| 綠色、閃爍 | PRE-OPERATIONAL | EtherCAT裝置處於「PRE-OPERATIONAL」狀態 |
| 綠色、閃爍一次 | SAFE-OPERATIONAL | EtherCAT裝置處於「SAFE-OPERATIONAL」狀態 |
| 閃動 | BOOT | EtherCAT裝置處於「BOOT」狀態 |
| 紅色 | (嚴重事件) | 如果RUN和ERR變為紅色,這表示發生強制匯流排介面進入實際被動狀態的嚴重事件。 |
ERR LED
| LED狀態 | 指示 | 說明 |
|---|---|---|
| 熄滅 | 無錯誤 | 沒有錯誤(或沒有電源) |
| 紅色、閃爍 | 無效組態 | 由於暫存器或物件設定無效,因此無法從主控端接收狀態變更。 |
| 紅色、閃爍一次 | 未經要求的狀態變更 | 從屬裝置應用程式已自主地變更EtherCAT狀態。 |
| 紅色、閃爍兩次 | 應用程式看門狗逾時 | 同步管理員看門狗逾時。 |
| 紅色 | 應用程式控制器失敗 | Anybus模組處於EXCEPTION。 如果RUN和ERR變為紅色,這表示發生強制匯流排介面進入實際被動狀態的嚴重事件。 |
| 閃動 | 偵測到開機錯誤 | 例如,因韌體下載失敗所導致。 |
連結/活動
| LED狀態 | 指示 | 說明 |
|---|---|---|
| 熄滅 | 無連結 | 連結未感測(或沒有電源) |
| 綠色 | 連結已感測 沒有活動 | 連結已感測 未偵測到流量 |
| 綠色、閃爍 | 連結已感測 活動 | 連結已感測 偵測到流量 |