状态显示LED的详细信息
LED状态表示现场总线模块的状态。
RUN LED
| LED状态 | 表示 | 描述 |
|---|---|---|
| 灯灭 | INIT | EtherCAT设备处于“INIT”状态 (或者无电源) |
| 绿色 | 运行 | EtherCAT设备处于“SAFE-OPERATIONAL”(安全运行)状态 |
| 绿色、闪烁 | 预运行 | EtherCAT设备处于“PRE-OPERATIONAL”(预运行)状态 |
| 绿色、单次闪烁 | 安全运行 | EtherCAT设备处于“SAFE-OPERATIONAL”(安全运行)状态 |
| 闪烁 | 启动 | EtherCAT设备处于“BOOT”(启动)状态 |
| 红色 | (致命事件) | 如果RUN和ERR变为红色,则表示发生致命事件,强制总线接口变为物理被动状态。 |
ERR LED
| LED状态 | 表示 | 描述 |
|---|---|---|
| 灯灭 | 无错误 | 无错误(或者无电源) |
| 红色、闪烁 | 无效配置 | 由于注册表或对象设置无效,无法更改从主设备接收到的状态。 |
| 红色、单次闪烁 | 未经请求的状态更改 | 从设备应用程序自动地更改了EtherCAT状态。 |
| 红色、双次闪烁 | 应用程序watchdog超时 | 同步管理器watchdog超时。 |
| 红色 | 应用程序控制器故障 | Anybus模块处于EXCEPTION状态。 如果RUN和ERR变为红色,则表示发生致命事件,强制总线接口变为物理被动状态。 |
| 闪烁 | 检测到启动错误 | 例如,由于固件下载失败。 |
Link/Activity
| LED状态 | 表示 | 描述 |
|---|---|---|
| 熄灭 | 无链接 | 未感知到链接(或无电源) |
| 绿色 | 感知到链接 无活动 | 感知到链接 未检测到流量 |
| 绿色、闪烁 | 感知到链接 活动 | 感知到链接 检测到流量 |