GX1
| Item | 4-assige specificaties | 3-assige specificaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1-C171 * | GX1-C221 * | GX1-C171*Z | GX1-C221*Z | ||||
| Naam van machine | Industriële robot | ||||||
| Productserie | GX | ||||||
| Model | GX1-C***** | ||||||
| Installatiewijze | Type tafelbladbevestiging | ||||||
| Armlengte | Arm #1+Arm #2 | 175 mm | 225 mm | 175 mm | 225 mm | ||
| Arm1 | 75 mm | 125 mm | 75 mm | 125 mm | |||
| Arm2 | 100 mm | 100 mm | |||||
| Gewicht (exclusief gewicht van kabels) | 8 kg | 8 kg | |||||
| Aandrijfsysteem | Alle gewrichten | AC-servomotor | |||||
| Maximale snelheid *1 | Gewricht #1+Gewricht #2 | 2630 mm/s | 3000 mm/s | 2630 mm/s | 3000 mm/s | ||
| Gewricht #3 (Z-as) | 1200 mm/s | 1200 mm/s | |||||
| Gewricht #4 (U-as) | 3000 graden/s | − | |||||
| Herhalingsnauwkeurigheid | Gewricht #1+Gewricht #2 | ± 0,005 mm | ± 0,008 mm | ± 0,005 mm | ± 0,008 mm | ||
| Gewricht #3 (Z-as) | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | |||||
| Gewricht #4 (U-as) | ± 0,01 graden | − | |||||
| Max. bewegingsbereik | Gewricht #1: | ± 125 graden | ± 125 graden | ||||
| Gewricht #2: | ± 140 graden | ± 152 graden | ± 135 graden | ± 135 graden | |||
| (Cleanroom & ESD specifications) | (± 140 graden) | (± 149 graden) | (± 123 graden) | (± 132 graden) | |||
| Z-slag | ± 100 (80) mm | ± 100 (80) mm | |||||
| (Specificaties voor cleanroom en ESD) | |||||||
| Gewricht #4: | ± 360 graden *2 | − | |||||
| Maximaal pulsbereik | Gewricht #1: | − 1019449 ~ 6262329 puls | |||||
| Gewricht #2: | ± 2548623 | ± 2767076 | ± 2457600 | ± 2457600 | |||
| (Cleanroom & ESD specifications) | (± 2548623) | (± 2712463) | (± 2239147) | (± 2402987) | |||
| Gewricht #3: | − 1092267 tot 0 | ||||||
| (Specificaties voor cleanroom en ESD) | (- 873813 ~ 0) | ||||||
| Gewricht #4: | − 393216 tot 393216 | ||||||
| Resolutie | Gewricht #1: | 3.43322E-05 graad/puls | |||||
| Gewricht #2: | 5.49316E-05 graad/puls | ||||||
| Gewricht #3: | 9.15527E-05 mm/puls | ||||||
| Gewricht #4: | 9.15527E-04 graad/puls | ||||||
| Nominaal motorvermogen | 50 W (alle assen) | ||||||
| Nuttige lading (belasting) | Nominaal | 0,5 kg | 0,5 kg | ||||
| Maximaal | 1 kg | 1,5 kg | |||||
| Toelaatbaar traagheidsmoment gewricht #4 | Nominaal | 0,0003 kg·m2 | - | ||||
| Moment *3 | Maximaal | 0,004 kg·m2 | - | ||||
| Hand | ø 8 mm | ||||||
| Montagegat | 125 × 88 (4-M6) | ||||||
| Drukkracht gewricht #3 | 50 N | ||||||
| Bedrading van de gebruiker | 24 pennen (9+15) | ||||||
| Buizen voor de gebruiker | 1 × ø4 mm pneumatische buis, drukweerstand: 0,59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | ||||||
| 2 × ø4 mm pneumatische buis, drukweerstand: 0,59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | |||||||
| Omgevingsvereisten *4 | Omgevingstemperatuur | 5 tot 40 °C | |||||
| Relatieve omgevingsvochtigheid | 10 tot 80% RV (geen condensatie) | ||||||
| Trillingsniveau | Onder 4,9 m/s2 (0,5G) | ||||||
| Geluidsniveau *5 | Onder LAeq = 70 dB | ||||||
| Installatieomgeving | Specificaties voor cleanroom en ESD (ISO-klasse 3) *6 | ||||||
| Compatibele Controllers | RC800-A | ||||||
Bereik van instelwaarden ( ) standaardwaarde | Speed | 1 ~ (5) ~ 100 | |||||
| Accel *7 | 1 ~ (10) ~ 120 | ||||||
| SpeedS | 0,1 ~ (50) ~ 2000 | ||||||
| AccelS | 0,1 ~ (200) ~ 25000 | ||||||
| Fine | 0 ~ (10000) ~ 65535 | ||||||
| Weight | 0 ~ (0,5) ~ 1 | 1 ~ (0,5) ~ 1,5 | |||||
| M/C-kabelspecificaties | Kabelgewicht (alleen kabel) | Voor bevestiging en signaal | 0,06 kg/m | ||||
| Voor bevestiging en stroom | 0,30 kg/m | ||||||
| Buitendiameter kabel | Voor bevestiging en signaal | ø 6,2 mm (normaal) | |||||
| Voor bevestiging en stroom | ø 13,7 mm (normaal) | ||||||
| Minimale buigradius *8 | Voor bevestiging en signaal | 39 mm | |||||
| Voor bevestiging en stroom | 83 mm | ||||||
*1: Tijdens PTP-opdracht: De maximale bedrijfssnelheid in CP-beweging is 2.000 mm/s in het horizontale vlak.
*2: De draaibeweging van J4 kan ingesteld worden van ±360 tot ±3600°. Rotatielimieten verschillen afhankelijk van het model. Neem contact op met de leverancier als u een hoger bereik wilt instellen.
*3: Wanneer het zwaartepunt van de belasting overeenkomt met de positie van het centrum van gewricht #4.
Wanneer het zwaartepunt zich verwijdert van het centrum van gewricht #4, stel dan de parameter in met de opdracht Inertia.
*4: Als het toestel wordt gebruikt bij een lage temperatuur dicht bij de minimumtemperatuur van de productspecificaties, of als het toestel gedurende langere tijd (tijdens een vakantie of 's nachts) heeft stilgestaan, is het mogelijk dat er onmiddellijk na bedrijfsbegin een botsingdetectiefout of gelijksoortige fout optreedt. Deze wordt veroorzaakt door hoge weerstand in de aandrijfeenheid. In die gevallen wordt aangeraden om ongeveer 10 minuten opwarmbedrijf uit te voeren.
*5: De meetcondities zijn als volgt.
- Bedrijfsomstandigheden Manipulator
Nominale belasting, gelijktijdig bedrijf van vier gewrichten, maximumsnelheid, maximale versnelling/vertraging - Meetlocaties
Achterzijde van Manipulator, 1.000 mm verwijderd van het werkbereik, en 50 mm boven het basismontagevlak
*6: De uitlaat van Manipulators met specificaties voor cleanroom wordt gezamenlijk binnen de basis en de armafdekking afgevoerd.
Een consequentie hiervan is dat als er een gat zit in de basis, de armtip niet voldoende negatieve druk krijgt, wat kan leiden tot stofvorming. Zet de uitlaatpoort en de uitlaatbuis stevig met vinyltape vast om openingen te voorkomen. Als de afvoersnelheid onvoldoende is, zal de stofvorming de specificaties overschrijden.
- Zuiverheid : Klasse ISO 3 (ISO14644-1)
- Uitlaat:
- Afmetingen uitlaatpoort: Binnendiameter ø8 mm
- Compatibele uitlaatbuizen:
- Polyurethaan buizen
- Buitendiameter ø8 mm
- Aanbevolen uitlaatafvoersnelheid: Ongeveer 1.000 cm3/s (standaardstatus)
In Manipulatoren met ESD-specificaties zijn antistatische maatregelen toegepast op het harsmateriaal. Deze specificatie onderdrukt de aanhechting van vuil, stof en andere verontreinigingen veroorzaakt door statische elektriciteit.
*7: De Accel-instelling "100" is de optimale instelling voor de balans tussen versnelling/vertraging en trillingen tijdens het positioneren. De instelling ACCEL kan worden ingesteld op waarden boven 100, maar als u de Manipulator op een hoge waarde blijft gebruiken, kunt u de levensduur ernstig verkorten, dus wij raden aan om het gebruik van dergelijke waarden te beperken tot handelingen waarvoor ze essentieel zijn.
*8:
Installeer de kabel zodanig dat er geen belasting wordt uitgeoefend op de connector.
Buig de kabel met de minimale buigradius of meer. De buigradius (a) en afmetingen worden in de onderstaande afbeelding weergegeven.