GX4
| Item | GX4-A/GX4-B/GX4-C ***** | GX4-A/GX4-B/GX4-C****M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam van machine | Industriële robot | |||||
| Productserie | GX | |||||
| Model | GX4-A*****, GX4-B*****, GX4-C ***** | |||||
| Installatiewijze | Specificaties voor tafelbladbevestiging | Specificaties voor multibevestiging | ||||
| Omgevingsspecificaties | ESD-specificaties, specificaties voor cleanroom en ESD *1 | |||||
| Armlengte | Arm #1 + Arm #2 | 25 | 250 mm | |||
| 30 | 300 mm | |||||
| 35 | 350 mm | |||||
| Arm #3 | 150 mm: GX4-***1S*, E* 120 mm: GX4-***1C* | |||||
Gewicht (exclusief gewicht van kabels) | 25 | 15 kg (33 lb) | - | |||
| 30 | 15 kg (33 lb) | 17 kg (38 lb) | ||||
| 35 | 16 kg (35 lb) | 17 kg (38 lb) | ||||
| Aandrijfsysteem | Alle gewrichten | AC-servomotor | ||||
| Maximale bedrijfssnelheid *2 | Gewricht #1 + gewricht #2 | 25 | 3.550 mm/s | |||
| 30 | 3.950 mm/s | |||||
| 35 | 4.350 mm/s | |||||
| Gewricht #3 | 1.100 mm/s | |||||
| Gewricht #4 | 3.100 graden/s | |||||
| Item | GX4-A/GX4-B/GX4-C ***** | GX4-A/GX4-B/GX4-C****M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herhaalbaarheid | Gewricht #1 + gewricht #2 | 25 | ±0,008 mm | |||
| 30 | ±0,01 mm | |||||
| 35 | ±0,01 mm | |||||
| Gewricht #3 | ±0,01 mm | |||||
| Gewricht #4 | ±0,005 graad | |||||
| Max. bewegingsbereik | Gewricht #1 | 25 | ±140 graden | - | ||
| 30 | ±140 graden | ±115 graden | ||||
| 35 | Recht | ±140 graden | ±120 graden | |||
| Linksgedraaid | -165 tot +110 graden | - | ||||
| Rechtsgedraaid | -110 tot +165 graden | - | ||||
| Gewricht #2 | 25 | S, E | ±141 graden | - | ||
| C | ±137 graden | |||||
| 30 | S, E | ±142 graden | ±135 graden | |||
| C | ±137 graden | |||||
| 35 | Recht | ±142 graden | ±142 graden | |||
| Linksgedraaid | S, E | -165 tot +120 graden | - | |||
| C | -160 tot +120 graden | - | ||||
| Rechtsgedraaid | S, E | -120 tot +165 graden | - | |||
| C | -120 tot +160 graden | - | ||||
| Gewricht #3 | S, E | 150 mm | ||||
| C | 120 mm | |||||
| Gewricht #4 | ±360 graden | |||||
| Max. pulsbereik (puls) | Gewricht #1 | 25 | -1456356 tot 6699236 | - | ||
| 30 | -728178 tot 5971058 | |||||
| 35 | Recht | -873814 tot 6116694 | ||||
| Linksgedraaid | -2184534 tot 5825423 | - | ||||
| Rechtsgedraaid | -582543 tot 7427414 | - | ||||
| Gewricht #2 | 25 | S, E | -2566827 tot 2566827 | - | ||
| C | -2494009 tot 2494009 | |||||
| 30 | S, E | -2585032 tot 2585032 | -2457600 tot 2457600 | |||
| C | -2566827 tot 2566827 | |||||
| 35 | Recht | -2585032 tot 2585032 | -2585032 tot 2585032 | |||
| Linksgedraaid | S, E | -3003734 tot 2184534 | - | |||
| C | -2912712 tot 2184534 | - | ||||
| Rechtsgedraaid | S, E | -2184534 tot 3003734 | - | |||
| C | -2184534 tot 2912712 | - | ||||
| Gewricht #3 | S, E | 0 tot -1706667 | ||||
| C | 0 tot 1365334 | |||||
| Gewricht #4 | ±1310720 | |||||
| Item | GX4-A/GX4-B/GX4-C***** | ||
|---|---|---|---|
| Resolutie | Gewricht #1 | 0,0000343323 graad/puls | |
| Gewricht #2 | 0,0000549316 graad/puls | ||
| Gewricht #3 | 0,0000878906 mm/puls | ||
| Gewricht #4 | 0,000274658 graad/puls | ||
| Nominaal motorvermogen | Gewricht #1 | 400 W | |
| Gewricht #2 | 150 W | ||
| Gewricht #3 | 150 W | ||
| Gewricht #4 | 150 W | ||
| Nuttige lading (belasting) | Nominaal | 2 kg | |
| Max. | 4 kg | ||
| Toelaatbaar traagheidsmoment gewricht #4 *3 | Nominaal | 0,005 kg·m2 | |
| Max. | 0,05 kg·m2 | ||
| Asdiameter | Buiten | ø16 mm | |
| Binnen | ø11 mm | ||
| Drukkracht gewricht #3 | 150 N | ||
| Bedrading van gebruiker | 15 (15 pennen: D-sub) | ||
| Ethernet CAT5e of equivalent | |||
| Leidingen van gebruiker | 2 × ø6 mm pneumatische buis, drukweerstand: 0,59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | ||
| 1 × ø4 mm pneumatische buis, drukweerstand: 0,59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi) | |||
| Omgevingsvereisten | Omgevingstemperatuur *4 | 5 tot 40 °C | |
| Relatieve omgevingsvochtigheid | 10 tot 80% (geen condensatie) | ||
| Transport en opslag | Temperatuur | -20 tot +60 °C | |
| Vochtigheid | 10 tot 90% (geen condensatie) | ||
| Geluidsniveau *5 | LAeq = 71 dB(A) | ||
| Compatibele Controllers |
| ||
| Bedrijfsmodus *6 | Standaardmodus (standaard), boostmodus | ||
Bereik van instelwaarden ( ) standaardwaarde | Speed | 1 tot (5) tot 100 | |
| Accel *7 | 1 tot (10) tot 100 | ||
| SpeedS | 0,1 tot (50) tot 2000 | ||
| AccelS | 0,1 tot (200) tot 25000 | ||
| Fine | 0 tot (10000) tot 65535 | ||
| Weight | 0 tot (2) tot 4 | ||
| M/C-kabel | Kabelgewicht (alleen kabel) | Voor bevestiging en signaal | 0,06 kg/m |
| Voor bevestiging en stroom | 0,30 kg/m | ||
| Voor verplaatsbaar en signaal | 0,07 kg/m | ||
| Voor verplaatsbaar en stroom | 0,36 kg/m | ||
| Buitendiameter kabel | Voor bevestiging en signaal | ⌀6,5 mm (normaal) | |
| Voor bevestiging en stroom | ⌀13,7 mm (normaal) | ||
| Voor verplaatsbaar en signaal | ⌀6,4 mm (normaal) | ||
| Voor verplaatsbaar en stroom | ⌀13,7 mm (normaal) | ||
| Minimale buigradius *8 | Voor bevestiging en signaal | 40 mm | |
| Voor bevestiging en stroom | 83 mm | ||
| Voor verplaatsbaar en signaal | 100 mm | ||
| Voor verplaatsbaar en stroom | 100 mm | ||
*1: De uitlaat van Manipulators met specificaties voor cleanroom en ESD wordt gezamenlijk binnen de basis en de armafdekking afgevoerd.
Een consequentie hiervan is dat als er een gat zit in de basis, de armtip niet de volledige negatieve druk krijgt, wat kan leiden tot stofvorming. Verwijder niet het onderhoudsdeksel op de voorzijde van de basis.
Verbind de uitlaatbuis met de uitlaatpoort aan de achterzijde (of onderzijde) van de basis.
Als de afvoersnelheid onvoldoende is, zal de stofvorming de specificaties overschrijden.
- Zuiverheid:
Klasse ISO 3 (ISO 14644-1) - Uitlaat
- Afmetingen uitlaatpoort: Binnendiameter ø6 mm
- Compatibele uitlaatbuizen
- Polyurethaan buizen
- Buitendiameter ø6 mm (binnendiameter ø4 mm)
- Aanbevolen uitlaatafvoersnelheid: Ongeveer 1.000 cm3/s (standaardstatus)
Modellen met ESD-specificaties gebruiken geleidende materialen of beplating voor de voornaamste onderdelen van kunsthars als antistatische maatregel.
We hebben vastgesteld dat de manipulatortip (bevestigingspunt van het gereedschap) ± 5 V of minder heeft, ook onmiddellijk na de meethandeling volgens de normen van Seiko Epson.
Neem contact op met de leverancier als u andere gedetailleerde informatie wenst.
Controleer vóór gebruik zelf ook de hoeveelheid lading op de hand, bedrading e.d. die u aan de robot bevestigt.
*2: Wanneer PTP-opdrachten worden gebruikt. De maximale bedrijfssnelheid in CP-beweging is 2.000 mm/s in het horizontale vlak.
*3: Wanneer het zwaartepunt van de belasting overeenkomt met de positie van het centrum van gewricht #4.
Wanneer het zwaartepunt zich verwijdert van het centrum van gewricht #4, stel dan de parameter in met de opdracht Inertia.
*4: Als het toestel wordt gebruikt bij een lage temperatuur dicht bij de minimumtemperatuur van de productspecificaties, of als het toestel gedurende langere tijd (tijdens een vakantie of 's nachts) heeft stilgestaan, is het mogelijk dat er onmiddellijk na bedrijfsbegin een botsingdetectiefout of gelijksoortige fout optreedt. Deze wordt veroorzaakt door hoge weerstand in de aandrijfeenheid.
In die gevallen wordt aangeraden om ongeveer 10 minuten opwarmbedrijf uit te voeren.
*5: De meetcondities zijn als volgt.
- Bedrijfsomstandigheden Manipulator
Nominale belasting, gelijktijdig bedrijf van vier gewrichten, maximumsnelheid, maximale versnelling/vertraging - Meetlocaties
Achterzijde van Manipulator, 1.000 mm verwijderd van het werkbereik, en 50 mm boven het basismontagevlak
*6: Er kan tussen de bedrijfsmodi worden geschakeld met de opdracht PerformMode. Raadpleeg de volgende handleiding voor details.
"Epson RC+, SPEL+ Naslaginformatie over de programmeertaal"
BELANGRIJKSTE PUNTEN
In vergelijking met de standaardmodus vermindert de boostmodus de tijd van een enkele handeling, maar de werklast en de trillingen bij het stoppen nemen toe. Voorzichtig gebruiken.
*7: De Accel-instelling "100" is de optimale instelling voor de balans tussen versnelling/vertraging en trillingen tijdens het positioneren.
*8: Let op de volgende punten bij het bedraden van de verplaatsbare M/C-kabel.
Installeer de kabel zodanig dat er geen belasting wordt uitgeoefend op de connector.
Buig de kabel met de minimale buigradius van het verplaatsbare deel of meer. De buigradius (a) en afmetingen worden in de onderstaande afbeelding weergegeven.