Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正
LS4-C401S
standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 75 | 100 |
| 0kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 1kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 2kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 3kg | 100 | 50 | 30 | 23 |
| 4kg | 100 | 45 | 30 | 20 |
Boost mode
| boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 75 | 100 |
| 0kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 1kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 2kg | 100 | 55 | 33 | 25 |
| 3kg | 100 | 50 | 30 | 23 |
| 4kg | 100 | 45 | 30 | 20 |
LS8-C502S
standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 1kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 2kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 3kg | 100 | 90 | 40 | 35 |
| 4kg | 100 | 80 | 37 | 32 |
| 6kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8kg | 100 | 53 | 30 | 25 |
Boost mode
| boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 1kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 2kg | 100 | 90 | 50 | 37 |
| 3kg | 100 | 90 | 40 | 35 |
| 4kg | 100 | 80 | 37 | 32 |
| 6kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8kg | 100 | 53 | 30 | 25 |
LS8-C602S
standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 1kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 2kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 3kg | 100 | 90 | 35 | 32 |
| 4kg | 100 | 70 | 35 | 32 |
| 6kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8kg | 100 | 50 | 25 | 20 |
Boost mode
| boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 1kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 2kg | 100 | 90 | 45 | 40 |
| 3kg | 100 | 90 | 35 | 32 |
| 4kg | 100 | 70 | 35 | 32 |
| 6kg | 100 | 60 | 32 | 25 |
| 8kg | 100 | 50 | 25 | 20 |
LS8-C702S
standard mode
| standard mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 1kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 2kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 3kg | 100 | 90 | 38 | 28 |
| 4kg | 100 | 90 | 38 | 25 |
| 6kg | 100 | 54 | 35 | 24 |
| 8kg | 100 | 50 | 30 | 24 |
Boost mode
| boost mode | Inertia (偏心量)設定時の加減速度の自動補正(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 偏心量パラメーター(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 0kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 1kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 2kg | 100 | 90 | 42 | 40 |
| 3kg | 100 | 90 | 38 | 28 |
| 4kg | 100 | 90 | 38 | 25 |
| 6kg | 100 | 54 | 35 | 24 |
| 8kg | 100 | 50 | 30 | 24 |