外観
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| a | EtherNet/IPコネクター |
| b | 設定スイッチ |
| c | 状態表示LED |
| d | リンク状態の表示 |
| e | 通信パケット送受信状態の表示 |
| f | ネットワーク状態の表示 |
| g | モジュール状態の表示 |
フィールドバススレーブ基板の、工場出荷時の設定は、以下のとおりです。
基板外観
設定
CN3 DSW2 DSW1 JMP1 すべてオープン すべてON 上記固定 すべてオープン
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| a | EtherNet/IPコネクター |
| b | 設定スイッチ |
| c | 状態表示LED |
| d | リンク状態の表示 |
| e | 通信パケット送受信状態の表示 |
| f | ネットワーク状態の表示 |
| g | モジュール状態の表示 |
フィールドバススレーブ基板の、工場出荷時の設定は、以下のとおりです。
基板外観
設定
| CN3 | DSW2 | DSW1 | JMP1 |
|---|---|---|---|
| すべてオープン | すべてON | 上記固定 | すべてオープン |