プロパティーとリザルト とは
ビジョンシーケンスは、ビジョンオブジェクトと同様にプロパティーとリザルトを備えています。主要な違いは、ビジョンオブジェクトプロパティーの設定値が、1つのビジョンオブジェクトにしか適用されないのに対して、ビジョンシーケンスのプロパティーとリザルトは、ビジョンシーケンス全体に適用される、という点です。
ビジョンシーケンスのプロパティー
ビジョンシーケンスのプロパティーは、通常、ビジョンシーケンスの実行の設定をするのに使用され、ビジョンシーケンス内のすべてのビジョンオブジェクトが適切に動作するような値を、画像イメージ取込み値に設定します。
ビジョンシーケンスのプロパティーのすべては、ビジョンシーケンスの全体に適用されます。例えば、Calibrationプロパティーは、ビジョンオブジェクトのレベルではなく、むしろビジョンシーケンスのレベルで設定されます。
このようにして、ビジョンシーケンス内のすべてのビジョンオブジェクトは、Calibrationプロパティーで規定されたキャリブレーションを使用し、すべての実行結果が同一のキャリブレーションに関して保証されることになります。
下の一覧は、ビジョンシーケンスプロパティーの概略です。各プロパティーの詳細は、以下を参照してください。
"Vision Guide 8.0 プロパティー & リザルトリファレンス"
プロパティー | 説明 |
---|---|
Calibration | ビジョンシーケンスで使用するカメラキャリブレーションを指定ロボット座標系リザルトやカメラ座標系リザルトを返すため、このプロパティーは指定されていなければなりません。 デフォルト: none |
Camera | ビジョンシーケンスで使用するカメラを指定 デフォルト: 1 |
CameraBrightness | 輝度を指定 デフォルト: 128 |
CameraContrast | コントラストを指定 デフォルト: 128 |
Description | ユーザー指定の説明を設定 デフォルト: 空欄 |
ExposureDelay | 露光までの時間を指定 (単位: マイクロ秒) デフォルト: 0 |
ExposureTime | 非同期リセットモードでの露光時間を指定 (単位: マイクロ秒) デフォルト: 0 |
ImageBuffer | 取得した画像を保存するバッファーを指定 デフォルト: 0 |
ImageColor | 取得する色相を指定 デフォルト:1 - All |
ImageFile | 作業したいディスクに画像イメージを含むファイルの名前を指定 デフォルト: None (画像イメージファイルなし) |
ImageFileScale | 画像イメージファイルの倍率を指定 デフォルト: 0 (ImageSizeに合わせる) |
ImageSize | 取得した画像イメージの解像度を指定 デフォルト: 使用中のカメラの最大解像度 |
ImageSource | 画像イメージソースを指定 デフォルト: 1 - Camera |
Index | シーケンスのインデックスを表示 |
HDRMode | 撮像画像をHDR画像で表示 デフォルト: False |
Name | ビジョンシーケンス名 |
RuntimeAcquire | ビジョンシーケンスで使用する画像イメージの取り込み方法を定義 デフォルト: 1 - Stationary |
RuntimeFreeze | この設定値によって、ビジョンシーケンスは画像イメージの表示を一時停止 デフォルト: True |
SaveImage | 現在の画像イメージをディスクに保存するダイアログを表示 |
ShowProcessing | 画像イメージ処理を表示するかどうかを指定 デフォルト: True |
StrobeBlackVideo | シーケンス開始後、トリガーを受けて画像イメージを取得する前に画像イメージを黒に戻すかを指定 デフォルト: True (画像イメージを黒に戻す) |
StrobeDelay | ストロボ発光までの時間を指定(単位: マイクロ秒) デフォルト: 0 |
StrobeTime | ストロボ発光時間を指定(単位: マイクロ秒) デフォルト: 0 |
TriggerMode | 電子シャッターのトリガー論理を指定します。 デフォルト: Leading Edge (立ち上がりエッジ) |
GridColor | 画像イメージ表示部に表示するグリッドの色を指定 |
GridPitchX | 画像イメージ表示部に表示するグリッドのXピッチを指定 |
GridPitchY | 画像イメージ表示部に表示するグリッドのYピッチを指定 |
GridShow | 画像イメージ表示部にグリッド表示するかどうかを指定 デフォルト: False |
GridType | 画像イメージ表示部に表示するグリッドタイプを指定 1 - 十字 2 - 格子 |
GridUnits | 画像イメージ表示部に表示するグリッドのピッチ単位を指定 1 - 画素数 2 - mm 2 - mm選択時、キャリブレーション未実施の場合には、グリッドは表示されません。 |
ビジョンシーケンスのリザルト
ビジョンシーケンスのリザルトは、ビジョンシーケンス全体に適用されます。
これらのリザルトは、ビジョンシーケンス全体についての情報を表示するので非常に便利です。例えば、AllPassedリザルトは、ビジョンシーケンス内のビジョンオブジェクトのすべてが検出されたかどうかの結果を返します。
ビジョンシーケンスで使われるリザルトの一覧を次に示し、簡単に説明します。各リザルトの詳細は、以下を参照してください。
"Vision Guide 8.0 プロパティー & リザルトリファレンス"
リザルト | 説明 |
---|---|
AllPassed | ビジョンシーケンス内のビジョンオブジェクトのすべてがPassしたかどうかの結果を返す |
Time | ビジョンシーケンスの実行に要した合計時間を返す この合計時間には、ビジョンオブジェクトすべての実行に要した累積時間と、画像イメージの取り込みに要した時間が含まれています。 |