Pulse Generating Cable_Unterminated的布线

下表所述为选件“Pulse Generating Cable_Unterminated”的布线。通过布线颜色与打印标记识别散线编号。括号中的引脚数为PG板卡连接器上的引脚数。有关各信号的详细信息,请参阅以下内容。
信号功能

电缆图

显示下表所述的打印标记。

布线表 CN2

引脚 布线颜色 打印标记 标记No. 信号名称 内容
1 (16) 橙色 红色 1 +COM CWP1、CCWP1用+COMMON
2 (17) 橙色 黑色 1 CWP1 轴1的CW方向正逻辑脉冲输出
3 (18) 灰色 红色 1 CWP1 轴1的CW方向负逻辑脉冲输出
4 (19) 灰色 黑色 1 CCWP1 轴1的CCW方向正逻辑脉冲输出
5 (20) 白色 红色 1 CCWP1 轴1的CCW方向负逻辑脉冲输出
6 (21) 白色 黑色 1 + DRST COM1 DRST1 +COMMON
7 (22) 黄色 红色 1 DRST1 轴1的驱动器重置信号
8 (23) 黄色 黑色 1 DEND1 轴1的定位完成信号
9 (24) 粉红色 红色 1 - 禁止使用
10 (25) 粉红色 黑色 1 - 禁止使用
11 (26) 橙色 红色 2 - 禁止使用
12 (27) 橙色 黑色 2 - 禁止使用
13 (28) 灰色 红色 2 - 禁止使用
14 (29) 灰色 黑色 2 +ZORG1 轴1的编码器+Z相信号
15 (30) 白色 红色 2 -ZORG1 轴1的编码器-Z相信号
16 (31) 白色 黑色 2 - 禁止使用
17 (48) 黄色 红色 2 - 禁止使用
18 (9) 黄色 黑色 2 - 禁止使用
19 (60) 粉红色 红色 2 SVON1 轴1的伺服启动输出信号
20 (10) 粉红色 黑色 2 ALM1 轴1的报警输入信号
21 (1) 橙色 红色 3 CWLM1 轴1的CW限制信号
22 (2) 橙色 黑色 3 CCWLM1 轴1的CCW限制信号
23 (3) 灰色 红色 3 NORG1 轴1的近原点信号
24 (4) 灰色 黑色 3 ORG1 轴1的原点信号
25 (14) 白色 红色 3 EXTV 输入电路的外部电源
26 (32) 白色 黑色 3 +COM CWP2、CCWP2用+COMMON
27 (33) 黄色 红色 3 CWP2 轴2的CW方向正逻辑脉冲输出
28 (34) 黄色 黑色 3 CWP2 轴2的CW方向负逻辑脉冲输出
29 (35) 粉红色 红色 3 CCWP2 轴2的CCW方向正逻辑脉冲输出
30 (36) 粉红色 黑色 3 CCWP2 轴2的CCW方向负逻辑脉冲输出
31 (37) 橙色 红色 4 + DRST COM2 DRST2 +COMMON
32 (38) 橙色 黑色 4 DRST2 轴2的驱动器重置信号
33 (39) 灰色 红色 4 DEND2 轴2的定位完成信号
34 (40) 灰色 黑色 4 - 禁止使用
35 (41) 白色 红色 4 - 禁止使用
36 (42) 白色 黑色 4 - 禁止使用
37 (43) 黄色 红色 4 - 禁止使用
38 (44) 黄色 黑色 4 - 禁止使用
39 (45) 粉红色 红色 4 +ZORG2 轴2的编码器+Z相信号
40 (46) 粉红色 黑色 4 -ZORG2 轴2的编码器-Z相信号
41 (47) 橙色 红色 5 - 禁止使用
42 (49) 橙色 黑色 5 - 禁止使用
43 (50) 灰色 红色 5 GND GND
44 (61) 灰色 黑色 5 SVON2 轴2的伺服启动输出信号
45 (11) 白色 红色 5 ALM2 轴2的报警输入信号
46 (5) 白色 黑色 5 CWLM2 轴2的CW限制信号
47 (6) 黄色 红色 5 CCWLM2 轴2的CCW限制信号
48 (7) 黄色 黑色 5 NORG2 轴2的近原点信号
49 (8) 粉红色 红色 5 ORG2 轴2的原点信号
50 (64) 粉红色 黑色 5 EXTVGND 输入电路的外部电源GND

布线表 CN3

引脚 布线颜色 打印标记 标记No. 信号名称 内容
1 (66) 橙色 红色 1 +COM CWP3、CCWP3用+COMMON
2 (67) 橙色 黑色 1 CWP3 轴3的CW方向正逻辑脉冲输出
3 (68) 灰色 红色 1 CWP3 轴3的CW方向负逻辑脉冲输出
4 (69) 灰色 黑色 1 CCWP3 轴3的CCW方向正逻辑脉冲输出
5 (70) 白色 红色 1 CCWP3 轴3的CCW方向负逻辑脉冲输出
6 (71) 白色 黑色 1 +DRST COM3 DRST3+COMMON
7 (72) 黄色 红色 1 DRST3 轴3的驱动器重置信号
8 (73) 黄色 黑色 1 DEND3 轴3的定位完成信号
9 (74) 粉红色 红色 1 - 禁止使用
10 (75) 粉红色 黑色 1 - 禁止使用
11 (76) 橙色 红色 2 - 禁止使用
12 (77) 橙色 黑色 2 - 禁止使用
13 (78) 灰色 红色 2 - 禁止使用
14 (79) 灰色 黑色 2 +ZORG3 轴3的编码器+Z相信号
15 (80) 白色 红色 2 -ZORG3 轴3的编码器-Z相信号
16 (81) 白色 黑色 2 - 禁止使用
17 (98) 黄色 红色 2 - 禁止使用
18 (59) 黄色 黑色 2 - 禁止使用
19 (62) 粉红色 红色 2 SVON3 轴3的伺服启动输出信号
20 (12) 粉红色 黑色 2 ALM3 轴3的报警输入信号
21 (51) 橙色 红色 3 CWLM3 轴3的CW限制信号
22 (52) 橙色 黑色 3 CCWLM3 轴3的CCW限制信号
23 (53) 灰色 红色 3 NORG3 轴3的近原点信号
24 (54) 灰色 黑色 3 ORG3 轴3的原点信号
25 (15) 白色 红色 3 EXTV 输入电路的外部电源
26 (82) 白色 黑色 3 +COM CWP4、CCWP4用+COMMON
27 (83) 黄色 红色 3 CWP4 轴4的CW方向正逻辑脉冲输出
28 (84) 黄色 黑色 3 CWP4 轴4的CW方向负逻辑脉冲输出
29 (85) 粉红色 红色 3 CCWP4 轴4的CCW方向正逻辑脉冲输出
30 (86) 粉红色 黑色 3 CCWP4 轴4的CCW方向负逻辑脉冲输出
31 (87) 橙色 红色 4 +DRST COM4 DRST4+COMMON
32 (88) 橙色 黑色 4 DRST4 轴4的驱动器重置信号
33 (89) 灰色 红色 4 DEND4 轴4的定位完成信号
34 (90) 灰色 黑色 4 - 禁止使用
35 (91) 白色 红色 4 - 禁止使用
36 (92) 白色 黑色 4 - 禁止使用
37 (93) 黄色 红色 4 - 禁止使用
38 (94) 黄色 黑色 4 - 禁止使用
39 (95) 粉红色 红色 4 +ZORG4 轴4的编码器+Z相信号
40 (96) 粉红色 黑色 4 -ZORG4 轴4的编码器-Z相信号
41 (97) 橙色 红色 5 - 禁止使用
42 (99) 橙色 黑色 5 - 禁止使用
43 (100) 灰色 红色 5 GND GND
44 (63) 灰色 黑色 5 SVON4 轴4的伺服启动输出信号
45 (13) 白色 红色 5 ALM4 轴4的报警输入信号
46 (55) 白色 黑色 5 CWLM4 轴4的CW限制信号
47 (56) 黄色 红色 5 CCWLM4 轴4的CCW限制信号
48 (57) 黄色 黑色 5 NORG4 轴4的近原点信号
49 (58) 粉红色 红色 5 ORG4 轴4的原点信号
50 (65) 粉红色 黑色 5 EXTVGND 输入电路的外部电源GND