Pulse Generating Cable_Unterminatedの配線
オプション "Pulse Generating Cable_Unterminated" の配線表は、下表のとおりです。ばら線の番号は配線色とプリントマークで識別します。カッコ付きのピン番号は、PG基板コネクターのピンを表します。信号の詳細は、以下を参照してください。
信号詳細
ケーブル図
プリントマークは下表のように表示されています。
配線表 CN2
| ピン | 配線色 | プリントマーク | マークNo. | 信号名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (16) | ダイ | 赤 | 1 | +COM | CWP1, CCWP1用+COMMON |
| 2 (17) | ダイ | 黒 | 1 | CWP1 | 1軸CW方向正論理パルス出力 |
| 3 (18) | ハイ | 赤 | 1 | CWP1 | 1軸CW方向負論理パルス出力 |
| 4 (19) | ハイ | 黒 | 1 | CCWP1 | 1軸CCW方向正論理パルス出力 |
| 5 (20) | シロ | 赤 | 1 | CCWP1 | 1軸CCW方向負論理パルス出力 |
| 6 (21) | シロ | 黒 | 1 | + DRST COM1 | DRST1 +COMMON |
| 7 (22) | キ | 赤 | 1 | DRST1 | 1軸ドライバーリセット信号 |
| 8 (23) | キ | 黒 | 1 | DEND1 | 1軸位置決め完了信号 |
| 9 (24) | モモ | 赤 | 1 | - | 使用禁止 |
| 10 (25) | モモ | 黒 | 1 | - | 使用禁止 |
| 11 (26) | ダイ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 12 (27) | ダイ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 13 (28) | ハイ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 14 (29) | ハイ | 黒 | 2 | +ZORG1 | 1軸エンコーダー+Z相 |
| 15 (30) | シロ | 赤 | 2 | -ZORG1 | 1軸エンコーダーZ相 |
| 16 (31) | シロ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 17 (48) | キ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 18 (9) | キ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 19 (60) | モモ | 赤 | 2 | SVON1 | 1軸サーボオン出力 |
| 20 (10) | モモ | 黒 | 2 | ALM1 | 1軸アラーム入力 |
| 21 (1) | ダイ | 赤 | 3 | CWLM1 | 1軸CW方向リミット信号 |
| 22 (2) | ダイ | 黒 | 3 | CCWLM1 | 1軸CCW方向リミット信号 |
| 23 (3) | ハイ | 赤 | 3 | NORG1 | 1軸原点近傍信号 |
| 24 (4) | ハイ | 黒 | 3 | ORG1 | 1軸原点信号 |
| 25 (14) | シロ | 赤 | 3 | EXTV | 入力回路用外部電源 |
| 26 (32) | シロ | 黒 | 3 | +COM | CWP2, CCWP2用+COMMON |
| 27 (33) | キ | 赤 | 3 | CWP2 | 2軸CW方向正論理パルス出力 |
| 28 (34) | キ | 黒 | 3 | CWP2 | 2軸CW方向負論理パルス出力 |
| 29 (35) | モモ | 赤 | 3 | CCWP2 | 2軸CCW方向正論理パルス出力 |
| 30 (36) | モモ | 黒 | 3 | CCWP2 | 2軸CCW方向負論理パルス出力 |
| 31 (37) | ダイ | 赤 | 4 | + DRST COM2 | DRST2 +COMMON |
| 32 (38) | ダイ | 黒 | 4 | DRST2 | 2軸ドライバーリセット信号 |
| 33 (39) | ハイ | 赤 | 4 | DEND2 | 2軸位置決め完了信号 |
| 34 (40) | ハイ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 35 (41) | シロ | 赤 | 4 | - | 使用禁止 |
| 36 (42) | シロ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 37 (43) | キ | 赤 | 4 | - | 使用禁止 |
| 38 (44) | キ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 39 (45) | モモ | 赤 | 4 | +ZORG2 | 2軸エンコーダー+Z相 |
| 40 (46) | モモ | 黒 | 4 | -ZORG2 | 2軸エンコーダーZ相 |
| 41 (47) | ダイ | 赤 | 5 | - | 使用禁止 |
| 42 (49) | ダイ | 黒 | 5 | - | 使用禁止 |
| 43 (50) | ハイ | 赤 | 5 | GND | GND |
| 44 (61) | ハイ | 黒 | 5 | SVON2 | 2軸サーボオン出力 |
| 45 (11) | シロ | 赤 | 5 | ALM2 | 2軸アラーム入力 |
| 46 (5) | シロ | 黒 | 5 | CWLM2 | 2軸CW方向リミット信号 |
| 47 (6) | キ | 赤 | 5 | CCWLM2 | 2軸CCW方向リミット信号 |
| 48 (7) | キ | 黒 | 5 | NORG2 | 2軸原点近傍信号 |
| 49 (8) | モモ | 赤 | 5 | ORG2 | 2軸原点信号 |
| 50 (64) | モモ | 黒 | 5 | EXTVGND | 入力回路用外部電源GND |
配線表 CN3
| ピン | 配線色 | プリントマーク | マークNo. | 信号名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (66) | ダイ | 赤 | 1 | +COM | CWP3, CCWP3用+COMMON |
| 2 (67) | ダイ | 黒 | 1 | CWP3 | 3軸CW方向正論理パルス出力 |
| 3 (68) | ハイ | 赤 | 1 | CWP3 | 3軸CW方向負論理パルス出力 |
| 4 (69) | ハイ | 黒 | 1 | CCWP3 | 3軸CCW方向正論理パルス出力 |
| 5 (70) | シロ | 赤 | 1 | CCWP3 | 3軸CCW方向負論理パルス出力 |
| 6 (71) | シロ | 黒 | 1 | +DRST COM3 | DRST3+COMMON |
| 7 (72) | キ | 赤 | 1 | DRST3 | 3軸ドライバーリセット信号 |
| 8 (73) | キ | 黒 | 1 | DEND3 | 3軸位置決め完了信号 |
| 9 (74) | モモ | 赤 | 1 | - | 使用禁止 |
| 10 (75) | モモ | 黒 | 1 | - | 使用禁止 |
| 11 (76) | ダイ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 12 (77) | ダイ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 13 (78) | ハイ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 14 (79) | ハイ | 黒 | 2 | +ZORG3 | 3軸エンコーダー+Z相 |
| 15 (80) | シロ | 赤 | 2 | -ZORG3 | 3軸エンコーダーZ相 |
| 16 (81) | シロ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 17 (98) | キ | 赤 | 2 | - | 使用禁止 |
| 18 (59) | キ | 黒 | 2 | - | 使用禁止 |
| 19 (62) | モモ | 赤 | 2 | SVON3 | 3軸サーボオン出力 |
| 20 (12) | モモ | 黒 | 2 | ALM3 | 3軸アラーム入力 |
| 21 (51) | ダイ | 赤 | 3 | CWLM3 | 3軸CW方向リミット信号 |
| 22 (52) | ダイ | 黒 | 3 | CCWLM3 | 3軸CCW方向リミット信号 |
| 23 (53) | ハイ | 赤 | 3 | NORG3 | 3軸原点近傍信号 |
| 24 (54) | ハイ | 黒 | 3 | ORG3 | 3軸原点信号 |
| 25 (15) | シロ | 赤 | 3 | EXTV | 入力回路用外部電源 |
| 26 (82) | シロ | 黒 | 3 | +COM | CWP4, CCWP4用+COMMON |
| 27 (83) | キ | 赤 | 3 | CWP4 | 4軸CW方向正論理パルス出力 |
| 28 (84) | キ | 黒 | 3 | CWP4 | 4軸CW方向負論理パルス出力 |
| 29 (85) | モモ | 赤 | 3 | CCWP4 | 4軸CCW方向正論理パルス出力 |
| 30 (86) | モモ | 黒 | 3 | CCWP4 | 4軸CCW方向負論理パルス出力 |
| 31 (87) | ダイ | 赤 | 4 | +DRST COM4 | DRST4+COMMON |
| 32 (88) | ダイ | 黒 | 4 | DRST4 | 4軸ドライバーリセット信号 |
| 33 (89) | ハイ | 赤 | 4 | DEND4 | 4軸位置決め完了信号 |
| 34 (90) | ハイ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 35 (91) | シロ | 赤 | 4 | - | 使用禁止 |
| 36 (92) | シロ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 37 (93) | キ | 赤 | 4 | - | 使用禁止 |
| 38 (94) | キ | 黒 | 4 | - | 使用禁止 |
| 39 (95) | モモ | 赤 | 4 | +ZORG4 | 4軸エンコーダー+Z相 |
| 40 (96) | モモ | 黒 | 4 | -ZORG4 | 4軸エンコーダーZ相 |
| 41 (97) | ダイ | 赤 | 5 | - | 使用禁止 |
| 42 (99) | ダイ | 黒 | 5 | - | 使用禁止 |
| 43 (100) | ハイ | 赤 | 5 | GND | GND |
| 44 (63) | ハイ | 黒 | 5 | SVON4 | 4軸サーボオン出力 |
| 45 (13) | シロ | 赤 | 5 | ALM4 | 4軸アラーム入力 |
| 46 (55) | シロ | 黒 | 5 | CWLM4 | 4軸CW方向リミット信号 |
| 47 (56) | キ | 赤 | 5 | CCWLM4 | 4軸CCW方向リミット信号 |
| 48 (57) | キ | 黒 | 5 | NORG4 | 4軸原点近傍信号 |
| 49 (58) | モモ | 赤 | 5 | ORG4 | 4軸原点信号 |
| 50 (65) | モモ | 黒 | 5 | EXTVGND | 入力回路用外部電源GND |
← PG ターミナルブロックのピン配置 配線例 →