Specificatietabel
| Item | Specificaties | |||
|---|---|---|---|---|
| Naam van machine | Robotcontroller | |||
| Productserie | RC700-E | |||
| Model | R114A: Voor GX4-serie R114B: Voor GX8-serie, GX10-serie, GX20-serie R114D: Voor C4-B-serie R114E: Voor C8-B-serie, C12-B-serie | |||
| Aantal besturingsassen | AC-servomotor 6 assen | |||
| Aansturing van robotmanipulator | Programmeertaal en software voor robotaansturing | Epson RC+ (robotprogrammeertaal met multitasking) | ||
| Aansturing gewrichten | Max. 6 assen gelijktijdig Softwarematige AC-servobesturing | |||
| Aansturing snelheid | Tijdens PTP-bediening | Programmeerbaar van 1 tot 100% | ||
| Tijdens CP-bediening | Kan worden geprogrammeerd door de werkelijke snelheid te specificeren | |||
| Aansturing versnelling/vertraging | Tijdens PTP-bediening | Programmeerbaar van 1 tot 100% en automatische versnelling | ||
| Tijdens CP-bediening | Kan worden geprogrammeerd door de werkelijke versnelling te specificeren | |||
| Bedrijfswijze | PTP-bedrijf (Point-To-Point) CP-bedrijf (Continuous Path) | |||
| Opslagcapaciteit | Maximale objectgrootte | 4 MB | ||
| Gebied voor puntgegevens | 1.000 punten/bestand | |||
| Gebied voor back-upvariabelen | Max. 100 kB (inclusief gebied voor beheertabel) Er kunnen ongeveer 1.000 variabelen worden gebruikt. Dit is echter afhankelijk van de grootte van matrixvariabelen en andere factoren. | |||
Externe I/O-signalen (standaard) | Veiligheids-I/O | Ingangen | 5, redundant traject | Toegewezen functies kunnen met de Safety Function Manager worden gewijzigd |
| Uitgangen | 3, redundant traject | |||
| Standaard-I/O | Ingangen | 24 | 8 ingangen/8 uitgangen hebben externe functietoewijzingen De toewijzingen kunnen worden gewijzigd | |
| Uitgangen | 16 | |||
| R-I/O | Ingangen | 2 | - | |
| Communicatie-interface (standaard) | Ethernet | 1 kanaal | ||
| RS-232C-poort | 1 poort | |||
Opties (max. 3 sleuven) | Uitbreidings-I/O | Ingangen | 24/kaart | Er kunnen 3 kaarten worden toegevoegd |
| Uitgangen | 16/kaart | |||
| Communicatie-interface | RS-232C | 2 kan./kaart | Er kunnen 2 kaarten worden toegevoegd*1 | |
| Veldbus-I/O | 1 kan./kaart | Van de kaarten links kan er één worden toegevoegd | ||
PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT | ||||
| Krachtsensor-I/F | 1 kan./kaart | Er kan 1 kaart worden toegevoegd | ||
| Pulsuitgang | Aantal besturingsassen: 4 assen/kaart | Er kunnen 3 kaarten worden toegevoegd | ||
| Analoge I/O | SKU1 | Uitgang 1 kan. | Van de kaarten links kunnen er 3 worden toegevoegd | |
| SKU2 | Uitgang 2 kan. | |||
| Ingang 2 kan. | ||||
| Beschermingsfuncties *2 | Modus met laag vermogen, dynamisch remmen, detectie van overbelasting, detectie van koppelfout, detectie van snelheidsfout, detectie van positieafwijkingoverflow, detectie van CPU-fout, detectie van snelheidsafwijkingoverflow, detectie van oververhitting, detectie van geheugenfout, detectie van ventilatorfout, detectie van smelten van relais, detectie van overspanning, detectie van lage netvoedingsspanning, detectie van temperatuurafwijking | |||
| Voeding | 200 VAC tot 240 VAC Enkele fase 50/60 Hz | |||
| Maximale nominale capaciteit | 2,5 kVA (varieert afhankelijk van het manipulatormodel) | |||
| Stroom bij volledige belasting | 15,0 A | |||
| Nominale kortsluitstroom | 5 kA | |||
| Maximale toelaatbare foutlusimpedantie | TN: 0,32 Ω TT: 200 Ω | |||
| Isolatieweerstand | Min. 100 MΩ | |||
| Omgevingstemperatuur | Installatie | 5 tot 40 °C | ||
| Transport, opslag | - 20 tot 60 °C | |||
| Relatieve omgevingsvochtigheid | Installatie | 20 tot 80% (geen condensatie) | ||
| Transport, opslag | 10 tot 90% (geen condensatie) | |||
| Gewicht *3 | 12 kg | |||
| Beschermingsklasse | IP20 | |||
| Trilvastheid | Frequentie: 10 tot 57 Hz Amplitude: 0,075 mm Frequentie: 57 Hz tot 150 Hz Versnelling: 9,8 m/s2 10 keer elk in X-, Y- en Z-richting | |||
| Schokvastheid | Versnelling: 50 m/s2 Toegepaste duur: 30 ms 3 keer elk in X-, Y- en Z-richting | |||
| Overspanningscategorie | 2 | |||
| Verontreinigingsniveau | 2 | |||
*1 Als de krachtsensor-I/F-kaart wordt gebruikt, kan er maximaal één RS-232C-kaart met twee poorten worden bijgeplaatst.
*2 Thermische geheugenfunctie is niet aanwezig.
*3 Het gewicht wordt op de controllerbody vermeld.
Controleer het gewicht wanneer de Controller wordt vervoerd of verplaatst, en wees voorzichtig dat u uw rug niet overbelast bij het optillen.
Let ook op dat uw handen, voeten of andere lichaamsdelen niet bekneld raken of letsel oplopen als hij valt.