代码编号 1 ~
编号 | 信息 | 对策 | 补充信息 1 | 补充信息 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 启动控制器控制程序 | - | |||
2 | 由于电源电压低而终止 | - | |||
3 | 已终止控制器控制程序 | 通过 Epson RC+ 与TP1重新启动控制器时,保留该日志。 | |||
4 | 掉电保持变量的保存区域已清空 | - | |||
5 | 启动主程序 | - | |||
6 | 启动主程序。以后跳过相同的日志 | 为了防止系统历史记录已满,不保留后续的“启动主程序”。 | |||
7 | 已经保存序列号 | - | |||
8 | 已经执行系统备份 | - | |||
9 | 已经执行系统恢复 | - | |||
10 | 机器人参数已经被初始化 | - | |||
11 | 已修改编码器原点到软件原点的偏移脉冲设定值(HOFS) | - | 变更后的值 | 变更前的值 | |
17 | 信息保存模式被激活。非寻常事件 | - | |||
18 | 已经转换机器人参数文件 | - | |||
19 | 已安装 DU 固件 | - | |||
20 | 示教模式中的Enable设置已保存 | - | |||
21 | 示教模式中的Enable设置已修改 | - | |||
23 | 紧急停止已按下 | - | 正在执行运动指令的机器人编号 | 控制器状态 | |
24 | 安全门已打开 | - | 正在执行运动指令的机器人编号 | 控制器状态 | |
25 | 机器人设置已变更 | - | 1: 新建 | 机器人编号 | |
2: 更改 | |||||
3: 删除 | |||||
26 | 报警设置已变更 | - | 报警编号 | ||
27 | Safety板发出了主停止信号。 | 如果发生非意图的停止,请参照系统历史记录,并从附加信息确认停止信号。 | 停止信号的类型 有关详细信息,请参阅“附加信息 补充”的章节。 | 停止信号的详细信息 - 开关 - 轴 - 部位 - 安全输入通道 - 减速异常的详细信息 有关详细信息,请参阅“附加信息 补充”的章节。 | |
28 | Safety板发出了子停止信号。 | 如果发生非意图的停止,请参照系统历史记录,并从附加信息确认停止信号。 | 停止信号的类型 有关详细信息,请参阅“附加信息 补充”的章节。 | 停止信号的详细信息 - 开关 - 轴 - 部位 - 安全输入通道 - 减速异常的详细信息 有关详细信息,请参阅“附加信息 补充”的章节。 | |
50 | 控制器电池警告已复位 | - | |||
51 | 机器人电池警告已复位 | - | 机器人编号 | ||
52 | 润滑警告已复位 | - | 机器人编号 | ||
100 | 装置与控制器连接 | - | |||
101 | 已经变更控制台装置 | - | 20:TP3 21:RC+ 22:远程IO 26:远程以太网 29:远程RS232 | ||
102 | 已经变更显示装置 | - | |||
103 | 已经变更工作模式 | - | |||
104 | 已经变更合作模式 | - | 0:独立 1:联合 | ||
110 | 已经安装控制器固件 | - | 1:设置 2:初始化 3:版本升级 4:恢复 | ||
111 | 已经恢复IP地址 | 如果已安装控制器固件,该日志可能会保留。 | |||
112 | 控制器被重启 | - | |||
113 | 通讯已从忙碌状态中修复 | - | |||
120 | RC+与控制器连接 | - | 1:以太网 2:USB | ||
121 | TP与控制器连接 | - | |||
123 | RC+与控制器断开连接 | - | |||
124 | TP与控制器断开连接 | - | |||
126 | 工作模式变更为自动模式 | - | |||
127 | 工作模式变更为程序模式 | - | |||
128 | 工作模式变更为示教模式 | - | |||
129 | 远程以太网与控制器连接 | - | |||
130 | 远程以太网与控制器断开连接 | - | |||
131 | 远程RS232与控制器连接 | - | |||
132 | 远程RS232与控制器断开连接 | - | Logout状态 0:正常 1:异常(超时) | ||
133 | 工作模式切换到测试模式 | - | |||
134 | Epson RC+ Express Edition与控制器连接。 | ||||
135 | Epson RC+ Express Edition 与控制器断开连接。 | ||||
400 | 控制器发生电池警告 请更换电池。 | 更换电池并重置警告 更换后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | |||
401 | 机器人发生电池警告 请更换电池。 | 更换电池并重置警告 更换后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 机器人编号 | ||
402 | 发生润滑油警告 请加注润滑油并重置警告 | 请加注润滑脂 加注后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 机器人编号 | ||
410 | 控制器发生电池警告 请更换电池。 | 更换电池并重置警告 更换电池后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
411 | 机器人发生电池警告 请更换电池。 | 更换电池并重置警告 更换电池后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
412 | 发生皮带警告 请更换皮带并重置警告 | 请更换皮带。 更换传皮带后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
413 | 发生滚珠花键丝杆润滑警报 请加注润滑油并重置警告 | 请加注润滑脂。 加注后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
414 | 发生电机警报 更换电机并重置警报 | 请更换电机。 更换电机后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
415 | 发生齿轮警报 更换齿轮单元并重置警报 | 请更换齿轮。 更换齿轮后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
416 | 发生滚珠花键丝杆警报 更换滚珠花键丝杆并重置警报 | 请更换滚珠丝杠花键。 更换滚珠丝杠花键后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
420 | 控制器发生电池警告 更换电池并重置警告 | 更换电池并重置警告 更换电池后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
421 | 机器人发生电池警告 请更换电池。 | 更换电池并重置警告 更换电池后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
422 | 发生皮带警告 请更换皮带并重置警告 | 请更换皮带。 更换传皮带后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
423 | 发生滚珠花键丝杆润滑警报 请加注润滑油并重置警告 | 请加注润滑脂。 加注后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
424 | 发生电机警报 更换电机并重置警报 | 请更换电机。 更换电机后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
425 | 发生齿轮警报 更换齿轮单元并重置警报 | 请更换齿轮。 更换齿轮后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
426 | 发生滚珠花键丝杆警报 更换滚珠花键丝杆并重置警报 | 请更换滚珠丝杠花键。 更换滚珠丝杠花键后,请从Epson RC+ 8.0的[工具]-[维护]-[报警信息]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | |
501 | 跟踪记录已经激活 | 如果启用跟踪记录,会对系统性能产生影响。 | |||
502 | 已经初始化存储器 | 如果出现此错误,备份变量 (Global Preserve) 的值将被初始化。 请更换CPU板的电池。 请更换CPU板。 更换CPU板后,若首次启动时警告未消失,请重启控制器。 | |||
503 | 发现硬盘错误。请马上更换硬盘 | 出现硬盘故障的前兆。请尽快更换硬盘。 | |||
504 | 后台任务中发生错误 | 继续操作之前,请确认系统正常。 | |||
505 | 控制器被重启 | ||||
506 | 警告信息未被设置。请在RC+8.0的[控制器工具]-[警告]页面中设置警报。 | 请在RC+8.0的[控制器工具]-[警告]页面中设置警报。 | |||
507 | 由于初始设置文件损坏,已使用上次启动时的初始设置文件启动控制器。 | 可能无法可能显示上次启动后修改的设置。请检查设置。 | |||
510 | 优化SRAM 数据。 | - | |||
511 | CPU板的备用电池电压过低 请更换CPU板的电池 | 请立即更换CPU板电池。电池更换完成之前,请尽量保持控制器电源开启状态。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
512 | CPU板的5V输入电压比允许电压低 | 当5V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
513 | 电机制动、编码器和风扇的24V输入电压比规定电压低 | 当24V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
514 | 控制器的内部温度比允许温度高 | 请尽快停止控制器,并检查控制器的环境温度是否过高。 请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
515 | 控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN1) | 请确认过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
516 | 控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN2) | 请确认过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
517 | 控制器的内部温度比允许温度高 | 请尽快停止控制器,并检查控制器的周围环境温度是否过高。 请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
518 | CPU板的54V输入电压比允许电压低 | 当54V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
519 | CPU板的3.3V输入电压比允许电压低 | 当3.3V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
520 | CPU板的DC输入电压低于或高于规定值 | 当DC电源单元未输出正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
521 | DU1板上3.3V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元1的3.3V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
522 | DU1板上5V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元1的5V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
523 | DU1电机刹车、编码器和风扇的24V输入电压低于规定电压 | 当驱动单元1的24V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
524 | DU1控制器的内部温度比允许温度高 | 请尽快停止驱动单元1,并检查周围环境温度是否过高。 请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
525 | DU1控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN1) | 检查驱动单元1的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
526 | DU1控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN2) | 检查驱动单元1的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
531 | DU2板上3.3V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元2的3.3V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
532 | DU2板上5V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元2的5V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
533 | DU2的电机制动器、编码器和风扇的24V电压低于规定值 | 当驱动单元2的24V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
534 | DU2控制器的内部温度比允许温度高 | 请尽快停止驱动单元2,并检查周围环境温度是否过高。 请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
535 | DU2控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN1) | 检查驱动单元2的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
536 | DU2控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN2) | 检查驱动单元2的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
541 | DU3板上3.3V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元3的3.3V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
542 | DU3板上5V输入电压比允许电压低 | 当驱动单元3的5V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
543 | DU3的电机制动器、编码器和风扇的24V电压低于规定值 | 当驱动单元3的24V电源单元无法正常输出电压时,请更换电源。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
544 | DU3控制器的内部温度比允许温度高 | 请尽快停止驱动单元3,并检查周围环境温度是否过高。 请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | |
545 | DU3控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN1) | 检查驱动单元3的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
546 | DU3控制器风扇旋转速度比允许速度低(FAN2) | 检查驱动单元3的过滤器是否堵塞。如果重启控制器后仍无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | |
550 | 与CV视觉的通信已断开请检查网络连接 | 请检查控制器与CV视觉的连接。 | 相机编号 | ||
551 | CV视觉的CPU风扇转速过低请清洁风扇滤网或更换风扇 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞。 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请更换CPU风扇。 | 相机编号 | 当前值 | |
552 | CV视觉的CPU风扇转速过低请清洁风扇滤网或更换风扇 | 请更换CV视觉的CPU风扇。 | 相机编号 | 当前值 | |
553 | CV视觉的机箱风扇转速过低请更换风扇 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞。 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请更换系统风扇。 | 相机编号 | 当前值 | |
554 | CV视觉的机箱风扇转速过低请更换风扇 | 请更换CV视觉的系统风扇。 | 相机编号 | 当前值 | |
555 | CV视觉的CPU温度过高请检查安装环境(通风,环境温度等) | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞。 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请检查CV视觉的安装环境(周边空间和周围温度等)。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | |
556 | CV视觉的CPU温度过高请检查安装环境(通风,环境温度等) | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞。 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请检查CV视觉的安装环境(周边空间和周围温度等)。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | |
557 | CV视觉的备用电池电量过低请更换电池 | 请更换CV视觉的备用电池。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | |
558 | CV视觉的备用电池电量过低请更换电池 | 请更换CV视觉的备用电池。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | |
559 | CV视觉已异常停止。请重启。 | 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请初始化CV视觉。 | 相机编号 | ||
560 | CV视觉的内存不足。请初始化。 | 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请初始化CV视觉。 | 相机编号 | 当前值 | |
561 | CV视觉的磁盘空间不足。请减少序列或对象(Geometric、Correlation、DefectFinder等)的数量。 | 减少已注册的模型或检查视觉序列。 可考虑有效利用USB存储器。 | 相机编号 | 当前值 | |
562 | CV视觉的硬件异常。请检查硬件状态,如内部接线等。 | 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请初始化CV视觉。 | 相机编号 | ||
563 | CV视觉的硬件异常。请检查硬件状态,如内部接线等。 | 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请更换LED/SW板。 | 相机编号 | ||
569 | CV视觉通信已恢复。 | - | 相机编号 | ||
570 | CV视觉的密码验证失败。 | 请在RC+的相机设置页面输入正确的连接密码。 如果忘记密码,请执行以下任一操作。 a. 请在CV显示器中输入新的连接密码。密码需和RC+的相机设置页面输入的密码相同。 b. 如需清除当前密码,请将CV视觉重置为出厂设置。请重建当前项目并检查操作。 | |||
580 | OPC UA服务器。服务器错误。 | 请重新启动控制器。 | OPC UA的Status Code(10进制) | ||
581 | OPC UA服务器。服务器日志已激活。 | 请关闭OPC UA服务器的日志记录功能。 请重新启动控制器。 | |||
582 | OPC UA 服务器。超出服务器日志文件大小。 | 请关闭OPC UA服务器的日志记录功能。 请重新启动控制器。 | |||
590 | 检测到控制器的校准设置和Safety板设置不同。 | 请执行下列任一操作,并重启控制器。 - 从控制器设置执行校准。 - 从安全功能管理器中修改Safety板的设置。 | 发现差异的第一个轴编号 | 发现差异的第一个轴的Safety板侧的脉冲值 | |
597 | 步进(PTP)通过奇点附近。 | 已完成PTP动作,以回避奇点。 使用步进按钮可正常进行步进操作。 | |||
598 | 检测到机器人碰撞并停止动作。 | 请朝其他方向移动机器人避免碰撞。 | |||
599 | 在奇点附近尝试步进 | CP动作(默认)时无法进行步进操作。 使用步进按钮可正常进行步进PTP运动。 | |||
700 | 电机驱动器类型与当前机器人型号不符。检查机器人型号。更换电机驱动器。 | 请检查机型设置。更换电机驱动器。 | |||
736 | 重置编码器,重新启动控制器 | 请重启控制器。 | |||
737 | 编码器电池电压低 更换电池 | 请关闭控制器电源,并更换电池。请参考机械手维护手册,了解如何更换的详细步骤。请更换CPU板。请确认电缆正确连接。 | |||
752 | 伺服器报警D | - |
← 状态代码和错误代码 代码编号 1000 ~ →