代碼編號 1 ~
編號 | 訊息 | 解決方案 | 註1 | 註2 |
---|---|---|---|---|
1 | 啟動控制器控制程式。 | - | ||
2 | 由於電源電壓低而終止。 | - | ||
3 | 已經關閉控制器控制程式。 | 從Epson RC+或TP1重新啟動控制器時,儲存此日誌。 | ||
4 | 全域保留變數保存區域已經清空。 | - | ||
5 | 啟動主程式。 | - | ||
6 | 啟動主程式。以後跳過相同的日誌。 | 跳過「啟動主程式」日誌,防止系統記錄空間用盡。 | ||
7 | 已經保存序列號。 | - | ||
8 | 已經執行系統備份。 | - | ||
9 | 已經執行系統恢複。 | - | ||
10 | 已經執行機器人參數初始化。 | - | ||
11 | 編碼器原點到軟體原點的偏移脈衝值(HOFS)被更改。 | - | 變更後的數值 | 變更前的數值 |
17 | 啟動訊息保存模式。非尋常事件。 | - | ||
18 | 已經轉換機器人參數檔案。 | - | ||
19 | DU韌體已被安裝。 | - | ||
20 | 教導模式中開啟設定已被保存。 | - | ||
21 | 教導模式中開啟設定已被更改。 | - | ||
23 | 已經執行EStop。 | - | 機器人編號執行運動命令 | 控制器狀態 |
24 | 打開了安全門。 | - | 機器人編號執行運動命令 | 控制器狀態 |
25 | 變更了機器人設定。 | - | 1:新增 | 機器人編號 |
2:變更 | ||||
3:刪除 | ||||
26 | 變更了警報設定。 | - | 警報編號 | |
27 | Safety板發出主停止信號。 | 發生非預期的停止時,請參閱系統歷史記錄,從註解處確認停止信號。 | 停止信號的種類 詳細資訊請參閱「註解 補充說明」的章節。 | 停止信號的詳細資訊 - 開關 - 軸 - 部位 - 安全輸入通道 - 減速異常詳細資訊 詳細資訊請參閱「註解 補充說明」的章節。 |
28 | Safety板發出子停止信號。 | 發生非預期的停止時,請參閱系統歷史記錄,從註解處確認停止信號。 | 停止信號的種類 詳細資訊請參閱「註解 補充說明」的章節。 | 停止信號的詳細資訊 - 開關 - 軸 - 部位 - 安全輸入通道 - 減速異常詳細資訊 詳細資訊請參閱「註解 補充說明」的章節。 |
50 | 解除了控制器用電池的警報。 | - | ||
51 | 解除了機器人用電池的警報。 | - | 機器人編號 | |
52 | 解除了機器人用潤滑脂的警報。 | - | 機器人編號 | |
100 | 裝置與控制器連接。 | - | ||
101 | 已經變更控制臺裝置。 | - | 20:TP3 21:RC+ 22:遠端I/O 26:遠端乙太網路 29:遠端RS232 | |
102 | 已經變更顯示裝置。 | - | ||
103 | 已經變更工作模式。 | - | ||
104 | 已經變更合作模式。 | - | 0:獨立 1:合作 | |
110 | 已經安裝控制器韌體。 | - | 1:設定 2:初始化 3:升級 4:恢復 | |
111 | 已經恢複IP位址。 | 已安裝控制器韌體時,可儲存此日誌。 | ||
112 | 控制器已重啟。 | - | ||
113 | 通訊從繁忙狀態復原。 | - | ||
120 | RC+與控制器連接。 | - | 1:乙太網路 2:USB | |
121 | TP與控制器連接。 | - | ||
123 | RC+與控制器斷開連接。 | - | ||
124 | TP與控制器斷開連接。 | - | ||
126 | 工作模式變更為自動模式。 | - | ||
127 | 工作模式變更為程式模式。 | - | ||
128 | 工作模式變更為教導模式。 | - | ||
129 | 遠程乙太網與控制器連接。 | - | ||
130 | 遠程乙太網與控制器斷開連接。 | - | ||
131 | 遠程RS232與控制器連接。 | - | ||
132 | 遠程RS232與控制器斷開連接。 | - | 登出狀態 0:正常 1:異常(逾時) | |
133 | 工作模式變更為測試模式。 | - | ||
134 | 愛普生RC+ Express Edition連接到控制器。 | |||
135 | 愛普生RC+ ExpressEdition與控制器斷開連接。 | |||
400 | 控制器用電池發出警報。 更換電池。 | 更換電池。 更換後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | ||
401 | 機器人用電池發出警報。 更換電池。 | 請更換電池並解除警報。 更換後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 機器人編號 | |
402 | 潤滑脂發出警報。 請為滾珠螺桿栓槽潤滑。 | 請更換潤滑脂並解除警報。 潤滑後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 機器人編號 | |
410 | 控制器用電池發出警報。 更換電池。 | 請更換電池並解除警報。 更換電池後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
411 | 機器人用電池發出警報。 更換電池。 | 請更換電池並解除警報。 更換電池後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
412 | 皮帶發出警報。 更換計時皮帶。 | 請更換皮帶並解除警報。 更換計時皮帶後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
413 | 滾珠螺桿的潤滑提醒發出警告,請實施潤滑並解除警報 請為滾珠螺桿栓槽潤滑。 | 請為滾珠螺桿栓槽潤滑。 潤滑後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
414 | 馬達發出警報 請更換馬達。 | 請更換馬達。 更換馬達後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
415 | 減速齒輪發出警報 請更換減速齒輪。 | 請更換減速齒輪。 更換減速齒輪後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
416 | 滾珠螺桿栓槽發出警報 請更換滾珠螺桿栓槽。 | 請更換滾珠螺桿栓槽。 更換滾珠螺桿栓槽後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
420 | 控制器用電池發出警報。 更換電池。 | 請更換電池並解除警報。 更換電池後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
421 | 機器人用電池發出警報。 更換電池。 | 請更換電池並解除警報。 更換電池後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
422 | 皮帶發出警報。 更換計時皮帶。 | 請更換皮帶並解除警報。 更換計時皮帶後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
423 | 滾珠螺桿的潤滑提醒發出警告,請實施潤滑並解除警報 請為滾珠螺桿栓槽潤滑。 | 請為滾珠螺桿栓槽潤滑。 潤滑後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
424 | 馬達發出警報 請更換馬達。 | 請更換馬達。 更換馬達後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
425 | 減速齒輪發出警報 請更換減速齒輪。 | 請更換減速齒輪。 更換減速齒輪後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
426 | 滾珠螺桿栓槽發出警報 請更換滾珠螺桿栓槽。 | 請更換滾珠螺桿栓槽。 更換滾珠螺桿栓槽後,請依序前往Epson RC+ 8.0-[Tools]-[Controller]-[Maintenance],解除警報。 | 耗電率的1000倍 | 邊界值的1000倍 |
501 | 追蹤記錄已經啟動。 | 若追蹤記錄已經啟動,可實現系統效能。 | ||
502 | 已經初始化記憶體。 | 發生此錯誤時,全域保留變數的值將會初始化。 請更換CPU板電池。 請更換CPU板。 更換CPU板後首次啟動時,若警告仍未解除,請重新啟動控制器。 | ||
503 | 硬碟錯誤。應該儘快更換硬碟。 | 此為硬碟故障警告。請儘快更換硬碟。 | ||
504 | 在背景工作中發生一個錯誤。 | 請確定系統未發生任何問題,然後繼續操作。 | ||
505 | 控制器已重啟。 | |||
506 | 警報資訊未設定。請從[工具]-[控制器工具]-[警報]設定警報資訊。 | 請從RC+8.0的[控制器工具]-[警報]設定警報。 | ||
507 | 由於初始設置檔案已損壞,因此使用上次啟動時的初始設置檔案重新啟動控制器。 | 請檢查設置。可能未儲存上次啟動以來變更的設定。請檢查設定。 | ||
510 | SRAM的資料已最優化。 | - | ||
511 | CPU板中備份電池電壓低於允許電壓。 更換CPU板中之電池。 | 請立即更換CPU板電池。請盡量讓控制器電源保持開啟,直到更換電池為止。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
512 | CPU板的5V輸入電壓低於指定電壓。 | 若無法單獨透過5V電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
513 | 馬達煞車、編碼器和風扇的24V輸入電壓比規定電壓低。 | 若無法單獨透過24V電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
514 | 控制器的內部溫度比允許溫度高。 | 儘快停止控制器,並確認控制器的環境溫度未過高。 請確認過濾器未堵塞。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
515 | 控制器風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN1) | 請確認過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
516 | 控制器風扇的速度低於指定速度(FAN2)。 | 請確認過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
517 | 控制器的內部溫度比允許溫度高。 | 儘快停止控制器,並確認控制器的環境溫度未過高。 請確認過濾器未堵塞。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
518 | CPU板中的54V輸入電壓比允許電壓低。 | 若無法單獨透過54V電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
519 | CPU板中的3.3V輸入電壓比允許電壓低。 | 若無法單獨透過3.3V電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
520 | CPU板中的DC輸入電壓比允許電壓低或高。 | 若無法單獨透過DC電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
521 | DU1板中的3.3V輸入電壓低於允許電壓。 | 若無法單獨透過3.3V驅動裝置1電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
522 | DU1板中的5V輸入電壓低於允許電壓。 | 若無法單獨透過5V驅動裝置1電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
523 | DU1板中,馬達煞車、編碼器和風扇的24V輸入電壓比規定電壓低。 | 若無法單獨透過24V驅動裝置1電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
524 | DU1板中的內部溫度比允許溫度高。 | 儘快停止驅動裝置1,並確認驅動裝置1的環境溫度未過高。 請確認過濾器未堵塞。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
525 | 控制器中DU1板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN1) | 請確認驅動裝置1的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
526 | 控制器中DU1板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN2) | 請確認驅動裝置1的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
531 | DU2板中3.3V的輸入電壓低於指定值。 | 若無法單獨透過3.3V驅動裝置2電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
532 | DU2板中5V的輸入電壓低於指定值。 | 若無法單獨透過5V驅動裝置2電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
533 | DU2板中給馬達煞車器,解碼器及風扇中的輸入電壓24V低於指定值。 | 若無法單獨透過24V驅動裝置2電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
534 | DU2板中的內部溫度比允許溫度高。 | 儘快停止驅動裝置2,並確認驅動裝置2的環境溫度未過高。 請確認過濾器未堵塞。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
535 | 控制器中DU2板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN1) | 請確認驅動裝置2的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
536 | 控制器中DU2板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN2) | 請確認驅動裝置2的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
541 | DU3板中的3.3V輸入電壓低於允許電壓。 | 若無法單獨透過3.3V驅動裝置3電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
542 | DU3板中的5V輸入電壓低於允許電壓。 | 若無法單獨透過5V驅動裝置3電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
543 | DU3板中,馬達煞車、編碼器和風扇的24V輸入電壓比規定電壓低。 | 若無法單獨透過24V驅動裝置3電源供應器產生正常電壓,請更換電源供應器。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
544 | DU3中溫度高於指定值。 | 儘快停止驅動裝置3,並確認驅動裝置2的環境溫度未過高。 請確認過濾器未堵塞。 | 目前值的100倍 | 邊界值的100倍 |
545 | 控制器中DU3板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN1) | 請確認驅動裝置3的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
546 | 控制器中DU3板上的風扇旋轉速度比允許速度低。(FAN2) | 請確認驅動裝置3的過濾器未堵塞。若在重新啟動控制器後,警告仍未解除,請更換風扇。 | 目前值 | 邊界值 |
550 | 和CV視覺的通訊被切斷。請確認網路配線。 | 請確認控制器與CV視覺之間的連接情形。 | 攝影機編號 | |
551 | CV視覺的CPU風扇轉速變低。請清掃風扇過濾器或更換風扇。 | 請確認CV視覺的風扇過濾器未堵塞。 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請更換CPU風扇。 | 攝影機編號 | 目前值 |
552 | CV視覺的CPU風扇轉速變低。請清掃風扇過濾器或更換風扇。 | 請更換CV視覺的CPU風扇。 | 攝影機編號 | 目前值 |
553 | CV視覺的殼體風扇轉速變低。請更換風扇。 | 請確認CV視覺的風扇過濾器未堵塞。 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請更換系統風扇。 | 攝影機編號 | 目前值 |
554 | CV視覺的殼體風扇轉速變低。請更換風扇。 | 請更換CV視覺的系統風扇。 | 攝影機編號 | 目前值 |
555 | CV視覺的CPU溫度變高。請確認設置環境(通風、環境溫度等) | 請確認CV視覺的風扇過濾器未堵塞。 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請檢查CV視覺的安裝環境(周圍空間、環境溫度)。 | 攝影機編號 | 目前值的100倍 |
556 | CV視覺的CPU溫度變高。請確認設置環境(通風、環境溫度等) | 請確認CV視覺的風扇過濾器未堵塞。 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請檢查CV視覺的安裝環境(周圍空間、環境溫度)。 | 攝影機編號 | 目前值的100倍 |
557 | CV視覺的備份電池電能耗盡。請更換電池。 | 請更換CV視覺的備用電池。 | 攝影機編號 | 目前值的100倍 |
558 | CV視覺的備份電池電能耗盡。請更換電池。 | 請更換CV視覺的備用電池。 | 攝影機編號 | 目前值的100倍 |
559 | CV視覺異常關閉。請重新啟動CV視覺。 | 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請將CV視覺初始化。 | 攝影機編號 | |
560 | CV視覺的存儲剩餘容量變小。請重新啟動CV視覺的。 | 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請將CV視覺初始化。 | 攝影機編號 | 目前值 |
561 | CV視覺的硬碟剩餘容量變小。請減少序列或物件(Geometric、Correlation、DefectFinder等)。 | 請確認視覺序列是否具備可減少的非必要模型。 請考慮使用USB記憶體。 | 攝影機編號 | 目前值 |
562 | CV視覺的硬體發生異常。請確認內部配線等硬體狀態。 | 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請將CV視覺初始化。 | 攝影機編號 | |
563 | CV視覺的硬體發生異常。請確認內部配線等硬體狀態。 | 若在重新啟動控制器和CV視覺後,警告仍未解除,請更換LED/SW板。 | 攝影機編號 | |
569 | 恢復和CV視覺之間的通訊。 | - | 攝影機編號 | |
570 | CV視覺的密碼認證失敗。 | 請在RC+攝影機頁面輸入正確的CV視覺連接密碼。 若不知道密碼,則需要執行下列任一操作: a. 請從CV監視器輸入新的連接密碼。請輸入與RC+攝影機頁面中設定的密碼相同的密碼。 b. 在CV視覺裝置上重置成出廠預設值,清除密碼。重新建立目前的RC+專案並檢查運作情形。 | ||
580 | OPC UA 伺服器。伺服器錯誤。 | 重啟控制器。 | OPC UA的Status Code (10進位) | |
581 | OPC UA 伺服器。伺服器記錄啟動。 | 請關閉 OPC UA 伺服器的記錄功能。 重啟控制器。 | ||
582 | OPC UA 伺服器。超出伺服器日誌的檔案大小。 | 請關閉 OPC UA 伺服器的記錄功能。 重啟控制器。 | ||
590 | 偵測到控制器的校準設定和Safety板設定的差異。 | 請進行下列任一程序,並重新啟動控制器。 - 請從控制器設定處執行校準。 - 請從安全功能管理員修正Safety板的設定。 | 最先發現差異的軸編號 | 最先發現差異的軸的Safety板脈衝值 |
597 | 透過步進(PTP)動作通過了奇異點附近。 | 已完成奇異點迴避的步進(PTP)運動。 按一下相同的步進按鈕,就會在正常步進運動下操作機器人。 | ||
598 | 手臂停止因為偵測到碰撞,請變更不同路徑及方向來避免碰撞 | 將機器人移動至避免碰撞的方向 | ||
599 | 在奇異點附近嘗試步進。 | 機器人無法在CP運動下步進(預設值)。 按一下相同的步進按鈕,就會在PTP運動下操作機器人。 | ||
700 | 馬達軸卡與當前機器人模型不符。檢查機器人模型。 | 請檢查機器人型號。更換馬達軸卡。 | ||
736 | 已經重置編碼器。重新啟動控制器。 | 請重新啟動控制器。 | ||
737 | 編碼器電池電壓低。 請更換電池。 | 請關閉控制器並更換電池。有關更換程序,請參閱機器人維護手冊。請更換CPU板。請檢查電纜連接。 | ||
752 | 伺服器警報D。 | - |
← 狀態碼與錯誤碼 代碼編號 1000 ~ →