代碼編號 7000 ~
編號 | 訊息 | 解決方案 | 註1 | 註2 | 錯誤 重置方法 |
---|---|---|---|---|---|
7003 | 指定了未註冊的機器人。 | 請進行下列任一程序。 ・請設定所需的機器人。 ・請檢查SPEL命令中指定的機器人編號。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7004 | 無法配置記憶體(點資料重複獲取)。 | 請重置控制器後,進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重置 | ||
7006 | 指定了不支援的點編號。 | 請進行下列任一程序。 ・請檢查指定的點編號後再次執行。 ・請重新建立專案。 ・請檢查SPEL命令的規格。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7007 | 指定了未定義的點資料。 | 請進行下列任一程序。 ・請指定已定義的點編號。 ・請在指定的點編號進行示教或定義。 ・請檢查SPEL命令中指定的點資料。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7010 | 無法配置記憶體(托盤定義)。 | 請重置控制器後,進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重置 | ||
7012 | 指定了不存在的托盤編號。 | 請進行下列任一程序。 ・請檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7013 | 指定了未定義的托盤編號。 | 請進行下列任一程序。 ・請在托盤設定屏幕中定義所需編號。 ・請檢查SPEL命令中指定的參數或執行順序。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7014 | 托盤分區數量指定了不支援的參數。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7017 | 無法配置記憶體。 | 請重置控制器後,進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重置 | ||
7018 | 指定了未定義的點標籤。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請定義所需點標籤。 ・請檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7019 | 無法初始化控制器(參數錯誤)。 | 請進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重新啟動 | ||
7021 | 指定了已定義的點標籤名稱。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請刪除非必要的點標籤。 ・請檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7022 | 指定了未定義的Local編號。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請在Local座標設定屏幕中定義所需編號。 ・請檢查SPEL命令中指定的參數或執行順序。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7024 | 無法配置所指定機器人的點資料用記憶體。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新建立專案。 ・請重新加載專案。 | 任務停止 | ||
7027 | 無法讀取指定的點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請打開系統歷史記錄,檢查函數名稱和行編號對應的命令中指定的點檔案。 ・請重新建立點檔案。 ・請檢查專案中註冊的點檔案。 ・請檢查指定的專案。 | 重置 | ||
7028 | 指定了超出上限個數的點資料。 | 請重置控制器後,進行下列程序。 ・請檢查SPEL命令中指定的點資料。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請檢查專案中所包含點資料的個數。 | 重置任務停止 | ||
7029 | 在指定的SPEL專案中找到檔案名稱不受支援的點檔案。 | 請重置控制器後,進行下列任一程序。 ・請檢查專案中註冊的點檔案名稱和副檔名。 ・請檢查指定的專案。 | 重置 | ||
7030 | 指定了超出上限長度的標籤名稱。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請從點編輯器修正點標籤。 ・請檢查SPEL命令中指定的點檔案。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7031 | 指定了超出上限長度的註解。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請從點編輯器檢查點資料的註解。 ・請檢查SPEL命令中指定的點檔案。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7032 | 指定了損壞的點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請打開系統歷史記錄,檢查函數名稱和行編號對應的命令中指定的點檔案。 ・請重新建立點檔案。 ・請檢查專案中註冊的點檔案。 ・請檢查指定的專案。 | 重置任務停止 | ||
7033 | 指定的點檔案不存在。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的點檔案。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請重新建立點檔案。 ・請檢查專案中註冊的點檔案。 ・請檢查指定的專案。 | 重置任務停止 | ||
7034 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7035 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7036 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7037 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7038 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7039 | 無法保存點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重置控制器後再次執行。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 重置任務停止 | ||
7040 | 指定了無效的點標籤名稱。 | 請重置控制器後,進行下列任一程序。 ・請從點編輯器修正所指定SPEL專案的點檔案。 ・請檢查使用的點檔案後,重新建立專案。 ・請透過將已確認運作的專案同步化或還原傳輸。 | 重置任務停止 | ||
7041 | 指定了無效的點標籤名稱。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請從點編輯器修正所指定SPEL專案的點檔案。 ・請檢查使用的點檔案後,重新建立專案。 ・請透過將已確認運作的專案同步化或還原傳輸。 | 重置任務停止 | ||
7043 | 指定了版本不同的點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重新建立點檔案。 ・請檢查指定的點檔案。 | 重置任務停止 | ||
7044 | 指定了版本不同的點檔案。 | 請進行下列任一程序。 ・請重新建立點檔案。 ・請檢查指定的點檔案。 | 重置任務停止 | ||
7045 | 工作佇列編號指定了不支援的參數。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請重置控制器後,重新進行工作佇列設定。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器的SD。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重新啟動重置任務停止 | ||
7046 | 工作佇列指定了超出上限個數的點資料數量。 | 請結束任務後,檢查所指定工作佇列中註冊的點資料。 | 任務停止 | ||
7047 | 工作佇列的點資料指定的索引不存在。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7048 | 無法初始化工作佇列。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 任務停止 | ||
7049 | 工作佇列相關命令指定了不支援的參數。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重新啟動任務停止 | ||
7050 | 指定了點資料已註冊的工作佇列。 | 無法指定點資料已註冊的工作佇列的SPEL命令。請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數或執行順序。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7051 | 部件給料器佇列編號指定了不支援的參數。 | PF佇列編號爲1至16。請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。部件給料器的參考手冊為「Part Feeding Introduction & Hardware (Common) & Software Software Part Feeding SPEL+ Command Reference」。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器的SD。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重新啟動 | ||
7052 | 部件給料器佇列指定了超出上限個數的點資料。 | PF佇列中註冊的資料數量不能超過1000。請結束任務後,檢查所指定部件給料器佇列中註冊的點資料。 | 任務停止 | ||
7053 | 部件給料器佇列的點資料指定的索引不存在。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7054 | 無法初始化部件給料器佇列。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・請更換控制器。 | 任務停止 | ||
7055 | 部件給料器佇列相關命令指定了不支援的參數。 | 請進行下列任一程序。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。部件給料器的參考手冊為「Part Feeding Introduction & Hardware (Common) & Software Software Part Feeding SPEL+ Command Reference」。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 重新啟動 | ||
7056 | 指定了點資料已註冊的部件給料器佇列。 | 注冊PF佇列后無法執行PF_QueSort命令。請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數或執行順序。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7101 | 現場匯流排I/O發生通訊錯誤。 | 請在系統歷史記錄中確認註1後進行下列程序。對於1、2、3、4、10:現場匯流排從站板損壞,或控制器軟體損毀。 ・請修復控制器韌體。對於11、12:通訊期間偵測到通訊資料錯誤。通訊電纜發生問題。 ・請確認通訊電纜及其周邊。對於13、14、15:現場匯流排從站板損壞,或控制器軟體損毀。 ・請修復控制器韌體。對於20:通訊期間偵測到通訊資料錯誤(CRC Error)。 ・請確認通訊電纜及其周邊。(使用CCLink時)對於21:通訊期間偵測到通訊資料錯誤(Time Out Error)。 ・請確認通訊電纜及其周邊。(使用CCLink時)對於23、24、25:偵測到接收資料數量錯誤。 ・請檢查PLC和通訊電纜及其周邊。(使用CCLink時) | 錯誤的詳細編號 | 任務停止重新啟動 | |
7103 | 現場匯流排I/O通訊期間發生逾時。 | 請在系統歷史記錄中確認註1後進行下列程序。對於1、2、3: ・請修復控制器韌體。 ・請確認通訊電纜及其周邊。對於4:通訊期間偵測到通訊資料錯誤。通訊電纜發生問題。 ・請確認通訊電纜及其周邊。 | 錯誤的詳細編號 | 任務停止重新啟動 | |
7150 | 偵測到現場匯流排主站斷開連接。 | 請進行下列任一程序。 ・請檢查現場匯流排通訊電纜的連接狀態。 ・請檢查現場匯流排主板的連接。 | 任務停止重新啟動 | ||
7151 | 現場匯流排主站電源斷開。 | 請進行下列任一程序。 ・請檢查現場匯流排通訊電纜的供電。 ・請檢查現場匯流排主板的連接。 | 任務停止重新啟動 | ||
7152 | 偵測到現場匯流排主站狀態異常。 | 請進行下列任一程序。 ・請檢查現場匯流排主板的連接。 ・請更換現場匯流排主站板。 | 任務停止重新啟動 | ||
7200 | 指定了不支援的參數。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7201 | 系統錯誤發生。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新啟動合作的電腦與控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7202 | 無法配置記憶體。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新啟動合作的電腦與控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7203 | 無法存取指定的埠或檔案。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查啟動合作模式Epson RC+的使用者之執行權限。 ・請檢查SPEL命令中指定的埠狀態、檔案和資料庫檔案的存取權限。 | 任務停止 | ||
7211 | 指定的檔案路徑不存在。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請準備所需的目錄和檔案。 ・請檢查SPEL命令和視覺序列中指定的檔案路徑名稱。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7211 | 指定的檔案路徑不存在。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請準備所需的目錄和檔案。 ・請檢查視覺序列中指定的檔案路徑名稱。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7212 | 指定的子資料夾名稱已經存在。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請刪除非必要的資料夾或檔案。 ・請檢查SPEL命令中指定的資料夾名稱。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7213 | 指定的檔案不存在。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的檔案名稱或檔案編號。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7214 | 指定的檔案過大,無法獲取。 | 無法指定2G位元組以上的檔案。請結束任務後進行下列任一程序。 ・請指定SPEL可處理的變數上限以下的檔案。 ・請檢查命令的使用。 | 任務停止 | ||
7215 | 指定的檔案編號正在使用。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請關閉指定的檔案後再次執行。 ・請檢查SPEL命令中指定的檔案編號。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7216 | 指定了打開檔案時存取指定中無權限的命令。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查用於打開檔案的SPEL命令。 ・請檢查相關SPEL命令的執行順序。 ・請檢查SPEL命令中指定的檔案編號。 | 任務停止 | ||
7217 | 未能從檔案獲取資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的檔案中是否包含資料。 ・請檢查SPEL命令中指定的檔案編號。 | 任務停止 | ||
7230 | 指定的資料庫編號正在使用。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請關閉指定的資料庫後再次執行。請結束任務後,檢查SPEL命令的執行順序或參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7231 | 無法存取指定的資料庫檔案。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請確認指定的資料庫的存取權限。 ・請檢查指定的資料庫編號。 | 任務停止 | ||
7232 | 指定的資料庫檔案未打開。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新開啟指定的資料庫後再次執行。 ・請檢查相關命令的執行順序。 ・請檢查指定的資料庫編號。 | 任務停止 | ||
7233 | 指定資料的資料類型不受支援。 | 請結束任務後,檢查資料庫中所指定資料的資料類型。 | 任務停止 | ||
7234 | 指定了超出上限大小的資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查資料庫中指定的查詢。 ・請檢查資料庫中所指定資料的大小。 ・請檢查指定的資料庫。 | 任務停止 | ||
7235 | 指定資料庫的檔案類型不受支援。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的資料庫檔案格式和版本。 ・請檢查指定的資料庫。 | 任務停止 | ||
7236 | 無法獲取指定的資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查資料庫中是否包含指定的資料。 ・請檢查指定的資料庫。 | 任務停止 | ||
7251 | 指定了無效的通訊埠。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查所指定通訊埠的設定。 ・請檢查指定的通訊埠編號。 ・請檢查通訊埠與控制器的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7252 | 指定了正在通訊中的通訊埠。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請關閉通訊埠後執行。 ・請檢查指定的通訊埠編號。 ・請檢查相關命令的執行順序。 ・請檢查通訊埠與控制器的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7253 | 指定的通訊埠未開啟。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的通訊埠編號。 ・請檢查相關命令的執行順序。 ・請檢查通訊埠與控制器的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7254 | 指定的通訊埠未開啟。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的通訊埠編號。 ・請檢查相關命令的執行順序。 ・請檢查通訊埠與控制器的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7255 | 透過通訊埠通訊時發生逾時。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查通訊埠的逾時期限。 ・請檢查通訊埠的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7256 | 通訊埠通訊時發生逾時。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查通訊埠的逾時期限。 ・請檢查通訊埠的連接。 ・請檢查合作中的電腦與控制器之連接。 | 任務停止 | ||
7260 | 可執行檔案的Checksum無效。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新建立專案。 ・請透過專案同步化或還原傳輸專案。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7261 | 指定了不支援的函數定義。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查所指定DLL和DLL內的函數定義。 ・請重新啟動合作狀態下的電腦與控制器。 ・請重新建立專案。 ・請透過專案同步化或還原傳輸專案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7262 | 指定了與函數定義不同的參數。 | 請結束任務後,檢查調用函數中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7263 | 擴展DLL創建中。 | 請在一段時間後再次執行。 | 任務停止 | ||
7264 | 無法建立擴展DLL。 | 請確認擴展DLL的路徑後再次執行。 | 任務停止 | ||
7265 | 指定的DLL不存在。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的DLL名稱和驅動器指定。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7300 | 發生系統錯誤(視覺伺服器指定)。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7302 | 無法進行視覺攝影機與控制器的通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請確認攝影機的狀態和連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請檢查專案設定內的攝影機設定。 | 任務停止 | ||
7303 | 接收了超出上限大小的資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查透過SPEL命令接收的資料大小。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7304 | 無法初始化與視覺攝影機的通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7305 | 視覺攝影機設定了無效IP位址。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7306 | 無法初始化與視覺攝影機的通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請重新啟動控制器。 ・請還原正常運作的備份檔案。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7307 | 視覺攝影機已經關閉埠。 | 請確認與攝影機的連接情形。 | - | ||
7308 | 連接了不支援的視覺攝影機。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機。 ・請透過更新工具更新視覺攝影機韌體。 | 任務停止 | ||
7321 | 無法與視覺攝影機連接(設定錯誤)。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機與控制器的連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 ・請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的攝影機編號和執行順序。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7322 | 無法進行視覺攝影機與控制器的通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機與控制器的連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 | 任務停止 | ||
7323 | 無法與視覺攝影機通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機與控制器的連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 | 任務停止 | ||
7324 | 無法與視覺攝影機通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機與控制器的連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 | 任務停止 | ||
7325 | 無法與視覺攝影機通訊。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺攝影機與控制器的連接。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 | 任務停止 | ||
7326 | 接收了超出上限大小的資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查透過SPEL命令接收的資料大小。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請檢查系統配置內的視覺設定。 | 任務停止 | ||
7327 | 指定了未定義的視覺序列。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請設定所需的視覺序列。 ・請檢查SPEL命令中指定的視覺序列。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請重新建立專案。 ・請透過專案同步化或還原傳輸專案。 | 任務停止 | ||
7328 | 指定了未定義的視覺攝影機。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請在系統配置內的視覺設定中設定所需視覺攝影機。 ・請檢查SPEL命令中指定的攝影機編號。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 ・請還原正常運作的備份檔案。 | 任務停止 | ||
7329 | SPEL專案中設定的Vis檔案不存在。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新建立專案。 ・請還原正常運作的專案。 ・請重新建立Vis檔案。 | 任務停止 | ||
7330 | 無法配置記憶體(視覺)。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請減少執行的序列、物件及校準的數量。 ・請重新啟動控制器。 ・請透過更新工具更新控制器韌體。 ・重複發生同樣錯誤時,請洽詢本公司。 | 任務停止 | ||
7341 | 在指定的SPEL專案中找到超出上限台數的視覺攝影機。 | 請檢查必要的攝影機註冊。 | 重置 | ||
7342 | 視覺攝影機編號指定了不支援的參數。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7343 | 指定了超出上限大小的資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查視覺序列中指定的序列名稱、物件名稱及校準名稱與字串變數。 ・請檢查從視覺序列獲取的資料大小。 | 任務停止 | ||
7344 | 指定了超出上限個數的參數。 | 指定變數的數量超過32個。請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7345 | 未能從視覺攝影機獲取所需資料。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請重新啟動視覺攝影機。 ・請確認視覺攝影機版本。 | 任務停止 | ||
7346 | 指定了不支援從命令視窗執行的命令。 | 請從SPEL程式執行命令。 | 任務停止 | ||
7400 | 嘗試在虛擬攝影機執行不支援的操作。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・若指定了虛擬攝影機,請指定實際攝影機。 ・請重新啟動攝影機。 | 任務停止 | ||
7402 | 最大移動距離指定了不支援的參數。 | 請結束任務後,檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。 | 任務停止 | ||
7403 | 最大姿勢變化角度指定了不支援的參數。 | 請結束任務後,根據所需變數值檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。變數值的定義請參閱使用指南。 | 任務停止 | ||
7404 | LJMMode指定了不支援的參數。 | 請結束任務後,根據所需變數值檢查SPEL命令中指定的參數。對象為系統歷史記錄中記載的函數名稱和行編號對應的命令。修正方法請參閱參考手冊。變數值的定義請參閱使用指南。 | 任務停止 | ||
7405 | 使用者中斷命令。 | 請結束任務後再次執行。 | 任務停止 | ||
7406 | 視覺校準期間第1軸姿勢變化超出最大角度允許值。 | 請結束任務後,調整第1軸的開始角度。 | 任務停止 | ||
7407 | 視覺校準期間第2軸姿勢變化超出最大角度允許值。 | 請結束任務後,調整第2軸的開始角度。 | 任務停止 | ||
7408 | 視覺校準期間第4軸姿勢變化超出最大角度允許值。 | 請結束任務後,調整第4軸的開始角度。 | 任務停止 | ||
7409 | 視覺校準期間第6軸姿勢變化超出最大角度允許值。 | 請結束任務後,調整第6軸的開始角度。 | 任務停止 | ||
7410 | 無法從電腦傳輸圖像檔案至攝影機。 | 請結束任務,檢查電腦與攝影機的連接後再次執行。 | 任務停止 | ||
7411 | 指定了未定義的目標序列。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的目標序列。 ・請重新建立目標序列。 | 任務停止 | ||
7412 | 指定了不包含視覺校準設定的目標序列。 | 請結束任務後進行下列任一程序。 ・請檢查指定的目標序列。 ・請在目標序列中設定校準。 | 任務停止 | ||
