外観
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| a | PROFIBUS-DPコネクター |
| b | ターミネータースイッチ |
| c | アドレス設定スイッチ (×10) |
| d | アドレス設定スイッチ (×1) |
| e | 状態表示LED |
| f | 異常状態の表示 |
| g | オフライン状態の表示 |
| h | オンライン状態の表示 |
フィールドバススレーブ基板の、工場出荷時の設定は、以下のとおりです。
基板外観
設定
CN3 DSW2 DSW1 JMP1 すべてオープン すべてON 上記固定 すべてオープン
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| a | PROFIBUS-DPコネクター |
| b | ターミネータースイッチ |
| c | アドレス設定スイッチ (×10) |
| d | アドレス設定スイッチ (×1) |
| e | 状態表示LED |
| f | 異常状態の表示 |
| g | オフライン状態の表示 |
| h | オンライン状態の表示 |
フィールドバススレーブ基板の、工場出荷時の設定は、以下のとおりです。
基板外観
設定
| CN3 | DSW2 | DSW1 | JMP1 |
|---|---|---|---|
| すべてオープン | すべてON | 上記固定 | すべてオープン |