仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 名称 | PROFIBUS-DPスレーブ基板 | |
| 通信方式 | ハイブリッド (トークンパッシング+マスター スレーブ)方式 | |
| 通信速度 | 9.6 k, 19.2 k, 45.45 k, 93.75 k, 187.5 k, 500 k, 1.5 M, 3 M, 6 M, 12 M (bps) | |
| 通信距離 | 通信速度 | ケーブル長 |
| 12 M (bps) | 100 m | |
| 6 M (bps) | 100 m | |
| 3 M (bps) | 100 m | |
| 1.5 M (bps) | 200 m | |
| 500 k (bps) | 400 m | |
| 187.5 k (bps) | 1000 m | |
| 93.75 k (bps) | 1200 m | |
| 45.45 k (bps) | 1200 m | |
| 19.2 k (bps) | 1200 m | |
| 9.6 k (bps) | 1200 m | |
| 最大デバイス数 | 126 (マスターユニット, リピーター含む) | |
| データ長, フレーム | 244バイト | |
| ケーブル | PROFIBUS専用ケーブル/2線 (信号系2本) | |
| モード | スレーブ | |
| インターフェイス | PROFIBUS-DP 1ポート (EN 50170) | |
| 出力電流容量 | 最大100 mA | |
| 最大入力データサイズ | 1952 bit (244 byte) ∗ | |
| 最大出力データサイズ | 1952 bit (244 byte) ∗ | |
| DPバージョン | DP-V0 | |
* 入力データサイズと出力データサイズの合計に制限があります。
- Byte 形式の場合: 372 バイト
- Word形式の場合: 208 ワード
← 外観 状態表示LEDの詳細 →