代码编号 1 ~
| 编号 | 信息 | 对策 | 补充信息 1 | 补充信息 2 | 错误 解除方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 控制器的主系统已启动。 | - | - | - | |
| 2 | 电源电压下降,已启动关闭程序。 | - | - | - | |
| 3 | 控制器的主系统已关闭。 | 通过Epson RC+或TP1重新启动控制器时,保留该日志 | - | - | |
| 4 | 组织备份变量存储区。 | - | - | - | |
| 5 | 启动主程序。 | - | - | - | |
| 6 | 启动主程序。已超出计数限制,将跳过将此事件记录到系统历史中。 | - | - | - | |
| 7 | 序列号冲突的问题已修正。 | - | - | - | |
| 8 | 已经执行系统备份。 | - | - | - | |
| 9 | 已经执行系统恢复。 | - | - | - | |
| 10 | 机器人参数已经被初始化。 | - | - | - | |
| 11 | 已将补偿脉冲的设置值(HOFS)从编码器原点更改成软件原点。 | - | 变更后的值 | 变更前的值 | - |
| 17 | 消息节约模式已启用。 | - | - | - | |
| 18 | 机器人参数文件已转换。 | - | - | - | |
| 20 | 示教模式中的设置已保存。 | - | - | - | |
| 21 | 示教模式中的设置已修改。 | - | - | - | |
| 23 | 紧急停止已激活。 | - | 正在执行运动指令的机器人编号 | 控制器状态 | - |
| 24 | 防护已激活。 | - | 正在执行运动指令的机器人编号 | 控制器状态 | - |
| 25 | 机器人设置已变更。 | - | 1: 新增 2: 变更 3: 删除 | 机器人编号 | - |
| 26 | 警报设置已变更。 | - | 报警编号 | - | - |
| 27 | Safety板已发出了主停止信号。 | 如果发生非意图的停止,请参照系统历史记录,并从附加信息确认停止信号 | 有关停止信号的类型详细信息,请参阅以下内容。 | 有关停止信号的详细信息- 开关- 轴- 部位- 安全输入通道- 减速异常的详细信息,请参阅以下内容。 | - |
| 28 | Safety板已发出了子停止信号。 | 如果发生非意图的停止,请参照系统历史记录,并从附加信息确认停止信号 | 有关停止信号的类型详细信息,请参阅以下内容。 | 有关停止信号的详细信息- 开关- 轴- 部位- 安全输入通道- 减速异常的详细信息,请参阅以下内容。 | - |
| 50 | 控制器的电池警报已复位。 | - | - | - | |
| 51 | 机器人的电池警报已复位。 | - | 机器人编号 | - | - |
| 52 | 机器人的润滑警报已复位。 | - | 机器人编号 | - | - |
| 100 | 装置已连接到控制器。 | - | - | - | |
| 101 | 已经变更控制台装置。 | - | - | - | |
| 104 | 已经变更合作模式。 | - | 0:独立 1:联动 | - | - |
| 110 | 已经安装控制器固件。 | - | 1:安装 2:初始化 3:版本升级 4:恢复 | - | - |
| 111 | 已经恢复IP地址。 | - | - | - | |
| 112 | 已重启控制器。 | - | - | - | |
| 113 | 通讯已从忙碌状态恢复。 | - | 1:以太网 2:USB | - | - |
| 120 | Epson RC+已连接到控制器。 | - | 1:以太网 2:USB | - | - |
| 121 | TP已连接到控制器。 | - | - | - | |
| 123 | Epson RC+与控制器断开连接。 | - | - | - | |
| 124 | TP与控制器断开连接。 | - | - | - | |
| 126 | 工作模式变更为自动运行模式。 | - | - | - | |
| 127 | 工作模式变更为程序模式。 | - | - | - | |
| 128 | 工作模式变更为TEACH模式。 | - | - | - | |
| 129 | 远程以太网与控制器连接。 | - | - | - | |
| 130 | 远程以太网与控制器断开连接。 | - | - | - | |
| 133 | 工作模式变更为TEST模式。 | - | - | - | |
| 134 | Epson RC+ Express Edition与控制器连接。 | - | - | - | |
| 135 | Epson RC+ Express Edition与控制器断开连接。 | - | - | - | |
| 136 | 实时操作命令功能的通信已建立。 | - | - | - | |
| 137 | 实时操作命令功能的通信已断开。 | - | - | - | |
| 411 | 机器人发生电池警告(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换电池。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 412 | 发生皮带警告(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换皮带。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 413 | 发生滚珠花键丝杆润滑脂警报(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请加注润滑油。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 414 | 发生电机警报(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换电机。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 415 | 发生齿轮警报(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换齿轮。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 416 | 发生滚珠花键丝杆警报(L10)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 更换滚珠花键丝杆。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 421 | 机器人的电池报警发生(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换电池。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 422 | 发生皮带警报(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换皮带。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 423 | 发生滚珠花键丝杆润滑脂警报(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请加注润滑油。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 424 | 发生电机警报(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换电机。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 425 | 发生齿轮警报(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 请更换齿轮。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 426 | 发生滚珠花键丝杆警报(L50)。 | 请按顺序执行以下操作。 1. 更换滚珠花键丝杆。 2. 请从Epson RC+的[工具]-[维护]-[控制器报警]中解除报警。 | 消耗率的1000倍 | 极限值的1000倍 | 重启 |
| 502 | 已经初始化存储器。 | 如果出现此错误,备份变量 (Global Preserve) 的值将被初始化请执行下列任一操作,并重启控制器。 ・请更换MAIN板。 ・更换MAIN板后,若首次启动时警告未消失,请重启控制器。 | 魔术数字 | 大小验证 | 重启 |
| 504 | 后台任务发生错误。 | 继续操作之前,请确认系统正常。 | 任务编号 | 0 | 重启 |
| 505 | 控制器自动恢复并重启。 | 设置被初始化时,请确认后再操作。 | - | 重启 | |
| 511 | 请确认备用电池。 | 请确认备用电池。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 512 | MAIN板的5V输入电压低于规定值 | 请更换MAIN板。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 513 | 电机制动器、编码器和风扇的24V输入电压低于指定电压。 | 请执行下列任一操作。 ・请更换MAIN板。 ・请更换PSU板。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 514 | 控制器内部温度高于规定值。 | 请尽快停止控制器后,并检查控制器的周围环境温度是否过高请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 515 | 控制器风扇的转速低于规定值(FAN1) | 请确认过滤器是否堵塞。请重新启动控制器。如果无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | 重启 |
| 516 | 控制器风扇的转速低于规定值(FAN2) | 请确认过滤器是否堵塞。请重新启动控制器。如果无法解除警告,请更换风扇。 | 当前值 | 极限值 | 重启 |
| 517 | 控制器内部温度高于规定值。 | 请尽快停止控制器后,并检查控制器的周围环境温度是否过高请确认过滤器是否堵塞。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 519 | MAIN板的3.3V输入电压低于规定值 | 请更换MAIN板。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 520 | MAIN板的DC输入电压超出规定值范围 | 请更换MAIN板。 | 当前值的100倍 | 极限值的100倍 | 重启 |
| 550 | 与CV视觉的通讯已丢失。 | 请检查控制器与CV视觉的连接。 | 相机编号 | - | 重启 |
| 551 | CV视觉的CPU风扇转速过低。 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请更换CPU风扇。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 552 | CV视觉的CPU风扇转速过低。 | 请更换CV视觉的CPU风扇。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 553 | CV视觉的机箱风扇转速过低。 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请更换系统风扇。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 554 | CV视觉的机箱风扇转速过低。 | 请更换CV视觉的系统风扇。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 555 | CV视觉的CPU温度高于指定温度。 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请检查CV视觉的安装环境(周边空间和周围温度等)。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | 重启 |
| 556 | CV视觉的CPU温度高于指定温度。 | 请确认CV视觉的过滤器是否堵塞请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请检查CV视觉的安装环境(周边空间和周围温度等)。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | 重启 |
| 557 | CV视觉的备用电池电压低于指定电压。 | 请更换CV视觉的备用电池。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | 重启 |
| 558 | CV视觉的备用电池电压低于指定电压。 | 请更换CV视觉的备用电池。 | 相机编号 | 当前值的100倍 | 重启 |
| 559 | CV视觉异常停止。 | 请重启控制器和CV视觉。 | 相机编号 | - | 重启 |
| 560 | CV视觉的内存不足。 | 如果无法解除警告,请初始化CV视觉。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 561 | CV视觉的磁盘空间不足。 | 减少已注册的模型或检查视觉序列。请减少序列或对象(Geometric、Correlation、DefectFinder等)的数量。可考虑有效利用USB存储器。 | 相机编号 | 当前值 | 重启 |
| 562 | CV视觉的硬件发生异常 | 请检查硬件状态,如内部接线等。请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请初始化CV视觉。 | 相机编号 | - | 重启 |
| 563 | CV视觉的硬件发生异常 | 请检查硬件状态,如内部接线等。请重启控制器和CV视觉。如果无法解除警告,请更换LED/SW板。 | 相机编号 | - | 重启 |
| 569 | CV视觉通信已恢复。 | 如果重启控制器和CV视觉后仍无法解除警告,请更换LED/SW板。 | 相机编号 | - | 重启 |
| 570 | CV视觉的密码验证失败。 | 请在RC+的相机设置页面输入正确的连接密码。如果忘记密码,请执行以下任一操作。 ・请在CV显示器中输入新的连接密码。密码需和RC+的相机设置页面输入的密码相同。 ・如需清除当前密码,请将CV视觉重置为出厂设置。请重建当前项目并检查操作。 | - | 重启 | |
| 580 | OPC UA服务器发生错误。 | 请重新启动控制器。 | OPC UA的Status Code(10进制) | - | 重启 |
| 581 | OPC UA服务器日志已激活。 | 1. 请关闭OPC UA服务器的日志记录功能 2. 请重启控制器以将设置设为有效。 | - | 重启 | |
| 582 | OPC UA服务器日志大小超限。 | 1. 请关闭OPC UA服务器的日志记录功能 2. 请重启控制器以将设置设为有效。 | - | 重启 | |
| 590 | 检测到控制器的校准设置和Safety板设置不同。。 | 请执行下列任一操作,并重启控制器。 ・从控制器设置执行校准。 ・从安全功能管理器中修改Safety板的设置。 | 发现差异的第一个轴编号 | 发现差异的第一个轴的Safety板侧的脉冲值 | 重启 |
| 597 | 步进(PTP)通过奇点附近。 | 使用步进按钮可正常进行步进操作。 | - | 重启 | |
| 598 | 由于检测到碰撞,机器人停止。 | 请朝避开碰撞的方向移动。 | - | 重启 | |
| 599 | 在奇点附近尝试步进。 | 使用步进按钮可正常进行步进PTP运动。 | - | 重启 | |
| 700 | 电动机驱动器类型与当前机器人型号不符。 | 请执行下列任一操作。 ・请检查机型设置。 请更换电机驱动器。 | - | - | |
| 701 | 轴设置与其他机器人(包括PG)重复。 | 请检查机型设置。 | - | 重启 | |
| 702 | 轴设置与其他机器人(包括PG)重复。 | 请检查机型设置。 | - | 重启 | |
| 703 | 轴设置与其他机器人(包括PG)重复。 | 请检查机型设置。 | - | 重启 | |
| 704 | 硬件信息未定义。 | 请检查机型设置。 | - | - | |
| 736 | 编码器被重置 | 请重启控制器。 | - | - | |
| 737 | 编码器电池电压低。 | 请执行下列任一操作。 ・请关闭控制器的电源,更换电池。请参考机械手维护手册,了解如何更换的详细步骤。 ・请更换MAIN板。 ・请确认电缆的连接。 | - | - | |
| 752 | 伺服器报警D。 | 请重新启动控制器。如果反复发生,请与销售商联系。 | - | - |
← 状态代码和错误代码 代码编号 1000 ~ →