Stat函數
用於傳回控制器的狀態。
格式
Stat (位址)
參數
- 位址
- 指定表示控制器狀態的地址(0~2的整數)。
傳回值
用於傳回表示控制器狀態的4位元組的值。(請參閱下表。)
說明
Stat命令用於傳回下表所示的資料。請參閱各位元內容。
位址 | Bit | 位元為ON時所示的控制器狀態 | |
---|---|---|---|
0 | 0-15 | &H1-&H8000 | 工作1~16為執行中(Xqt)或處於Halt狀態 |
16 | &H10000 | 工作執行中 | |
17 | &H20000 | 暫停狀態 | |
18 | &H40000 | 錯誤狀態 | |
19 | &H80000 | TEACH模式 | |
20 | &H100000 | 緊急停止狀態 | |
21 | &H200000 | 低功率模式(Power Low) | |
22 | &H400000 | 安全門輸入為「開」 | |
23 | &H800000 | Enable開關為「開」 | |
24 | &H1000000 | 未定義 | |
25 | &H2000000 | 未定義 | |
26 | &H4000000 | 測試模式 | |
27 | &H8000000 | T2模式狀態 | |
28-31 | 未定義 | ||
1 | 0 | &H1 | 因Jump...Sense陳述式的條件成立而停於目標坐標上方的歷程記錄。(若執行下一個Jump陳述式,則刪除此歷程記錄。) |
1 | &H2 | 因Go/Jump/Move...Till陳述式的條件成立而在動作途中停止的歷程記錄。(若執行下一個Go/Jump/Move...Till陳述式,則刪除該歷程記錄。) | |
2 | &H4 | 未定義 | |
3 | &H8 | 因Trap陳述式的條件成立而在動作途中停止的歷程記錄 | |
4 | &H10 | Motor On狀態 | |
5 | &H20 | 目前位於Home位置 | |
6 | &H40 | 低功率狀態 | |
7 | &H80 | 未定義 | |
8 | &H100 | 第4關節勵磁中 | |
9 | &H200 | 第3關節勵磁中 | |
10 | &H400 | 第2關節勵磁中 | |
11 | &H800 | 第1關節勵磁中 | |
12 | &H1000 | 第6關節勵磁中 | |
13 | &H2000 | 第5關節勵磁中 | |
14 | &H4000 | 第T關節勵磁中 | |
15 | &H8000 | 第S關節勵磁中 | |
16 | &H10000 | 第7關節勵磁中 | |
17-31 | 未定義 | ||
2 | 0-15 | &H1-&H8000 | 工作17~32為執行中(Xqt)或處於Halt狀態 |
參照
EStopOn函數、TillOn函數、PauseOn函數、SafetyOn函數
Stat函數範例
Function StatDemo
Integer rbt1_sts
rbt1_sts = RShift((Stat(0) And &H070000), 16)
Select TRUE
Case (rbt1_sts And &H01) = 1
Print "Tasks are running"
Case (rbt1_sts And &H02) = 2
Print "Pause Output is ON"
Case (rbt1_sts And &H04) = 4
Print "Error Output is ON"
Send
Fend