根據重量自動設定速度
LA3-A
* 圖表上的百分比是額定值(1 kg)的速度為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 0.5 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
LA6-A
* 圖表上的百分比是額定值(2 kg)的速度為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
LA10-A
*圖表上的百分比是額定值(5kg)的速度為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) | ||
|---|---|---|---|
| LA10-A60** | LA10-A70** | LA10-A80** | |
| 0 | 120 | 120 | 120 |
| 1 | 111 | 116 | 116 |
| 2 | 110 | 112 | 112 |
| 5 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 85 | 80 | 65 |
| 10 | 80 | 70 | 54 |
← 手臂負載的重量 根據重量自動設定加速/減速 →