根據重量自動設定加速/減速
LA3-A
* 圖表上的百分比是額定值(1kg)的加速/減速為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定加速/減速(%) |
|---|---|
| 0 | 110 |
| 0.5 | 110 |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 60 |
LA6-A
* 圖表上的百分比是額定值(2kg)的加速/減速為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定加速/減速(%) |
|---|---|
| 0 | 105 |
| 1 | 105 |
| 2 | 100 |
| 3 | 80 |
| 4 | 75 |
| 5 | 70 |
| 6 | 65 |
LA10-A
* 圖表上的百分比是額定值(5kg)的加速/減速為100%時的比率。
| 末端夾具重量(kg) | 根據重量自動設定速度(%) | ||
|---|---|---|---|
| LA10-A60** | LA10-A70** | LA10-A80** | |
| 0 | 170 | 160 | 155 |
| 1 | 164 | 150 | 147 |
| 2 | 125 | 125 | 125 |
| 5 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 75 | 64 | 75 |
| 10 | 60 | 51 | 60 |
← 根據重量自動設定速度 Inertia設定 →