RC90, RC700, T, VTシリーズの場合
| 機能名称 | 初期設定 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| Ready | 0 | コントローラーの起動が完了し、タスクが何も実行されていない状態でオン | |
| Running | 1 | タスクが実行されている状態でオンただし、"Paused出力"がオンの状態ではオフ | |
| Paused | 2 | 一時停止状態のタスクが存在する状態でオン | |
| Error | 3 | エラーが発生している状態でオンエラー状態から復帰するには、"Reset入力"が必要です。(*14) | |
| EStopOn | 未設定 | 非常停止状態以外でオフ 非常停止状態でオン コントローラー電源オフ状態でオフ (*11) (*12) | |
| SafeguardOn | 5 | 安全扉が開いた状態でオン | |
| SError | 6 | 重大エラーが発生している状態でオン 重大エラーが発生した場合、"Reset入力"では復帰できません。コントローラーの再起動が必要です。 (*14) | |
| Warning | 7 | ワーニングが発生している状態でオン ワーニングが発生してもタスクの実行は通常と同じように行えます。ただし、できるだけ早急にワーニング原因の対策を行ってください。 (*14) | |
| EStopOff | 8 | 非常停止状態以外でオン 非常停止状態でオフ コントローラー電源オフ状態でオフ (*12) | |
| MotorsOn | 未設定 | ロボットのモーターがオンの状態でオン (*5) | |
| AtHome | 未設定 | ロボットがホーム位置にいる状態でオン (*5) | |
| PowerHigh | 未設定 | ロボットのパワーモードがHigh状態でオン (*5) | |
| MCalReqd | 未設定 | ロボットがMCal未実施状態でオン (*5) | |
| RecoverReqd | 未設定 | 安全扉を閉じた後、1台でもロボットが復帰動作の実行を待っている状態でオン | |
| RecoverInCycle | 未設定 | 1台でもロボットの復帰動作が実行されている状態でオン | |
| WaitingRC | 未設定 | コントローラーがRC+との接続を待っている状態でオン | |
| CmdRunning | 未設定 | 入力コマンド実行中にオン | |
| CmdError | 未設定 | 入力コマンドが受けつけられなかった状態でオン | |
CurrProg1 CurrProg2 CurrProg4 CurrProg8 CurrProg16 CurrProg32 | 未設定 | 実行中または最後に実行されたmainファンクション番号を出力 (*1) | |
| AutoMode | 未設定 | リモート入力を受付可能な状態でオン (*2) | |
| TeachMode | 未設定 | TEACHモード状態でオン (*12) | |
| TestMode | 未設定 | TESTモード状態でオン | |
| EnableOn | 未設定 | イネーブルスイッチがオンの状態でオン (*12) | |
ErrorCode1 ⋮ ErrorCode8192 | 未設定 | エラー番号を出力 | |
InsideBox1 ⋮ InsideBox15 | 未設定 | 進入検出エリア内にロボットがいる状態でオン (*3) | |
InsidePlane1 ⋮ InsidePlane15 | 未設定 | 進入検出平面上にロボットがいる状態でオン (*4) | |
| Alarm | 未設定 | 1つでもアラームが発生している状態でオン (*9)(*15) | |
| Alarm1 | 未設定 | コントローラーバッテリーのアラームが発生している状態でオン (*13)(*15) | |
| Alarm2 | 未設定 | CU接続ロボットバッテリーのアラームが発生している状態でオン (*13)(*15) | |
| Alarm3 | 未設定 | CU接続ロボットグリスのアラームが発生している状態でオン (*10) (*13)(*15) | |
| Alarm4 | 未設定 | DU1接続ロボットバッテリーのアラームが発生している状態でオン (*13)(*15) | |
| Alarm5 | 未設定 | DU1接続ロボットグリスのアラームが発生している状態でオン (*10) (*13)(*15) | |
| Alarm6 | 未設定 | DU2接続ロボットバッテリーのアラームが発生している状態でオン (*13)(*15) | |
| Alarm7 | 未設定 | DU2接続ロボットグリスのアラームが発生している状態でオン (*10)(*13)(*15) | |
| Alarm8 | 未設定 | DU3接続ロボットバッテリーのアラームが発生している状態でオン (*13)(*15) | |
| Alarm9 | 未設定 | DU3接続ロボットグリスのアラームが発生している状態でオン (*10) (*13)(*15) | |
| PositionX | 未設定 | 現在のX座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| PositionY | 未設定 | 現在のY座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| PositionZ | 未設定 | 現在のZ座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| PositionU | 未設定 | 現在のU座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| PositionV | 未設定 | 現在のV座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| PositionW | 未設定 | 現在のW座標をワールド座標系で出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque1 | 未設定 | 現在の第1関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque2 | 未設定 | 現在の第2関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque3 | 未設定 | 現在の第3関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque4 | 未設定 | 現在の第4関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque5 | 未設定 | 現在の第5関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| Torque6 | 未設定 | 現在の第6関節のトルク値を出力します。 (*6) (*7) | |
| CPU | 未設定 | ユーザープログラムのCPU負荷率が出力されます。 (*8) | |
| ESTOP | 未設定 | 非常停止を実施した回数が出力されます。 | |
| ALIVE | 未設定 | コントローラーの死活監視を行うための出力信号 入力側ALIVEで入力された信号が出力されます。マスター機器は周期的に入力を切り替え、出力される信号をチェックすることで、コントローラーの死活監視を行うことができます。 | |
| ForceControlOn | 未設定 | ロボットが力制御機能実行中の状態でオン (*5) | |
| ExtCmdGet | 未設定 | 拡張リモートIOコマンドです。 詳細は、以下のマニュアルを参照してください。 "リモートコントロールリファレンス 4. 使用するリモートI/O" | |
| ExtRespSet | 未設定 | ||
| ExtCmdResult | 未設定 | ||
| ExtError | 未設定 | ||
| ExtResp_0-15 | 未設定 | ||
| ExtResp_16-31 | 未設定 | ||
| ExtResp_32-47 | 未設定 | ||
| ExtResp_48-63 | 未設定 | ||
| ExtResp_64-79 | 未設定 | ||
| ExtResp_80-95 | 未設定 | ||
| ExtResp_96-111 | 未設定 | ||
| ExtResp_112-127 | 未設定 | ||
*1: "CurrProg1, 2, 4, 8, 16, 32"の6ビットで実行中、または最後に実行されたファンクション番号を出力します。
| ファンクション名 | CurrProg1 | CurrProg2 | CurrProg4 | CurrProg8 | CurrProg16 | CurrProg32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⋮ | ||||||
| Main60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 = OFF, 1 = ON
*2: リモート入力は、以下の2つの場合で、受付可能です。
- 自動運転モードで、かつコントロールデバイスがリモートのとき
- プログラムモードで、かつリモートI/Oが有効のとき
*3: 詳細は、ヘルプ、または以下のマニュアルを参照してください。
"SPEL+ランゲージリファレンス - Box"
*4: 詳細は、ヘルプ、または以下のマニュアルを参照してください。
- "SPEL+ランゲージリファレンス - Plane"
*5: SelRobotにより選択された条件で、以下のように出力されます。SelRobotによる条件の切り替え後、40ms経過してから、入力を行ってください。
| 機能名称 | SelRobot入力時の (SelRobot1-SelRobot16)の状態 | |
|---|---|---|
| 0: 全ロボット選択 | 1 ~ 16: ロボット番号選択 | |
| MotorsOn | 1台でも、ロボットのモーターがオンの状態でオン | 選択されているロボットのモーターが、オンの状態でオン |
| AtHome | すべてのロボットがホーム位置にいる状態でオン | 選択されているロボットが、ホーム位置にいる状態でオン |
| PowerHigh | 1台でも、ロボットのパワーモードがHigh状態でオン | 選択されているロボットのパワーモードが、High状態でオン |
| MCalReqd | 1台でも、ロボットがMCal未実施状態でオン | 選択されているロボットが、MCal未実施状態でオン |
| ForceControlOn | 1台でも、ロボットが力制御機能実行中の状態でオン | 選択されているロボットが、力制御機能実行中の状態でオン |
*6: SelRobot1, SelRobot2, SelRobot4, SelRobot8, SelRobot16が設定されている場合、選択されたロボットの情報を出力します。設定されていない場合は、ロボット1の情報を出力します。
*7: Real形式で出力します。
*8: ユーザー作成タスク負荷率の合計が出力されます。CPU負荷率については、タスクマネージャーを参照してください。
*9: コントローラーアラーム情報、またはロボットアラーム情報のうちのいずれか1つでもアラームが発生している場合、オン状態になります。
*10: グリスアップの対象については、マニュピュレーターマニュアルを参照してください。
*11: EStopOnは、非常停止状態とコントローラー電源オフ状態の出力が一致しないため、非推奨です。非常停止状態を出力するためには、EStopOffを割りあててください。
デフォルト設定もEStopOffが割り当てられる仕様に変更されています。
EPSON RC+7.0 Ver.7.5.0 以前のバージョンと新たに購入されたコントローラーを接続して使用する場合は、次の手順によりEstopOff出力が利用できます。
- リモートI/O の出力設定をデフォルトの状態に設定する。
- 各リモートI/O の出力を再設定する。
*12: 以下の信号は、安全関連機能には使用しないでください。Cat 3&PLdを満たしていません。
- EStopOn
- EStopOff
- TeachMode
- EnableOn
*13: ファームウェアバージョン 7.5.2.x 以前の場合: バッテリーアラーム, グリスアラームの発生を5分周期で監視しているため、コントローラーのアラーム発生と出力タイミングが異なります。コントローラーのアラーム発生から最大で5分後に出力される場合があります。
ファームウェアバージョン 7.5.2.x 以前の場合: Alarmは、「部品消耗管理」を有効にしている状態で、コントローラーやマニピュレーターのバッテリーアラームやグリスアラームが発生するとオンになります。部品消耗管理については、以下のマニュアルを参照してください。
- RC700-D, RC700-Eの場合: "ロボットコントローラーマニュアル - アラーム機能"
- RC700, RC90シリーズの場合: "ロボットコントローラーメンテナンスマニュアル - アラーム機能"
- T, VTシリーズの場合: "ロボットメンテナンスマニュアル - アラーム機能"
*14: Error, SError, Warningの各出力と、対応するステータス番号/エラー番号の対応は、以下の通りです。
- Error: 1000~8000番台
- SError: 9000番台
- Warning: 410~900番台
ステータス番号/エラー番号の詳細は、以下のマニュアルを参照してください。
"ステータスコード/エラーコード 一覧"
*15: ファームウェアバージョン 7.5.3.x 以降の場合: 部品消耗管理にバッテリー、またはグリスが設定されている場合、Alarm、Alarm1~9は発報しません。
← リモート出力 RC800シリーズの場合 →