プロパティーの設定
コネクター挿入に必要なプロパティーを設定する方法を説明します。
USB TypeAコネクターは、以下仕様となります。
挿入力: 35N以下
- 初期状態では、フローチャートに マークが表示されます。プロパティーの設定が必要です。
マークにマウスポインターを移動すると、ツールチップが表示されます。ツールチップには、設定や修正が必要な内容が表示されます。
Step1から順に、設定します。 - [ContactProbe01]のオブジェクトフローを選択します。プロパティーと、リザルトが表示されます。
- [Contact]-[Orient]プロパティーの設定値を、“-Fx”にします。
- 他のプロパティーを、下表のように設定します。
詳細は、下記を参照してください。
ソフトウェア編 接触探りオブジェクト
項目 | 設定値 | 説明 | |
---|---|---|---|
ProbeTrajectory | Straight | 直線探り動作を設定します。 平面に対して、一定の間隔([Interval]で設定)でアプローチします。 | |
AccelS | 200 | 移動時の並進加速度を設定します。 | |
SpeedS | 50 | 移動時の並進速度を設定します。 退避や平行移動時の速度です。 | |
Destination | DestRelativeX | 0 | 開始位置から目標位置までの各方向の相対移動量を設定します。 X方向にはシフトしません。 |
DestRelativeY | -3 | -Y方向へ、最大3mmシフトして順探りします。 | |
DestRelativeZ | 0 | Z方向にはシフトしません。 | |
Contact | ContactInterval | 0.5 | 隣り合う接触動作の開始位置の間隔を設定します。 0.5mmを設定します。 |
Orient | -Fx | 接触する方向を指定します。 ロボットは指定方向へ移動します。 | |
Dist | 3 | 開始位置から接触予定位置までの距離を指定します。 | |
DistMargin | 0.5 | 開始位置から接触予定位置のマージン距離を指定します。 片側0.5mmを設定します。 | |
FirmnessF | 2 | 力制御機能の硬さを設定します。 接触探りオブジェクトの場合は、接触速度に影響します。接触速度の参考値は、下記で求めることができます。 [ContactForceThresh] / [ContactFirmnessF] | |
ForceEnd Conditions | Contact ForceThresh | 3 | 接触したと判定する閾値を設定します。 3[N]を設定します。 [ContactDist]での予想接触範囲の外側で、3N以上の力を検知したとき、探り失敗と判定し、-Y方向に0.5mm位置シフトし、同様なアプローチを繰り返します。 |
PosEnd Conditions | PosCheckType | Relatvie Plane | 位置に関する終了条件の種類を選択します。 開始位置からの相対距離移動を条件とするPlaneを設定します。 [ContactDist] +[ContactDistMargin] から自動生成されます。 |
PlaneNumber | 1 | 位置の終了条件に使うPlane番号を設定します。 Plane 1を上書きします。 | |
PlaneEndCond | Inside | 平面に入った状態(Inside)を終了条件として設定します。 設定状態になったとき、終了条件を満たしたと判定します。 | |
Timeout | 30 | 1回の接触動作のタイムアウト時間を設定します。 最大30秒間となります。 |
- Epson RC+ メニュー-[ファイル]-[ファイルの保存]をクリックします。設定が保存されます。
- [Press01]オブジェクトのプロパティーを、下表のように設定します。
項目 | 設定値 | 説明 | |
---|---|---|---|
Fx | ControlMode | Press- | 力制御機能のモードです。 Press : 軸の負方向にロボットが移動して押し付けます。 |
PressForce | 20 | 挿入時に加える力です。 20Nに設定します。 | |
Firmness | 2 | X方向に対する力制御機能の硬さを設定します。 | |
Fy | ControlMode | Follow | 力制御機能によって倣います。 |
Firmness | 2 | Y方向に対する力制御機能の硬さを設定します。 | |
Fz | ControlMode | Follow | 力制御機能によって倣います。 |
Firmness | 2 | Z方向に対する力制御機能の硬さを設定します。 | |
ForceEnd Conditions | ForceCheckEnabled | True | 力に関する終了条件を有効に設定します。 |
ForceCheckMode | Press | Press:押付けのみを判定対象とします。 | |
ForceCheckPolarity | Inside | 力に関する終了条件の極性です。 規定範囲内(Inside)に入ったとき、終了します。 | |
PressCheckTolF | 10 | 力に関する終了条件の、押付け方向の範囲です。 終了条件とする範囲を設定します。 X軸:20 ± 10Nに力の値が入った状態が継続 | |
FollowCheckTolF | 1 | Y, Z軸: 0 ± 1 Nに力の値が入った状態が継続 | |
HoldTimeThresh | 0.1 | 終了条件を満たしたと判定する継続時間を設定します。 0.1秒とします。 | |
Timeout | 2 | 2秒以上終了条件を満足しない場合(何もワークが存在しないなど)、失敗として終了します。 |
- Epson RC+ メニュー-[ファイル]-[ファイルの保存]をクリックします。変更したプロパティーがプロジェクトに保存されます。