命令 550:透過指定4點定義託盤
透過指定4點定義託盤。
命令格式
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數1 | 15 | 託盤編號 | 以0 — 15的整數指定託盤編號 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數2 | 15 | 點編號1 | 指定用於託盤定義(標準的3點定義)的點變數 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數3 | 15 | 點編號2 | 指定用於託盤定義(標準的3點定義)的點變數 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數4 | 15 | 點編號3 | 指定用於託盤定義(標準的3點定義)的點變數 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數5 | 15 | 點編號4 | 進行4點定義時,與點編號1 — 3同時使用。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數6 | 15 | 分區數1 | 以1 — 32767的整數指定託盤的點編號1和點編號2的分區數 (分區數1 × 分區數2 < 32767) |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數7 | 15 | 分區數2 | 以1 — 32767的整數指定託盤的點編號1和點編號3的分區數 (分區數1 × 分區數2 < 32767) |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
回應格式
請參閱以下內容。
說明
透過指定4點定義託盤。
使用範例
在P1、P2、P3、P4這4點,以分區數1 = 10、分區數2 = 15定義託盤3
| 命令 | 回應 |
| 0226H 0003H 0001H 0002H 0003H 0004H 000AH 000FH | 0226H 0000H 0000H |