命令 557:指定資料類別,獲取託盤的定義內容
指定類別,獲取指定託盤的定義內容。
命令格式
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數1 | 15 | 託盤編號 | 以0 — 15的整數指定託盤編號 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數2 | 15 | 資料選擇 | 選擇資料1、2的類別 0:數據1 = 點編號1/數據2 = 點編號2 1:數據1 = 點編號3/數據2 = 點編號4 2:數據1 = 分區數1/數據2 = 分區數2 3:數據1 = 點編號3/數據2 = 無 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數3 | 15 | 數據1 | 根據資料選擇的值,設置以下內容 0:複製點編號1座標的點變數 1:複製點編號3座標的點變數 2:無 3:複製點編號3座標的點變數 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數4 | 15 | 數據2 | 根據資料選擇的值,設置以下內容 0:複製點編號2座標的點變數 1:複製點編號4座標的點變數 2:無 3:無 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
回應格式
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 回應1 | 15 | 資料選擇 | 顯示資料1、2的類別 0:數據1 = 點編號1/數據2 = 點編號2 1:數據1 = 點編號3/數據2 = 點編號4 2:數據1 = 分區數1/數據2 = 分區數2 3:數據1 = 點編號3/數據2 = 無 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 回應2 | 15 | 數據1 | 根據資料選擇的值,設置以下內容 0:複製點編號1座標的點變數 1:複製點編號3座標的點變數 2:分區數1 3:複製點編號3座標的點變數 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 回應3 | 15 | 數據2 | 根據資料選擇的值,設置以下內容 0:複製點編號2座標的點變數 1:複製點編號4座標的點變數 2:分區數2 3:無 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
說明
分區獲取指定託盤定義內容的命令。選擇要獲取的資料類別並獲取。
資料選擇順序不同也沒關係。
以下情況將返回異常回應。
- 指定的託盤未定義
- 透過資料選擇指定1,但是指定託盤透過3點定義
- 透過資料選擇指定3,但是指定託盤透過4點定義
使用範例
將托盤3中4個點的定義坐標,複製到以下指定的點變數
點編號1 = 10、點編號2 = 20、點編號3 = 30、點編號4 = 40
分區數1 = 10、分區數2 = 15
| 命令 | 回應 |
022DH 0003H 0000H 000AH 0014H 022DH 0003H 0001H 001EH 0028H 022DH 0003H 0002H 0000H 0000H | 022DH 0001H 000AH 0014H 022DH 0002H 001EH 0028H 022DH 0003H 000AH 000FH |
將托盤3中3個點的定義坐標,複製到以下指定的點變數
點編號1 = 10、點編號2 = 20、點編號3 = 30
分區數1 = 10、分區數2 = 15
| 命令 | 回應 |
022DH 0003H 0000H 000AH 0014H 022DH 0003H 0003H 001EH 022DH 0003H 0002H | 022DH 0000H 000AH 0014H 022DH 0003H 001EH 022DH 0003H 000AH 000FH |