命令 502:定義工具坐標系
定義工具坐標系。
命令格式
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數1 | 15 | 工具編號 | 從16個工具(整數值0 — 15)中,指定使用哪一個 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數2 | 15 | 點編號 | 指定工具定義中使用的點編號 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
回應格式
請參閱以下內容。
說明
使用點,定義工具坐標系。
使用範例
使用點1定義工具5
| 命令 | 回應 |
| 01F6H 0005H 0001H | 01F6H 0000H 0000H |
定義工具坐標系。
命令格式
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數1 | 15 | 工具編號 | 從16個工具(整數值0 — 15)中,指定使用哪一個 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 引數2 | 15 | 點編號 | 指定工具定義中使用的點編號 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
回應格式
請參閱以下內容。
說明
使用點,定義工具坐標系。
使用範例
使用點1定義工具5
| 命令 | 回應 |
| 01F6H 0005H 0001H | 01F6H 0000H 0000H |