コマンド 502: ツール座標系の定義
ツール座標系を定義します。
コマンド書式
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数1 | 15 | ツール番号 | 16個のツール (整数値0~15)のうち、設定する番号を指定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | ポイント番号 | ツール定義に使用するポイント番号を指定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
応答書式
以下を参照して下さい。
解説
ポイントを使用して、ツール座標系を定義します。
使用例
ポイント1を使用してツール5を定義
| コマンド | 応答 |
| 01F6H 0005H 0001H | 01F6H 0000H 0000H |