Part Feeding日志文件
概述
Part Feeding日志文件用于记录通过运作进程进行的以下运作的运作时间与结果。
- 视觉处理
- 送料器运作
- 回调函数运作 (Robot、Status)
Part Feeding日志文件包括下述用途。
- 调查拾取部件的循环时间。
- 调查每次的可拾取部件数量,以用于调整料斗投放数量。
- 根据各运作的处理时间,调查并改善需要时间的运作。
要使用该功能时,需将PC连接至控制器。
启用日志功能
将PC连接至控制器。进行确保在PF_Start之前执行PF_InitLog的记述。
有关详细信息,请参阅以下内容。
PF_InitLog
日志文件的格式
通用事项
文件为CSV格式。由PF_InitLog的自变量指定文件名。
按时间系列,将以下数据记录到1个日志文件中。“数据”字段因日志类型而异。其他字段均通用。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | DateTime | 字符串 | 运作开始时间 (yyyy/mm/dd hh:MM:ss) |
| 2 | Tick | 实数 | PF_Start开始后的经过时间 [秒] (s.sss) |
| 3 | Time | 实数 | 处理时间[秒] (s.sss) |
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
| 6 | Data1 | 因数据类型 (Type) 而异。 | |
| 7 | Data2 | ||
| 8 | Data3 | ||
| 9 | PartName | 字符串 | 部件名称 |
| 10 | RobotNo | 整数 | 分配给部件的机器人编号 |
| 11 | FeederNo | 整数 | 分配给部件的送料器编号 |
| 12 | Project | 字符串 | Epson RC+项目名称 |
下图所示为DateTime时间与Tick/Time时间的关系。
视觉序列运作日志
是记述Part Feeding进程处理由[部件视觉序列]指定的视觉序列所需的时间,以及已检测表面部件与背面部件的数量的日志。
有关详细信息,请参阅以下内容。
视觉
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 日志类型 (“UserVision”) |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
| 6 | NumFront | 整数 | 已检测的表面部件数量 |
| 7 | NumBack | 整数 | 已检测的背面部件数量 |
系统视觉序列运作日志
是记述为了检测部件分布等,Part Feeding进程处理内部生成的视觉序列所需的时间的日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 日志类型 (“SystemVision”) |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
振动日志
该日志记录有由系统或用户执行的送料器振动运作的类型。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型: | |
| Separation | 分离 | |||
| Centering | 定芯 | |||
| Shift | 移动 | |||
| BackShift | 后移 | |||
| Flip | 翻转 | |||
| CenterByShift | 移动定芯 | |||
| Purge | 清除 | |||
| QtyAdjHopperTime | QtyAdjHopperTime | |||
| 5 | ID | 整数 | 部件ID | |
| 6 | Callback Name | 字符串 | 已执行振动的回调函数(或系统)的名称: | |
| System | 送料器 | |||
| Robot | 视觉 | |||
| Control | MobileCam | |||
| CycleStop | 状态 | |||
时序图:在回调函数内执行的通过用户操作产生的振动
时序图:系统产生的振动
要点
通过系统进行振动时,日志文件的Data1列中会显示“System”。除此以外时,Data1中显示由用户进行振动的回调函数的名称。
PF_Robot回调函数运作日志
是由PF_Robot回调函数处理的部件数的日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“Robot”) |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
| 6 | Num | 整数 | 部件处理数(仅限于有效部件) (调用前的坐标队列注册数 - 调用后的坐标队列注册数) |
PF_MobileCam回调函数运作日志
是PF_MobileCam回调函数的运作类型的日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“MobileCam”) | |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID | |
| 6 | Action | 整数 | 将机器人移至拍摄位置 | 2001 |
| 避让机器人 | 2002 | |||
PF_Control回调函数运作日志
是PF_Control回调函数的运作类型的日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“Control”) | |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID | |
| 6 | Action | 整数 | 料斗操作(部件数0) | 2100 |
| 料斗操作(添加部件) | 2101 | |||
| 自定义照明On | 2102 | |||
| 自定义照明Off | 2103 | |||
时序图:使用前灯的视觉系统
时序图:在PF_Control回调函数内执行的通过用户操作产生的振动
PF_Status回调函数运作日志
是PF_Status回调函数的状态类型日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“Status”) | |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID | |
| 6 | Status | 整数 | 已发生的状态或用户错误 | |
| 正常 | 0 | |||
| 未供给部件 | 2200 | |||
| 部件过多 | 2201 | |||
| ID错误 | 2202 | |||
| 参数错误 | 2203 | |||
| 校准未完成 | 2204 | |||
| 系统错误 | 2205 | |||
| 有无法检测的部件 | 2206 | |||
| 部件Blob序列异常 | 2207 | |||
| 部件视觉序列异常 | 2208 | |||
| 送料器-正在使用 | 2209 | |||
| 部件无效 | 2210 | |||
| 清除无效 | 2211 | |||
| 用户错误 | 8000~8999 | |||
PF_Vision回调函数运作日志
是通过PF_Vision回调函数检测的表面部件与背面部件的次数的日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“VisionCallback”) |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
| 6 | NumFront | 整数 | 表面部件检测次数 |
| 7 | NumBack | 整数 | 背面部件检测次数 |
时序图:在PF_Vision回调函数内执行的通过用户操作产生的振动
PF_Feeder回调函数运作日志
是PF_Feeder回调函数的姿态日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 运作类型 (“Feeder”) | |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID | |
| 6 | State | 整数 | 推荐运作: | |
| 不能判定 | 0 | |||
| 可取放 | 1 | |||
| 可添加供给部件 | 2 | |||
| 翻转 | 3 | |||
| 移动 | 4 | |||
| 定芯与翻转 | 5 | |||
| 料斗变空 | 6 | |||
| 向后移动 | 7 | |||
| 通过料斗进给并进行定芯与翻转 | 8 | |||
| 部件过多 | 9 | |||
| 混入其他类型部件 | 10 | |||
时序图:在PF_Feeder回调函数内执行的通过用户操作产生的振动
PF_CycleStop回调函数运作日志
为PF_CycleStop回调函数的状态日志。
| 列 | 列名 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | Type | 字符串 | 日志类型 (“CycleStop”) |
| 5 | ID | 整数 | 部件ID |
日志样本
如下所述为Part Feeding日志的样本。