Signal Assignments: PG board connector (DX10A-100S)
The signals on the PG board connector are assigned as shown in the table below.
Pin | Dir | Signal | Description | Pin | Dir | Signal | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Not used | 51 | - | - | Not used |
2 | - | - | Not used | 52 | - | - | Not used |
3 | - | - | Not used | 53 | - | - | Not used |
4 | - | - | Not used | 54 | - | - | Not used |
5 | - | - | Not used | 55 | - | - | Not used |
6 | - | - | Not used | 56 | - | - | Not used |
7 | - | - | Not used | 57 | - | - | Not used |
8 | - | - | Not used | 58 | - | - | Not used |
9 | - | - | Not used | 59 | - | - | Not used |
10 | In | TRG1 | Trigger input for Counter 1 | 60 | - | - | Not used |
11 | In | TRG2 | Trigger input for Counter 2 | 61 | - | - | Not used |
12 | In | TRG3 | Trigger input for Counter 3 | 62 | - | - | Not used |
13 | In | TRG4 | Trigger input for Counter 4 | 63 | - | - | Not used |
14 | In | EXTV | External power supply for Input circuit | 64 | In | EXTVGND | External power supply GND for Input circuit |
15 | In | EXTV | External power supply for Input circuit | 65 | In | EXTVGND | External power supply GND for Input circuit |
16 | - | - | Not used | 66 | - | - | Not used |
17 | - | - | Not used | 67 | - | - | Not used |
18 | - | - | Not used | 68 | - | - | Not used |
19 | - | - | Not used | 69 | - | - | Not used |
20 | - | - | Not used | 70 | - | - | Not used |
21 | - | - | Not used | 71 | - | - | Not used |
22 | - | - | Not used | 72 | - | - | Not used |
23 | - | - | Not used | 73 | - | - | Not used |
24 | - | - | Not used | 74 | - | - | Not used |
25 | In | +A1 | Phase +A signal for Counter 1 | 75 | In | +A3 | Phase +A signal for Counter 3 |
26 | In | -A1 | Phase -A signal for Counter 1 | 76 | In | -A3 | Phase -A signal for Counter 3 |
27 | In | +B1 | Phase +B signal for Counter 1 | 77 | In | +B3 | Phase +B signal for Counter 3 |
28 | In | -B1 | Phase -B signal for Counter 1 | 78 | In | -B3 | Phase -B signal for Counter 3 |
29 | In | +Z1 | Phase +Z signal for Counter 1 | 79 | In | +Z3 | Phase +Z signal for Counter 3 |
30 | In | -Z1 | Phase -Z signal for Counter 1 | 80 | In | -Z3 | Phase -Z signal for Counter 3 |
31 | - | - | Not used | 81 | - | - | Not used |
32 | - | - | Not used | 82 | - | - | Not used |
33 | - | - | Not used | 83 | - | - | Not used |
34 | - | - | Not used | 84 | - | - | Not used |
35 | - | - | Not used | 85 | - | - | Not used |
36 | - | - | Not used | 86 | - | - | Not used |
37 | - | - | Not used | 87 | - | - | Not used |
38 | - | - | Not used | 88 | - | - | Not used |
39 | - | - | Not used | 89 | - | - | Not used |
40 | - | - | Not used | 90 | - | - | Not used |
41 | In | +A2 | Phase +A signal for Counter 2 | 91 | In | +A4 | Phase +A signal for Counter 4 |
42 | In | -A2 | Phase -A signal for Counter 2 | 92 | In | -A4 | Phase -A signal for Counter 4 |
43 | In | +B2 | Phase +B signal for Counter 2 | 93 | In | +B4 | Phase +B signal for Counter 4 |
44 | In | -B2 | Phase -B signal for Counter 2 | 94 | In | -B4 | Phase -B signal for Counter 4 |
45 | In | +Z2 | Phase +Z signal for Counter 2 | 95 | In | +Z4 | Phase +Z signal for Counter 4 |
46 | In | -Z2 | Phase -Z signal for Counter 2 | 96 | In | -Z4 | Phase -Z signal for Counter 4 |
47 | - | - | Not used | 97 | - | - | Not used |
48 | - | - | Not used | 98 | - | - | Not used |
49 | - | - | Not used | 99 | - | - | Not used |
50 | - | GND | GND | 100 | - | GND | GND |
Pin # 25 to 30, 41 to 46, 75 to 80, 91 to 96
Connect the pin numbers shown above with encoder output (+A, -A, +B, -B, +Z, -Z).
Pins # 10 to 13
When the conveyor pulse is latched by external signal, connect the pin numbers shown above with latch signal.
Exactly when the signal is turned OFF to ON, the encoder pulse is latched.
Pins # 14, 15, 64 and 65
When using the pin # 10 to 13, connect external power with the pin numbers shown above.
When not using the pin # 10 to 13, it is not necessary to connect external power with the pin numbers shown above.