命令 2003:通过三维门控动作移动机械臂
以三维门控动作3个CP动作移动。
命令格式
- 选项
指定目标位置的指定方法和各种选项。本命令通过选项的指定所需参数的数量可变。速度/加减速的指定对参数数量有影响。
对其他选项没有影响。
关于根据选项的参数2以后,请遵照 (2) 以后内容。
通过参数1指定选项。
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数1 | 15 | Till/Find/Sense | 指定Till、Find、Sense选项 0 = 不指定 1 = Till 2 = Find 3 = Sense |
| 14 | |||
| 13 | 并行处理 | 选择是否进行并列处理 0 = 否 1 = 是 | |
| 12 | CP | 指定是否进行路径运动 0 = 否 1 = 是 | |
| 11 | 速度/加减速 | 指定动作执行前是否设置速度/加减速 0 = 不设置 1 = 只设置Speed 2 = 只设置SpeedS 3 = 只设置SpeedR 4 = 只设置Accel 5 = 只设置AccelS 6 = 只设置AccelR 7 = 设置Speed和Accel 8 = 设置SpeedS和AccelS 9 = 设置SpeedR和AccelR | |
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | ROT | 以工具姿势变化为优先,确定动作速度、加减速度。 0 = 不使用 1 = 使用 | |
| 6 | Arch | 使用Arch 时:以0 — 6的整数指定Arch编号。 不使用Arch时:指定7 | |
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | 预约 | 设置0 | |
| | | |||
| 0 |
- 不指定速度/加减速
此时,最多使用到参数4。
命令编号、参数1、参数2、参数3、参数4
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数2 | 15 | 转移坐标 | 以点编号指定高于当前位置的转移点 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数3 | 15 | 接近开始坐标 | 以点编号指定高于目标坐标的接近起点。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数4 | 15 | 目标坐标 | 以点编号指定动作到达的目标坐标。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
- 指定速度/加减速
此时,最多使用到参数5。
命令编号、参数1、参数2、参数3、参数4、参数5
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数2 | 15 | 转移坐标 | 以点编号指定高于当前位置的转移点 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数3 | 15 | 接近开始坐标 | 以点编号指定高于目标坐标的接近起点。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数4 | 15 | 目标坐标 | 以点编号指定动作到达的目标坐标。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 参数5 | 15 | Speed/SpeedS/SpeedR | 以0 — 15的整数指定所选类别的速度表格编号 *没有设定时指定0 |
| | | |||
| 8 | |||
| 7 | Accel/AccelS/AccelR | 以0 — 15的整数指定所选类别的加减速度表格编号 *没有设定时指定0 | |
| | | |||
| 0 |
响应格式
请参阅以下内容。
说明
用于组合3个CP动作。
指定ROT选项,使工具姿势变化优先,决定动作速度和加减速度。
其他参照以下内容。
使用示例
转移坐标设置为点1、接近开始坐标设置为点2、目标坐标设置为点3,无选项
| 命令 | 响应 |
| 07D3H 0070H 0001H 0002H 0003H | 07D3H 0000H 0000H |