攝影機物件
固定攝影機和移動攝影機都具有一些共同屬性,而其他屬性僅對其中之一啟用。
| 屬性 | 物件 | 設定值 |
|---|---|---|
| Name | 所有 | 顯示攝影機名稱。 |
| Camera Number | 所有 | 顯示系統攝影機編號。 |
| Type | 所有 | 顯示攝影機類型(Compact Vision、PC Vision)。 |
| Connection Type | 所有 | 顯示攝影機連接類型(GigE、USB)。 |
| Model | 所有 | 顯示攝影機型號。 |
| Resolution | 所有 | 顯示攝影機解析度。 |
| Extension Tube | 所有 | 顯示延長管長度。 |
| Lens Type | 所有 | 顯示鏡頭類型。 |
| Focal Length | 所有 | 顯示鏡頭焦距長。 |
| Show View Ray | 所有 | 顯示/不顯示視圖射線。
|
| Show View Center | 所有 | 顯示/不顯示視圖中心。
|
Camera Tip
| 屬性 | 物件 | 設定值 |
|---|---|---|
| X, Y, Z | 所有 | 在攝影機鏡頭邊緣顯示世界座標。變更值以更改攝影機位置。 |
| Visible | 所有 |
|
Near Plane/ Far Plane
| 屬性 | 物件 | 設定值 |
|---|---|---|
| Width | 所有 | 顯示攝影機視圖寬度。 |
| Height | 所有 | 顯示攝影機視圖高度。 |
| Distance | 所有 | 顯示Camera Tip和Near Plane/Far Plane的距離。 |
| Visible | 所有 | 使景深可視/不可視。
|
| Color | 所有 | 設定攝影機視圖顏色。 |
| Fill | 所有 | 設定攝影機視圖強制閃光。 為Near Plane時
為Far Plane時
|
Pixel Resolution
| 屬性 | 物件 | 設定值 |
|---|---|---|
| Near X, Y | 所有 | 以畫素顯示Near Plane的大小。 |
| Far X, Y | 所有 | 以畫素顯示Far Plane的大小。 |
Mount type
| 屬性 | 物件 | 設定值 |
|---|---|---|
| Mount type | 所有 | 顯示攝影機的安裝類型。可從[設置] - [系統配置] - [視覺] - [相機]的安裝設定變更安裝類型(固定、移動)。 |
| Robot | 移動 | 顯示安裝機器人編號。可從[設置] - [系統配置] - [視覺] - [相機]的安裝設定變更機器人。 |
| Joint | 移動 | 顯示安裝關節編號。可從[設置] - [系統配置] - [視覺] - [相機]的安裝設定變更關節(5、6)。 |
| Offset Position | 移動 | 顯示從安裝關節的相關位置。與攝影機的Position屬性設置值和Joint屬性設置關聯。因此,更改這些屬性可能會自動更新本屬性的值。即使在這種情況下,設置也是正確的值,不會影響攝影機在3D上的位置。 |
| Offset Rotation | 移動 | 顯示從安裝關節的相關方向。與攝影機的Rotation屬性設置值和Joint屬性設置關聯。 因此,更改這些屬性可能會自動更新本屬性的值。 Y設置為+90度或-90度時,X的值和Z的值互換 即使在這種情況下,設置也是正確的值,不會影響攝影機在3D上的位置。 |
對於「Collision」、「Collision Margin」和「Transparent」之類的屬性,請參閱佈局物件的屬性。