コマンド 552: ポイントと分割数に制限を設け、パレットを定義
ポイントと分割数に制限を設け、パレットを定義します。
コマンド書式
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数1 | 15 | パレット番号 | パレット番号を0~15の整数で指定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | ポイント番号1 | ポイント番号を0~255の整数で指定 |
| | | |||
| 8 | |||
| 7 | ポイント番号2 | ポイント番号を0~255の整数で指定 | |
| | | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数3 | 15 | ポイント番号3 | ポイント番号を0~255の整数で指定 |
| | | |||
| 8 | |||
| 7 | ポイント番号4 | ポイント番号を0~255の整数で指定 *ポイント番号4を設定しない場合は、ポイント番号3と同じ番号を設定 | |
| | | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数4 | 15 | 分割数1 | パレットのポイント番号1とポイント番号2の分割数を1~255の整数で指定 |
| | | |||
| 8 | |||
| 7 | 分割数2 | パレットのポイント番号1とポイント番号3の分割数を1~255の整数で指定 | |
| | | |||
| 0 |
応答書式
以下を参照して下さい。
解説
ポイント番号と分割数の設定範囲に制限を設けて、使用するワード数を節約して定義するコマンドです。
各パラメーターは、設定範囲を1~255に制限されています。
3ポイントの指定を行う場合は、ポイント番号4にポイント番号3と同じ値を設定してください。
使用例
パレット3を4点で定義
ポイント番号1=255, ポイント番号2=254, ポイント番号3=253, ポイント番号4 = 252
分割数1=252, 分割数2=251
| コマンド | 応答 |
| 0228H 0003H 00FFH 00FEH 00FDH 00FCH 00FBH 00FAH | 0228H 0000H 0000H |