コマンド 554: 4ポイントの指定でパレットの定義内容を取得
指定パレットの4ポイントの定義座標を、指定されたポイント変数にコピーします。
コマンド書式
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数1 | 15 | パレット番号 | パレット番号を0~15の整数で指定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | ポイント番号1 | パレット定義 (標準の4点定義) のポイント番号1の座標をコピーする、ポイント変数を設定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数3 | 15 | ポイント番号2 | パレット定義 (標準の4点定義) のポイント番号2の座標をコピーする、ポイント変数を設定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数4 | 15 | ポイント番号3 | パレット定義 (標準の4点定義) のポイント番号3の座標をコピーする、ポイント変数を設定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数5 | 15 | ポイント番号4 | パレット定義 (標準の4点定義) のポイント番号4の座標をコピーする、ポイント変数を設定 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
応答書式
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 応答1 | 15 | 分割数1 | パレットのポイント番号1とポイント番号2の分割数を1~32767の整数で設定 (分割数1 × 分割数2 < 32767) |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 応答2 | 15 | 分割数2 | パレットのポイント番号1とポイント番号3の分割数を1~32767の整数で設定 (分割数1 × 分割数2 < 32767) |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
解説
指定パレットの4ポイントの定義座標を、指定されたポイント変数にコピーします。
指定のパレットが未定義の場合、または3ポイントで定義されている場合は、異常応答が返されます。
使用例
パレット3の、4ポイントの定義座標を、以下の指定されたポイント変数にコピー
ポイント番号1=10, ポイント番号2=20, ポイント番号3=30, ポイント番号4=40
分割数1=10, 分割数2=15
| コマンド | 応答 |
| 022AH 0003H 000AH 0014H 001EH 0028H | 022AH 000AH 000FH |