コマンド 2007: 3次元で、アームを現在位置から指定位置まで円弧補間動作で移動
3次元で、アームを現在位置から指定位置まで円弧補間動作で動かします。
コマンド書式
- オプション
目標位置の指定方法や各種オプションの指定を行います。このコマンドはオプションの指定により必要となる引数の数が可変となります。引数の数に影響する指定はスピード/アクセルの指定です。
その他のオプションは影響しません。 オプションによる引数2以降は、(2)以降にしたがってください。 オプションは、引数1で指定します。
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数1 | 15 | Till / Find | Till, Findオプションを指定 0 = 指定しない 1 = Till 2 = Find |
| 14 | |||
| 13 | 並列処理 | 並列処理を行うかを選択 0 = なし 1 = あり | |
| 12 | CP | パスモーションを行うかを指定 0 = なし 1 = あり | |
| 11 | スピード / アクセル | 動作実行前に、スピード/アクセルの設定を行うかを指定 0 = 設定しない 1 = Speedのみ設定 2 = SpeedSのみ設定 3 = SpeedRのみ設定 4 = Accelのみ設定 5 = AccelSのみ設定 6 = AccelRのみ設定 7 = SpeedとAccelを設定 8 = SpeedSとAccelSを設定 9 = SpeedRとAccelRを設定 | |
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | ROT | ツール姿勢変化を優先させ、動作の速度と加減速度を決定 0 = 使用しない 1 = 使用する | |
| 6 | 予備 | 0を設定 | |
| | | |||
| 0 |
- スピード/アクセル指定なし
この場合は、引数3までを使用します。
コマンド番号, 引数1, 引数2, 引数3
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | 経由座標 | ポイント番号で指定 アームが、現在位置から目標座標に移動するまでの軌道で通過しなくてはいけないポイントです。 あらかじめユーザーがティーチングしておきます。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数3 | 15 | 目標座標 | ポイント番号で指定 アームが円弧動作で移動する到達地点 (目標位置)です。 あらかじめユーザーがティーチングしておきます。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
- スピード/アクセル指定あり
この場合は、引数4までを使用します。
コマンド番号, 引数1, 引数2, 引数3, 引数4
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | 経由座標 | ポイント番号で指定 アームが、現在位置から目標座標に移動するまでの軌道で通過しなくてはいけないポイントです。 あらかじめユーザーがティーチングしておきます。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数3 | 15 | 目標座標 | ポイント番号で指定 アームが円弧動作で移動する到達地点 (目標位置)です。 あらかじめユーザーがティーチングしておきます。 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数4 | 15 | Speed / SpeedS / SpeedR | 選択した種別の速度テーブルの番号を0から15の整数で指定 *設定がない場合は0を指定 |
| | | |||
| 8 | |||
| 7 | Accel / AccelS / AccelR | 選択した種別の加減速テーブルの番号を0から15の整数で指定 *設定がない場合は0を指定 | |
| | | |||
| 0 |
応答書式
以下を参照して下さい。
解説
3次元で、アームを現在位置から指定位置まで円弧補間動作で動かします。
その他については以下の解説を参照してください。
コマンド 2006: XY平面で、アームを現在位置から指定位置まで円弧補間動作で移動
使用例
経由座標をポイント1、目標座標をポイント2、オプションなしで設定
| コマンド | 応答 |
| 07D7H 0000H 0001H 0002H | 07D7H 0000H 0000H |