コマンド 2050: ジョグ動作
ジョグ動作を行います。
コマンド書式
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数1 | 15 | 予約 | 0を設定 |
| | | |||
| 3 | |||
| 2 | モード | ジョグのモードを選択 0 = World 1 = Joint | |
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数2 | 15 | 軸選択 | 対象の軸を選択 World選択時 1 = X軸 2 = Y軸 3 = Z軸 4 = U軸 5 = V軸 6 = W軸 Joint選択時 1 = 第1軸 2 = 第2軸 3 = 第3軸 4 = 第4軸 5 = 第5軸 6 = 第6軸 |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数3 | 15 | 移動量 上位ワード | 移動量 (実数)を1000倍して32ビット整数に変換して設定 World選択時 X, Y, Z = mm U, V, X = deg Joint選択時 直動関節 (単位: mm) 回転関節 (単位: deg) 上位側16ビット |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
| bit | 名称 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 引数4 | 15 | 移動量 下位ワード | 移動量 (実数)を1000倍して32ビット整数に変換して設定 World選択時 X, Y, Z = mm U, V, W = deg Joint選択時 直動関節 (単位: mm) 回転関節 (単位: deg) 下位側16ビット |
| 14 | |||
| | | |||
| 1 | |||
| 0 |
応答書式
以下を参照して下さい。
解説
WorldかJointを選択して、ジョグ動作を行います。
Worldは、ワールド座標系でジョグを行います。Jointは、関節単位でのジョグを行います。 ステップジョグにのみ対応しています。
使用例
WorldモードでX軸を120.005 mm移動
| コマンド | 応答 |
| 0802H 0000H 0001H 0001H D4C5H | 0802H 0000H 0000H |