Objets caméra
Certaines propriétés sont communes pour la caméra fixe et la caméra mobile, et les autres propriétés ne sont activées que pour l'une d'elles.
| Propriété | Objet | Valeur |
|---|---|---|
| Name | Tous | Affiche le nom de caméra. |
| Camera Number | Tous | Affiche le numéro de la caméra du système. |
| Type | Tous | Le type de caméra (Compact Vision, PC Vision) est affiché. |
| Connection Type | Tous | Affiche le type de connexion de la caméra (GigE, USB). |
| Model | Tous | Affiche un modèle de caméra. |
| Resolution | Tous | Affiche une résolution de caméra. |
| Extension Tube | Tous | Affiche une longueur de tube d'extension. |
| Lens Type | Tous | Affiche un type d'objectif. |
| Focal Length | Tous | Affiche la focale de l'objectif. |
| Show View Ray | Tous | Afficher/Ne pas afficher pas le rayon de vision.
|
| Show View Center | Tous | Afficher/Ne pas afficher le centre de vision.
|
| Trigger IO | Tous | Définit le numéro de sortie utilisé pour le déclencheur matériel virtuel. |
Extrémité de caméra
| Propriété | Objet | Valeur |
|---|---|---|
| X, Y, Z | Tous | Affiche les coordonnées du monde sur l'arête de l'objectif de caméra. Changez la valeur pour modifier la position de la caméra. |
| Visible | Tous |
|
Plan rapproché/plan éloigné
| Propriété | Objet | Valeur |
|---|---|---|
| Largeur | Tous | Affiche la largeur de vue de la caméra. |
| Height | Tous | Affiche la hauteur de vue de la caméra. |
| Distance | Tous | Affiche la distance de l'extrémité de caméra et le plan proche/plan éloigné. |
| Visible | Tous | Visible/non visible dans la profondeur de champ.
|
| Color | Tous | Règle la couleur de vue de la caméra. |
| Fill | Tous | Règle un remplissage de la vue de la caméra. En cas de plan proche :
En cas de plan éloigné :
|
Résolution de pixels
| Propriété | Objet | Valeur |
|---|---|---|
| Near X, Y | Tous | Affiche la taille du plan proche en pixels. |
| Far X, Y | Tous | Affiche la taille du plan éloigné en pixels. |
Type de montage
| Propriété | Objet | Valeur |
|---|---|---|
| Mount type | Tous | Affiche le type de montage de la caméra. Le type de montage (caméra fixe/caméra mobile) peut être modifié dans les paramètres de montage [Configuration]-[Configuration du système]-[Vision]-[Caméra]. |
| Robot | Mobile | Affiche le numéro du robot monté. Le robot peut être modifié à partir des paramètres de montage [Configuration]-[Configuration du système]-[Vision]-[Caméra]. |
| Joint | Mobile | Affiche le numéro d'articulation montée. Les articulations (5, 6) peuvent être modifiées dans les paramètres de montage [Configuration]-[Configuration du système]-[Vision]-[Caméra]. |
| Offset Position | Mobile | Afficher la position relative de l'articulation montée. Elle est associée à la valeur de réglage de propriété de position de la caméra ou de propriété d'articulation. Par conséquent, des modifications de ces propriétés peuvent entraîner une mise à jour automatique des valeurs. Dans ce cas, les valeurs sont correctes comme réglages et n'affectent pas la position de la caméra en 3D. |
| Offset Rotation | Mobile | Afficher l'orientation relative par rapport à l'articulation montée. Elle est associée à la valeur de réglage de propriété de rotation de la caméra ou de propriété d'articulation. Par conséquent, des modifications de ces propriétés peuvent entraîner une mise à jour automatique des valeurs de réglage comme suit : Lorsque Y est réglé sur +90 degrés ou -90 degrés, les réglages X et Z sont permutés. Même dans ce cas, les valeurs sont correctes comme réglages et n'affectent pas l'orientation de la caméra en 3D. |
Pour les propriétés telles que "Collision", "Marge de collision"ou "Transparent", reportez-vous aux propriétés de l'explorateur d'objets.