キャリブレーション&テスト
キャリブレーション&テストを実行すると、以下の作業ができます。
- フィーダーのキャリブレーション
- フィーダーパラメーターの調整
- フィーダーの動作テスト
はじめに、左側のタブから調整したいフィーダーの動作を選択します。
各タブの説明
タブ | 説明 | キャリブレーション必須 / 任意 |
---|---|---|
パーツ領域 | パーツ領域のキャリブレーションを実行します。 | 必須 |
最適投入パーツ数 | 最適投入パーツ数の調整を行います。 | 任意 |
セパレーション | セパレーション(パーツを分散させる動作)の調整や、テストを行います。 | 任意 |
フリップ&セパレーション | フリップ(パーツの姿勢を変える動作)とセパレーション(パーツを分散させる動作)の調整や、テストを行います。 フリップが有効な場合(「全般」を参照)に表示されます。 | 任意 |
センタリング | センタリング(パーツを集約する動作)の調整や、テストを行います。 | 任意 |
領域 | ピック領域(パーツエリアを指定してピックするときの、パーツの移動動作)の調整や、テストを行います。 ピック画面(「ピック」を参照)で、パーツエリアをA, B, C, D領域のいずれかを選択した場合に表示されます。 | 任意 |
シフト | シフト(パーツの移動動作)の調整やテストを行います。 | 任意 |
ホッパー | ホッパーの調整、テストをします。IF-80を使用している、またはホッパーを接続しているときに表示されます。 | (なし) |
パージ | パージ(パーツをフィーダーから排出する動作)の調整(IF-80のみ)やテストを行います。 パージ画面(「パージ」を参照)で、パージを有効にした場合に表示されます。 | 任意 |
キーポイント
新規登録時は、[パーツ領域]タブと、[ホッパー]タブ以外は、選択できません。
はじめに[パーツ領域]タブを選択し、キャリブレーションを実施してください。
“ピック領域”を選択している場合: “領域”の自動キャリブレーションを実行してください。
IF-80 を使用していて、パージを “有効”にしている場合: “パージ”の自動キャリブレーションを実行してください。
自動キャリブレーションを行わない場合、デフォルト値が使用されます。
ボタンの機能
ボタン | 説明 |
---|---|
閉じる | ウィンドウを閉じます。 |
実行 / 中断 | 現在の画面のキャリブレーションまたはテストを開始します。実行中は、表示が“中断”に変わります。[中断]ボタンをクリックすると、現在実行中の動作が中断されます。 |
適用 | 変更を保存します。 |
元に戻す | 変更した値を元に戻します。 |
デフォルト | 選択中の画面の値をデフォルト値に戻します。 |
バックライト オン / オフ | フィーダーのバックライトを、点灯または消灯させます。 |
(I/O モニター) | I/Oモニターを起動します。 カスタム照明などの制御に使用します。 |
(ジョグ動作) | ロボットをジョグ送り動作するウィンドウを表示します。 モバイルカメラを画像取り込み位置に移動するときに使用します。 |
キーポイント
安全扉を使用した装置で、[実行]ボタンをクリックして動作中に安全扉を開けた場合、フィーダーの動作は停止します。ウィザード画面は変化しません。
この場合、[中断]ボタンをクリックしてキャリブレーションを中断し、安全扉を閉じて再度キャリブレーションを開始してください。
準備
フィーダーキャリブレーションの対象となるパーツを準備してください。
パーツは、ある程度の数量が必要です。数量は、以下を参照してください。
最適投入パーツ数モバイルカメラを使用する場合:
[ジョグ動作]ボタンをクリックしロボットを画像取り込み位置に動かします。IO制御のカスタム照明を使用する場合:
ウィザードの中で表示される[I/O モニター]ボタンをクリックして、照明を点灯させてください。新規登録時:
最初に “パーツ領域”キャリブレーションを実施してください。
[パーツ領域]タブを選択し、[実行]ボタンをクリックしてキャリブレーションを実施します。