相机对象
部分属性为固定相机和移动相机通用,而其他属性仅对其中一方有效。
| 属性 | 对象 | 值 |
|---|---|---|
| Name | 全部 | 显示相机名称。 |
| Camera Number | 全部 | 显示系统相机的编号。 |
| Type | 全部 | 显示相机类型(Compact Vision、PC Vision)。 |
| Connection Type | 全部 | 显示相机的连接类型(GigE、USB)。 |
| Model | 全部 | 显示相机型号。 |
| Resolution | 全部 | 显示相机分辨率。 |
| Extension Tube | 全部 | 显示延长管的长度。 |
| Lens Type | 全部 | 显示镜头类型。 |
| Focal Length | 全部 | 显示镜头焦距。 |
| Show View Ray | 全部 | 显示/不显示视线。
|
| Show View Center | 全部 | 显示/不显示视野中心。
|
Camera Tip
| 属性 | 对象 | 值 |
|---|---|---|
| X, Y, Z | 全部 | 在相机镜头边缘上显示全局坐标。可更改此值以改变相机位置。 |
| Visible | 全部 |
|
Near Plane/ Far Plane
| 属性 | 对象 | 值 |
|---|---|---|
| Width | 全部 | 显示相机视野宽度。 |
| Height | 全部 | 显示相机视野高度。 |
| Distance | 全部 | 显示Camera Tip和Near Plane/Far Plane的距离。 |
| Visible | 全部 | 使景深可见/不可见。
|
| Color | 全部 | 设置相机视野颜色。 |
| Fill | 全部 | 设置相机视野的填充。 为Near Plane时
为Far Plane时
|
Pixel Resolution
| 属性 | 对象 | 值 |
|---|---|---|
| Near X, Y | 全部 | 以像素单位显示Near Plane的大小。 |
| Far X, Y | 全部 | 以像素单位显示Far Plane的大小。 |
Mount type
| 属性 | 对象 | 值 |
|---|---|---|
| Mount type | 全部 | 显示相机的安装类型。可以从[设置] - [系统配置] - [视觉] - [相机]的安装设置更改安装类型(固定相机、移动相机)。 |
| Robot | 移动 | 显示安装的机器人编号。可以从[设置] - [系统配置] - [视觉] - [相机]的安装设置更改安装机器人。 |
| Joint | 移动 | 显示安装的关节编号。可以从[设置] - [系统配置] - [视觉] - [相机]的安装设置更改关节(5、6)。 |
| Offset Position | 移动 | 显示从安装关节的相对位置。与相机的Position属性设定值和Joint属性设定值相关联。因此,更改这些属性的值可能会导致本属性的值自动更新。但是即使自动更新,设置值也是正确的,不会影响三维图上相机的位置。 |
| Offset Rotation | 移动 | 显示从安装关节的相对方向。与相机的Position属性设定值和Joint属性设定值相关联。 因此,更改这些属性的值可能会导致本属性的值自动更新。 Y的设定值为+90度或-90时,X的设定值和Z的设定值互换 即使自动更新,设置值也是正确的,不会影响三维图上相机的位置。 |
关于“Collision”、“Collision Margin”和“Transparent”等属性,请参阅布局对象属性。