カメラオブジェクト
固定カメラ, モバイルカメラに共通の属性と、一方のみに有効な属性があります。
| プロパティー | 対象 | 設定値 |
|---|---|---|
| Name | 共通 | カメラの名前が表示されます。 |
| Camera Number | 共通 | システムカメラの番号が表示されます。 |
| Type | 共通 | カメラのタイプ(Compact Vision, PC Vision)が表示されます。 |
| Connection Type | 共通 | カメラの接続タイプ(GigE, USB)が表示されます。 |
| Model | 共通 | カメラのモデルが表示されます。 |
| Resolution | 共通 | カメラの解像度が表示されます。 |
| Extension Tube | 共通 | エクステンションチューブの長さが表示されます。 |
| Lens Type | 共通 | レンズのタイプが表示されます。 |
| Focal Length | 共通 | レンズの焦点距離を表示します。 |
| Show View Ray | 共通 | 光軸を表示する/しない。
|
| Show View Center | 共通 | 視野の中心を表示する/しない。
|
Camera Tip
| プロパティー | 対象 | 設定値 |
|---|---|---|
| X, Y, Z | 共通 | カメラレンズ端のワールド座標を表示します。値を変更してカメラの位置を変更できます。 |
| Visible | 共通 |
|
Near Plane/ Far Plane
| プロパティー | 対象 | 設定値 |
|---|---|---|
| Width | 共通 | 視野の幅が表示されます。 |
| Height | 共通 | 視野の高さが表示されます。 |
| Distance | 共通 | Camera TipとNear Plane/ Far Planeの距離が表示されます。 |
| Visible | 共通 | 被写界深度を表示する/しない。
|
| Color | 共通 | 視野の色を設定します。 |
| Fill | 共通 | 視野の塗りつぶしを設定します。 Near Planeの場合
Far Planeの場合
|
Pixel Resolution
| プロパティー | 対象 | 設定値 |
|---|---|---|
| Near X, Y | 共通 | Near Planeの1画素あたりの大きさが表示されます。 |
| Far X, Y | 共通 | Far Planeの1画素あたりの大きさが表示されます。 |
Mount type
| プロパティー | 対象 | 設定値 |
|---|---|---|
| Mount type | 共通 | カメラのマウントタイプを表示します。[セットアップ] - [システム設定] - [ビジョン] - [カメラ]の取付設定から取付タイプ(固定カメラ, モバイルカメラ)を変更できます。 |
| Robot | モバイル | マウントしたロボット番号を表示します。[セットアップ] - [システム設定] - [ビジョン] - [カメラ]の取付設定からロボットを変更できます。 |
| Joint | モバイル | マウントしたジョイント番号を表示します。[セットアップ] - [システム設定] - [ビジョン] - [カメラ]の取付設定からジョイント(5, 6)を変更できます。 |
| Offset Position | モバイル | マウントしたジョイントからの相対位置を表示します。カメラのPositionプロパティーの設定値や、Jointプロパティーの設定値と連動しています。そのため、これらのプロパティーの変更により、値が自動で更新されることがあります。このような場合であっても、設定値としては、正しい値であり、3D上でのカメラの位置に影響はありません。 |
| Offset Rotation | モバイル | マウントしたジョイントからの相対姿勢を表示します。カメラのRotationプロパティーの設定値や、Jointプロパティーの設定値と連動しています。 そのため、これらのプロパティーの変更により、次のように設定値が自動で更新されることがあります。 Yの設定値が+90度、または-90度の時に、Xの設定値とZの設定値が入れ替わる このような場合であっても、設定値としては、正しい値であり、3D上でのカメラの姿勢に影響はありません。 |
"Collision", "Collision Margin", "Transparent"などのプロパティーは、レイアウトオブジェクトのプロパティーを参照してください。
← レイアウトオブジェクト 監視オブジェクト →