FlangeOffset屬性
應用項目
機器人物件Robot
註解
在Tool 0(TCP0、J6凸緣)座標系中,設定或傳回力覺感應器位置及方向。
用途
FGet Robot.FlangOffset, rArray()
FSet Robot.FlangOffset, rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW
- rArray()
定義屬性數值的元素,最大值為6以上實數變數的陣列 - rValueX
定義屬性新數值的實數或公式 - rValueY
定義屬性新數值的實數或公式 - rValueZ
定義屬性新數值的實數或公式 - rValueU
定義屬性新數值的實數或公式 - rValueV
定義屬性新數值的實數或公式 - rValueW
定義屬性新數值的實數或公式
數值
rArray()
| 元素編號 | 元素編號常數 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | FG_X | 位置X元素 |
| 1 | FG_Y | 位置Y元素 |
| 2 | FG_Z | 位置Z元素 |
| 3 | FG_U | 位置U元素 |
| 4 | FG_V | 位置V元素 |
| 5 | FG_W | 位置W元素 |
rValueX, rValueY, rValueZ
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 最小值 | -2000 |
| 最大值 | 2000 |
rValueU, rValueV, rValueW
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 最小值 | -360 |
| 最大值 | 360 |
(RC800系列控制器 預設)
| 機器人型號 | 感應器類型 | 安裝類型 | (rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW) |
|---|---|---|---|
| C8系列 | S250L, S250P | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 天吊式安裝 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| 壁掛式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) | ||
| C12系列 | S250L, S250P | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| GX4 , GX8系列 | S2503, S2506 | 全部 | (0, 0, -22, 180, 0, 180) |
| GX10, GX20系列 | S25010 | (0, 0, -24, 180, 0, 180) | |
| RS系列 | S2503, S2506 | (0, 0, -22, 0, 0, 180) |
(RC700系列控制器 預設)
| 機器人型號 | 感應器類型 | 安裝類型 | (rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW) |
|---|---|---|---|
| C4系列 | S250N | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 天吊式安裝 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| C8系列 | S250L, S250P | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 天吊式安裝 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| 壁掛式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) | ||
| C12系列 | S250L | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| N2系列 | S250H | 臺架式安裝 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 天吊式安裝 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| N6系列 | SH250LH | 臺架式安裝 | (0, 0, 0, 0, 0, 0) |
| 天吊式安裝 | (0, 0, 0, 180, 0, 0) | ||
| G3, G6, GX4, GX8系列 | S2503, S2506 | 全部 | (0, 0, -22, 180, 0, 180) |
| G10, G20, GX10, GX20系列 | S25010 | (0, 0, -24, 180, 0, 180) | |
| RS系列 | S2503 | (0, 0, -22, 0, 0, 180) |
詳細說明
設定並傳回在Tool 0座標系中,力覺感應器基面中心的方向與位置。
在Tool 0與力覺感應器之間的位置關係發生變化時使用。若在設定作業中發生錯誤,由於無法取得假設性座標系中的感應器讀數,請確實重設並使用力覺功能。
使用範例
這是設定Robot1的Tool 0與力覺感應器之間位置關係的範例。(Z軸方向達10 mm)
> Robot 1
> FSet Robot.FlangeOffset, 0, 0, 10, 0, 0, 0