FlangeOffset属性
应用
机器人对象Robot
注释
设定或返回在Tool 0(TCP0,J6法兰)坐标系中力觉传感器的位置和方向。
用法
FGet Robot.FlangOffset, rArray()
FSet Robot.FlangOffset, rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW
- rArray()
定义属性值的最大元素数为6以上的实数数组变量。 - rValueX
定义新属性的实数值或公式 - rValueY
定义新属性的实数值或公式 - rValueZ
定义新属性的实数值或公式 - rValueU
定义新属性的实数值或公式 - rValueV
定义新属性的实数值或公式 - rValueW
定义新属性的实数值或公式
值
rArray()
| 元素编号 | 元素编号常数 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | FG_X | 位置X分量 |
| 1 | FG_Y | 位置Y分量 |
| 2 | FG_Z | 位置Z分量 |
| 3 | FG_U | 位置U分量 |
| 4 | FG_V | 位置V分量 |
| 5 | FG_W | 位置W分量 |
rValueX, rValueY, rValueZ
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 最小值 | -2000 |
| 最大值 | 2000 |
rValueU, rValueV, rValueW
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 最小值 | -360 |
| 最大值 | 360 |
(RC800系列控制器 默认)
| 机器人类型 | 传感器类型 | 安装类型 | (rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW) |
|---|---|---|---|
| C8系列 | S250L, S250P | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 吊顶安装 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| 侧壁安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) | ||
| C12系列 | S250L, S250P | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| GX4 , GX8系列 | S2503, S2506 | 全部 | (0, 0, -22, 180, 0, 180) |
| GX10, GX20系列 | S25010 | (0, 0, -24, 180, 0, 180) | |
| RS系列 | S2503, S2506 | (0, 0, -22, 0, 0, 180) |
(RC700系列控制器 默认)
| 机器人类型 | 传感器类型 | 安装类型 | (rValueX, rValueY, rValueZ, rValueU, rValueV, rValueW) |
|---|---|---|---|
| C4系列 | S250N | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 吊顶安装 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| C8系列 | S250L, S250P | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 吊顶安装 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| 侧壁安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) | ||
| C12系列 | S250L | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| N2系列 | S250H | 台面安装 | (0, 0, 5, 0, 0, 0) |
| 吊顶安装 | (0, 0, 5, 180, 0, 0) | ||
| N6系列 | SH250LH | 台面安装 | (0, 0, 0, 0, 0, 0) |
| 吊顶安装 | (0, 0, 0, 180, 0, 0) | ||
| G3, G6, GX4, GX8系列 | S2503, S2506 | 全部 | (0, 0, -22, 180, 0, 180) |
| G10, G20, GX10, GX20系列 | S25010 | (0, 0, -24, 180, 0, 180) | |
| RS 系列 | S2503 | (0, 0, -22, 0, 0, 180) |
详细说明
设定及返回在Tool 0坐标系中传感器底面的中心方向和位置。
当Tool 0和力觉传感器之间的位置关系发生变化时使用。如果设定操作错误,将无法在设想的坐标系中读取传感器,因此请重新正确设定后使用力觉功能。
用法示例
这是设定机器人1的Tool 0与力觉传感器位置之间位置关系的示例。(Z轴方向上10 mm)
> Robot 1
> FSet Robot.FlangeOffset, 0, 0, 10, 0, 0, 0