Assignation de signaux : connecteur de carte PG (DX10A-100S)
Les signaux sur le connecteur de carte PG sont assignés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Broche | Dir | Signal | Description | Broche | Dir | Signal | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Inutilisé | 51 | - | - | Inutilisé |
| 2 | - | - | Inutilisé | 52 | - | - | Inutilisé |
| 3 | - | - | Inutilisé | 53 | - | - | Inutilisé |
| 4 | - | - | Inutilisé | 54 | - | - | Inutilisé |
| 5 | - | - | Inutilisé | 55 | - | - | Inutilisé |
| 6 | - | - | Inutilisé | 56 | - | - | Inutilisé |
| 7 | - | - | Inutilisé | 57 | - | - | Inutilisé |
| 8 | - | - | Inutilisé | 58 | - | - | Inutilisé |
| 9 | - | - | Inutilisé | 59 | - | - | Inutilisé |
| 10 | In | TRG1 | Entrée déclencheur pour le compteur 1 | 60 | - | - | Inutilisé |
| 11 | In | TRG2 | Entrée déclencheur pour le compteur 2 | 61 | - | - | Inutilisé |
| 12 | In | TRG3 | Entrée déclencheur pour le compteur 3 | 62 | - | - | Inutilisé |
| 13 | In | TRG4 | Entrée déclencheur pour le compteur 4 | 63 | - | - | Inutilisé |
| 14 | In | EXTV | Alimentation externe pour le circuit d'entrée | 64 | In | EXTVGND | Masse de l'alimentation externe pour le circuit d'entrée |
| 15 | In | EXTV | Alimentation externe pour le circuit d'entrée | 65 | In | EXTVGND | Masse de l'alimentation externe pour le circuit d'entrée |
| 16 | - | - | Inutilisé | 66 | - | - | Inutilisé |
| 17 | - | - | Inutilisé | 67 | - | - | Inutilisé |
| 18 | - | - | Inutilisé | 68 | - | - | Inutilisé |
| 19 | - | - | Inutilisé | 69 | - | - | Inutilisé |
| 20 | - | - | Inutilisé | 70 | - | - | Inutilisé |
| 21 | - | - | Inutilisé | 71 | - | - | Inutilisé |
| 22 | - | - | Inutilisé | 72 | - | - | Inutilisé |
| 23 | - | - | Inutilisé | 73 | - | - | Inutilisé |
| 24 | - | - | Inutilisé | 74 | - | - | Inutilisé |
| 25 | In | +A1 | Signal phase +A pour le compteur 1 | 75 | In | +A3 | Signal phase +A pour le compteur 3 |
| 26 | In | -A1 | Signal phase -A pour le compteur 1 | 76 | In | -A3 | Signal phase -A pour le compteur 3 |
| 27 | In | +B1 | Signal phase +B pour le compteur 1 | 77 | In | +B3 | Signal phase +B pour le compteur 3 |
| 28 | In | -B1 | Signal phase -B pour le compteur 1 | 78 | In | -B3 | Signal phase -B pour le compteur 3 |
| 29 | In | +Z1 | Signal phase +Z pour le compteur 1 | 79 | In | +Z3 | Signal phase +Z pour Compteur 3 |
| 30 | In | -Z1 | Signal phase -Z pour le compteur 1 | 80 | In | -Z3 | Signal phase -Z pour le compteur 3 |
| 31 | - | - | Inutilisé | 81 | - | - | Inutilisé |
| 32 | - | - | Inutilisé | 82 | - | - | Inutilisé |
| 33 | - | - | Inutilisé | 83 | - | - | Inutilisé |
| 34 | - | - | Inutilisé | 84 | - | - | Inutilisé |
| 35 | - | - | Inutilisé | 85 | - | - | Inutilisé |
| 36 | - | - | Inutilisé | 86 | - | - | Inutilisé |
| 37 | - | - | Inutilisé | 87 | - | - | Inutilisé |
| 38 | - | - | Inutilisé | 88 | - | - | Inutilisé |
| 39 | - | - | Inutilisé | 89 | - | - | Inutilisé |
| 40 | - | - | Inutilisé | 90 | - | - | Inutilisé |
| 41 | In | +A2 | Signal phase +A pour le compteur 2 | 91 | In | +A4 | Signal phase +A pour le compteur 4 |
| 42 | In | -A2 | Signal phase -A pour le compteur 2 | 92 | In | -A4 | Signal phase -A pour le compteur 4 |
| 43 | In | +B2 | Signal phase +B pour le compteur 2 | 93 | In | +B4 | Signal phase +B pour le compteur 4 |
| 44 | In | -B2 | Signal phase -B pour le compteur 2 | 94 | In | -B4 | Signal phase -B pour le compteur 4 |
| 45 | In | +Z2 | Signal phase +Z pour le compteur 2 | 95 | In | +Z4 | Signal phase +Z pour le compteur 4 |
| 46 | In | -Z2 | Signal phase -Z pour le compteur 2 | 96 | In | -Z4 | Signal phase -Z pour le compteur 4 |
| 47 | - | - | Inutilisé | 97 | - | - | Inutilisé |
| 48 | - | - | Inutilisé | 98 | - | - | Inutilisé |
| 49 | - | - | Inutilisé | 99 | - | - | Inutilisé |
| 50 | - | MASSE | MASSE | 100 | - | MASSE | MASSE |
Broche Nº 25 à 30, 41 à 46, 75 à 80, 91 à 96
Connectez les numéros de broche indiqués ci-dessus avec la sortie du codeur (+A, -A, +B, -B, +Z, -Z).
Broches Nº 10 à 13
Lorsque l'impulsion du convoyeur est déverrouillée par signal externe, connectez les numéros de broche indiqués ci-dessus avec le signal de déverrouillage.
Lorsque le signal est désactivé puis activé, l'impulsion du codeur est déverrouillée.
Broches Nº 14, 15, 64 et 65
Lors de l'utilisation des broches Nº 10 à 13, connectez l'alimentation externe avec les numéros de broche indiqués ci-dessus.
Lorsque les broches N° 10 à 13 ne sont pas utilisées, il n'est pas nécessaire de connecter l'alimentation externe avec les numéros de broche indiqués ci-dessus.